你的位置:主页 > 行情特快 > 忠友特快 > 京沪邮市12年6月11日上午动态

京沪邮市12年6月11日上午动态

四木 发布于 2012-06-11 19:12   浏览 次  
志号 名称 面值 市价
2012-1 1.2 7
2012-1 黄龙 4.8 54
2012-1 龙本票 12 45.5
2012-1 龙大版 24 378
2012-1 龙小版 7.2 102
2012-2 中国银行 2.7 13.5
2012-2 中国银行整版 32.4 300
2012-3 中华书局 1.2 1.2
2012-4 中国现代音乐家 4.8 4
2012-5 太平鸟与和平鸽 1.2 3
2012-6 太平洋邮盟50年 1.2 1.1
2012-7 福禄寿喜 4.8 13.5
2012-7 福禄寿喜小版 9.6 41
2012-8 共青团90年 2 1.8
2012-8 共青团90年小版 8 9
2012-9 护士节100年 1.2 1.7
2012-10 南京大学110年 1.2 1.3
2012-11 延安文艺70年 2.4 2.6
       
       
       
广告赞助商