周三,邮市进场人少,今天邮市大盘横盘整理,部分品种价格小幅回调,成交萎缩。
部分热门品种市场参考价:
蛇大版 144元,蛇小版 53元,猴大版 630元,猴小版 178元,龙大版 288元,龙小版 94元,鸡小版 59元,鼠小版 41元,牛小版 75元,虎小版 38元,猴赠版 83元,鸡赠版 31.5元,狗赠版 52元,牛赠版 25元,龙赠版 26.5元,牡丹双连 57元,无锡邮展双联 26.5元,清明上河图 47元,洛神赋 37.5元,十八大双联 30.5元,宋词小版 14.5元,感恩母亲节小版 25元,捣练图型张 14元,龙生肖纪念币 11元,蛇生肖纪念币 9.2元,田村卡大全套 2150
志号 | 名称 | 面值 | 市价 | 志号 | 名称 | 面值 | 市价 |
2013-1 | 蛇 | 1.2 | 3.5 | ||||
2013-1 | 蛇本票 | 12 | 20 | ||||
2013-1 | 黄蛇 | 4.8 | |||||
2013-1 | 蛇小版 | 7.2 | 51 | ||||
2013-1 | 蛇大版 | 24 | 145.5 | ||||
2013-2 | 海洋石油 | 3.9 | 3.8 | ||||
2013-3 | 雷锋 | 4.8 | 8.5 | ||||
2013-3 | 雷锋小版 | 9.6 | 25 | ||||
2013-4 | 十二大 | 1.2 | 1.2 | ||||
2013-4 | 十二大小版 | 7.2 | 7.5 | ||||
2013-5 | 中央党校 | 1.2 | 5.5 | ||||
2013-6 | 桃花 | 13.9 | 11 | ||||
2013-6 | 桃花小版 | 27.8 | 25.5 | ||||
2013-7 | 世界水日 | 1.2 | 2 | ||||
2013-8 | 捣练图 | 3.6 | 5.9 | ||||
2013-8 | 捣练图张 | 6 | 14 | ||||
2013-9 | 景泰蓝 | 8.6 | 6 | ||||
2013-9 | 景泰蓝小版 | 17.2 | 15.4 | ||||
2013-11 | 母亲节小版 | 27 | |||||
0元。