忠友12年7月15市场最新信息
四木 发布于 2012-07-15 21:45 浏览 次志号 | 名称 | 面值 | 市价 |
2012-1 | 龙 | 1.2 | 10 |
2012-1 | 黄龙 | 4.8 | 52 |
2012-1 | 龙本票 | 12 | 71 |
2012-1 | 龙大版 | 24 | 400 |
2012-1 | 龙小版 | 7.2 | 138 |
2012-2 | 中国银行 | 2.7 | 14 |
2012-3 | 中华书局 | 1.2 | 1 |
2012-4 | 中国现代音乐家 | 4.8 | 3.8 |
2012-5 | 太平鸟与和平鸽 | 2.4 | 2.2 |
2012-6 | 太平洋邮盟50年 | 1.2 | 1 |
2012-7 | 福禄寿喜 | 4.8 | 14.5 |
2012-7 | 福禄寿喜小版 | 9.6 | 39.5 |
2012-8 | 共青团90年 | 2 | 1.7 |
2012-8 | 共青团90年小版 | 8 | 8.5 |
2012-9 | 护士节100年 | 1.2 | 1.5 |
2012-10 | 南京大学110年 | 1.2 | 1 |
2012-11 | 延安文艺70年 | 2.4 | 2.4 |
2012-12 | 承具 | 4.8 | 3.8 |
2012-12 | 承具本票 | 8.6 | 8.5 |
2012-13 | 沙滩运动会 | 3.6 | 2.7 |
2012-14 | 红色足迹 | 7.2 | 8.5 |
2012-14 | 红色足迹小版 | 14.4 | 26 |
2012-15 | 保险全覆盖 | 1.2 | 6.2 |
2012-16 | 国家博物馆 | 4.2 | 4.5 |
上一篇:忠友12年7月11市场最新信息 下一篇:忠友12年7月17市场最新信息
相关资讯
- 06-18· 忠友13年6月18市场最新信息
- 06-17· 忠友13年6月17市场最新信息
- 06-15· 忠友13年6月15市场最新信息
- 06-14· 忠友13年6月14市场最新信息
- 06-12· 忠友13年6月12市场最新信息
- 06-10· 忠友13年6月10市场最新信息
- 06-09· 忠友13年6月9市场最新信息
- 06-08· 忠友13年6月8市场最新信息
- 06-07· 忠友13年6月7市场最新信息
- 06-06· 忠友13年6月6市场最新信息
图文资讯
最新资讯
- 06-18· 忠友13年6月18市场最新信息
- 06-17· 忠友13年6月17市场最新信息
- 06-15· 忠友13年6月15市场最新信息
- 06-14· 忠友13年6月14市场最新信息
- 06-12· 忠友13年6月12市场最新信息
- 06-10· 忠友13年6月10市场最新信息
- 06-09· 忠友13年6月9市场最新信息
- 06-08· 忠友13年6月8市场最新信息
- 06-07· 忠友13年6月7市场最新信息
- 06-06· 忠友13年6月6市场最新信息