欢迎来到本网站!

忠友集邮

当前位置:主页 > 行情特快 > 忠友特快 >

2016年9月11日热门次新品种试报价

来源: 未知 作者: admin 发布时间:2017-02-12
类别  版 块     最低 最高 150604 0910 0911 日涨幅 本轮涨幅
古典类 古典名画     175 1640 1195 708 708   -40.8%
古典文学     48 250 250 113 113   -54.8%
古典文学名著     67 355 335 245 245   -26.9%
传统文化小版张 5全   184 1605 1500 528 528   -64.8%
传统书法小版张 5全   104 1820 1550 660 660   -57.4%
传统曲艺小版张     30 410 280 160 160   -42.9%
名画家作品大版票     1075 7120 4330 4130 4130   -4.6%
生肖类 二轮生肖大版票 12全   650 15000 13000 10500 10500   -19.2%
二轮兑奖小版张  3全   51 1300 1070 720 720   -32.7%
二轮生肖小版张  1全   13.5 550 500 240 240   -52.0%
三轮生肖大版票 12全   657 9550 8930 4450 4450   -50.2%
三轮生肖小版张 12全   230 2990 2730 1180 1180   -56.8%
三轮赠送小版张 12全   124.5 1975 1850 700 700   -62.2%
三轮生肖小本票 12全   112 1095 980 760 760   -22.4%
四轮生肖 4种   427 1320 1220 810 810   -33.6%
 丝绸双连类 邮展博览会版块 16全   916 10510 9390 4730 4630 -2.1% -50.7%
双连小型张 9全   212 2300 1930 630 630   -67.4%
四连小型张 5全   3100 12600 11000 5800 5800   -47.3%
年画丝绸小版张 5全   55 950 710 235 255 +8.5% -64.1%
节庆类 年画普通小版张 9全   68 1210 1040 440 440   -57.7%
年画小全张 7全   43.5 645 555 290 290   -47.7%
节日小版张     301 2430 1955 1087 1087   -44.4%
贺年小全张 10全   34 420 370 203 203   -45.1%
拜年小版张 2全   75 165 150 80 80   -46.7%
0304  小版 2003小版张 24全   520 6900 6500 3300 3300   -49.2%
2004小版张 12全   160 2150 2000 1000 1000   -50.0%
2005大小版     43 895 595 560 560   -5.9%
  套票小版张 15全   163 1000 968 478 478   -50.6%
建国类 建国版块     151 1435 1185 580 580   -51.1%
回归版块 8全   113 2325 1326 691 691   -47.9%
奥运类 奥运体育版块     328 2318 1463 1015 1015   -30.6%
奥运类不干胶 7全   91 501 350 220 220   -37.1%
航天类 航空航天系列     322 5120 3450 2740 2740   -20.6%
花卉类 名花系列     49 445 350 210 210   -40.0%
风光类 山水风光系列     184 2608 2065 1218 1218   -41.0%
建筑类 园林建筑系列     140 2450 2250 1040 1040   -53.8%
佛教类 佛教版块     43 420 309 220 220   -28.8%
动物类 动物版块     95 691 634 355 355   -44.0%
邮政类 邮政版块     36 230 210 130 130   -38.1%
联发类 三地联发版块 3全   81 660 460 270 270   -41.3%
其他类 评选纪念张 10全   832 9330 8450 4800 4800   -43.2%
叠色样张 3全   166 1200 1200 620 620   -48.3%
方联折 6全   468 1735 1545 920 920   -40.5%
大本册     370 2720 2790 1780 1780   -36.2%
长卷小全张 3全   450 1100 1100 510 510   -53.6%
钱币类 纪念币、钞     131 375 300 246 246   -18.0%
综合类 次新品综合     502 8365 8365 4624 4618 -0.1% -44.8%
                     
志  号 古典名画 发行量 最低 最高 150604 0910 0911 日涨幅 本轮涨幅
95- 8 游春图版票 169万 16 16 260 180 120 120   -33.3%
02- 5M 步辇图小型张 1290万 1 7 70 70 45 45   -35.7%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 160 130 65 65   -50.0%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 160 160 70 70   -56.3%
06-29 神骏图版票 124万 8 30 500 260 160 160   -38.5%
10- 7 富春山居图版票 500万 2 60 300 210 140 140   -33.3%
13- 8M 捣练图小型张 1030万 +1 10 55 55 35 35   -36.4%
14- 4M 浴马图小型张 1150万 +1 10 65 60 30 30   -50.0%
15- 5M 挥扇仕女图小型张 1420万 +1 12 45 45 25 25   -44.4%
16- 5M 高逸图小型张   +1 15 25 25 18 18   -28.0%
志  号 古典文学 发行量 最低 最高          
09-20 唐诗 1299万 1 10 120 120 45 45   -62.5%
12-23 宋词 1150万 1 12 75 75 36 36   -52.0%
14-29 元曲 1150万 1 26 55 55 32 32   -41.8%
志  号 古典文学名著 发行量 最低 最高          
94-17M 三国四小型张 3033万 +1 4 40 40 25 25   -37.5%
97-21M 水浒五小型张 2224万 +1 5 40 40 25 25   -37.5%
98-18M 三国五小型张 3180万 +1 5 40 40 25 25   -37.5%
01- 7M 聊斋一小型张 1500万 +1 7 60 60 35 35   -41.7%
03- 9M 聊斋三小型张 820万 +1 8 60 60 45 45   -25.0%
14-13M 红楼梦一小型张 1230万 +1 9 50 35 40 40   +14.3%
15- 8M 西游记一小型张 1550万 +1 14 40 35 30 30   -14.3%
16-15M 红楼梦二小型张   +1 15 25 25 20 20   -20.0%
志  号 传统文化 发行量 最低 最高          
06-23 笔墨纸砚丝绸小版 65万 2 86 1200 1200 330 330   -72.5%
10-25 梅兰竹菊小版张 160万 2 26 90 90 50 50   -44.4%
12- 7 福禄寿喜小版张 165万 2 26 150 110 60 60   -45.5%
13-15 琴棋书画小版张 180万 2 16 100 100 50 50   -50.0%
15-27 诗词歌赋小版张   2 30 65 60 38 38   -36.7%
志  号 传统书法 发行量 最低 最高          
03- 3 篆书小版张 46万 4 14 520 520 220 220   -57.7%
04-28 隶书小版张 80万 2 12 180 150 90 90   -40.0%
07-30 楷书小版张 150万 2 20 100 100 60 60   -40.0%
10-11 行书宣纸小版张 150万 2 26 420 330 140 140   -57.6%
11- 6 草书宣纸小版张 100万 2 32 600 450 150 150   -66.7%
志  号 传统曲艺 发行量 最低 最高          
10-14 昆曲小版张 130万 2 18 320 200 100 100   -50.0%
11-18 中国曲艺小版张 130万 2 12 90 80 60 60   -25.0%
志  号 名画家作品 发行量 最低 最高          
93-15 郑板桥大版 76万 40 90 2000 500 700 700   +40.0%
94-14 傅抱石大版 87万 40 80 700 450 600 600   +33.3%
96- 5 黄宾虹大版 54万 40 160 750 650 700 700   +7.7%
97- 4 潘天寿大版 80万 32 140 1000 600 550 550   -8.3%
98-15 何香凝大版 135万 24 50 400 200 200 200    
02- 2 八大山人大版 90万 15 90 400 400 280 280   -30.0%
07- 6 李可染大版 62万 16 100 750 700 600 600   -14.3%
09- 6 石涛版票 500万 2 15 220 150 100 100   -33.3%
14- 8 和平颂大版 73万 16 200 600 400 240 240   -40.0%
16- 3 刘海粟大版   16 150 300 280 160 160   -42.9%
                     
志  号 生肖大版票 发行量 最低 最高 150604 0910 0911 日涨幅 本轮涨幅
04- 1 三轮猴大版 216万 24 20 1300 1300 850 850   -34.6%
05- 1 三轮鸡大版 216万 24 14 620 600 360 360   -40.0%
06- 1 三轮狗大版 278万 20 12 620 620 250 250   -59.7%
07- 1 三轮猪大版 270万 20 15 520 520 250 250   -51.9%
08- 1 三轮鼠大版 295万 20 15 550 550 300 300   -45.5%
09- 1 三轮牛大版 270万 20 23 700 700 300 300   -57.1%
10- 1 三轮虎大版 290万 20 25 1500 1300 580 580   -55.4%
11- 1 三轮兔大版 305万 20 64 600 500 270 270   -46.0%
12- 1 三轮龙大版 312万 20 140 1900 1700 600 600   -64.7%
13- 1 三轮蛇大版 325万 20 94 550 520 270 270   -48.1%
14- 1 三轮马大版 360万 20 105 420 380 220 220   -42.1%
15- 1 三轮羊大版 380万 20 130 270 240 200 200   -16.7%
16- 1 四轮猴大版   16 300 980 900 600 600   -33.3%
志  号 生肖兑奖小版张 发行量 最低 最高          
01- 1 二轮兑奖蛇小版 166万 6 16 350 280 200 200   -28.6%
02- 1 二轮兑奖马小版 166万 6 15 650 550 260 260   -52.7%
03- 1 二轮兑奖羊小版 230万 6 20 300 240 260 260   +8.3%
志  号 生肖小版张 发行量 最低 最高          
03- 1 二轮羊小版 80万 8 13.5 550 500 240 240   -52.0%
04- 1 三轮猴小版 180万 6 13.5 600 560 240 240   -57.1%
05- 1 三轮鸡小版 200万 6 8.5 440 420 160 160   -61.9%
06- 1 三轮狗小版 300万 6 6.5 280 240 75 75   -68.8%
07- 1 三轮猪小版 280万 6 6.5 200 200 75 75   -62.5%
08- 1 三轮鼠小版 300万 6 7 140 140 65 65   -53.6%
09- 1 三轮牛小版 280万 6 12 330 330 150 150   -54.5%
10- 1 三轮虎小版 300万 6 12 230 140 75 75   -46.4%
11- 1 三轮兔小版 330万 6 23 140 140 65 65   -53.6%
12- 1 三轮龙小版 350万 6 40 310 290 120 120   -58.6%
13- 1 三轮蛇小版 480万 6 31 120 90 55 55   -38.9%
14- 1 三轮马小版 480万 6 30 120 100 55 55   -45.0%
15- 1 三轮羊小版 680万 6 40 80 80 45 45   -43.8%
16- 1 四轮猴小版   6 70 190 180 120 120   -33.3%
志  号 生肖赠送小版 发行量 最低 最高          
04- 1 三轮赠送猴小版 392万 4 9 300 300 130 130   -56.7%
05- 1 三轮赠送鸡小版 - 4 5 150 150 80 80   -46.7%
06- 1 三轮赠送狗小版 - 4 7.5 370 350 110 110   -68.6%
07- 1 三轮赠送猪小版 - 4 5 300 250 60 60   -76.0%
08- 1 三轮赠送鼠小版 - 4 5.5 240 200 60 60   -70.0%
09- 1 三轮赠送牛小版 - 4 7 100 100 45 45   -55.0%
10- 1 三轮赠送虎小版 - 4 8.5 80 80 35 35   -56.3%
11- 1 三轮赠送兔小版 - 4 11 105 105 35 35   -66.7%
12- 1 三轮赠送龙小版 605万 4 20 110 110 50 50   -54.5%
13- 1 三轮赠送蛇小版 605万 4 10 80 75 35 35   -53.3%
14- 1 三轮赠送马小版 650万 4 11 80 75 35 35   -53.3%
15- 1 三轮赠送羊小版 720万 4 25 60 55 25 25   -54.5%
16- 1 四轮赠送猴小版   2 35 80 80 40 40   -50.0%
志  号 生肖小本票 发行量 最低 最高          
SB26 三轮猴小本 500万 10 8 170 150 120 120   -20.0%
SB28 三轮鸡小本 550万 10 7 80 80 100 100   +25.0%
SB30 三轮狗小本 533万 10 7 80 80 65 65   -18.8%
SB31 三轮猪小本 609万 10 7 110 100 70 70   -30.0%
SB34 三轮鼠小本 700万 10 7 200 150 85 85   -43.3%
SB36 三轮牛小本 660万 10 7 75 70 60 60   -14.3%
SB39 三轮虎小本 700万 10 8 80 65 50 50   -23.1%
SB42 三轮兔小本 700万 10 9 65 60 45 45   -25.0%
SB45 三轮龙小本 733万 10 16 100 100 60 60   -40.0%
SB48 三轮蛇小本 803万 10 10 50 50 35 35   -30.0%
SB50 三轮马小本 850万 10 11 45 45 35 35   -22.2%
SB52 三轮羊小本 950万 10 15 40 30 35 35   +16.7%
SB53 四轮猴小本   5 22 70 60 50 50   -16.7%
                     
志  号 邮展博览会版块 发行量 最低 最高 150604 0910 0911 日涨幅 本轮涨幅
95-19M 桂花无齿小全张 56.7万 +1 150 1000 500 400 400   -20.0%
96-11M 宝鼎无齿小型张 545万 +1 18 260 110 50 50   -54.5%
00-17M 奥运双联小型张 98万 +2 32 360 350 160 150 -6.3% -57.1%
02-20 中秋加字小版张 20万 9 30 380 360 150 120 -20.0% -66.7%
04-23 国旗不干胶小版张 50万 4 60 460 460 180 160 -11.1% -65.2%
06-23 文房四宝丝绸小版张 65万 2 86 1200 1200 330 330   -72.5%
08-18 奥运全息小版张 65万 2 40 450 300 140 140   -53.3%
08-19M 奥博主题日小型张 12万 +1 100 4200 4000 2400 2400   -40.0%
08-19M 奥博丝绸小型张 100万 +1 35 260 260 110 110   -57.7%
09- 7M 牡丹丝绸小型张 65万 +1 30 450 400 180 160 -11.1% -60.0%
10-25 梅兰竹菊无齿小版张 - 2 80 400 360 180 160 -11.1% -55.6%
11-29M 亚展无齿小型张 - +1 33 200 200 100 100   -50.0%
12-23 宋词宣纸小版张 - 1 60 350 350 130 130   -62.9%
13-15 琴棋书画丝绸小版张 65万 2 82 380 380 130 130   -65.8%
15- 5M 挥扇仕女图丝绸张 68万 +1 80 160 160 90 90   -43.8%
志  号 会员双联型张 发行量 最低 最高          
07-20M 六邮双联 160万 +2 11 450 230 70 70   -69.6%
08-28M 改革双联 178万 +2 22 220 200 60 60   -70.0%
09- 7M 牡丹双联 - +2 20 240 240 90 90   -62.5%
10- 3M 世博双联 - +2 20 520 440 90 90   -79.5%
11-29M 无锡亚展双联 - +2 21 310 280 90 90   -67.9%
12-26M 十八大双联 250万 +2 25 250 240 90 90   -62.5%
13-10M 七邮双联 265万 +2 18 100 95 50 50   -47.4%
14-10M 唐卡双联 300万 +2 40 140 135 55 55   -59.3%
15-20M 抗战双联   +2 35 70 70 35 35   -50.0%
志  号 四联体型张 发行量 最低 最高          
10- 3M 世博四联 5.8万 +4 950 4000 4000 2200 2200   -45.0%
11-23M 关公丝绸四联 - +4 950 4700 3800 1800 1800   -52.6%
14-18M 诸葛亮丝绸四联 40万 +4 650 1900 1800 700 700   -61.1%
15-16M 包公丝绸四联 50万 +4 550 1400 1400 550 550   -60.7%
16-24M 玄奘丝绸四联   +4   600   550 550   #DIV/0!
志  号 年画丝绸小版张 发行量 最低 最高          
07- 4 绵竹年画丝绸2 - 2 18 480 360 100 120 +20.0% -66.7%
08- 2 朱仙年画丝绸3 - 2 9 140 135 40 40   -70.4%
09- 2 漳州年画丝绸4 - 2 13 100 80 35 35   -56.3%
10- 4 梁平年画丝绸5 - 2 7 120 75 30 30   -60.0%
11- 2 凤翔年画丝绸6 - 2 8 110 60 30 30   -50.0%
志  号 年画小版张 发行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画小版张 92万 2 10 230 200 100 100   -50.0%
04- 2 桃花坞年画小版张 - 2 9 400 360 70 70   -80.6%
05- 4 杨家埠年画小版张 - 2 8 135 100 60 60   -40.0%
06- 2 武强年画小版张 - 2 9 85 85 55 55   -35.3%
07- 4 绵竹年画小版张 - 2 8 65 65 35 35   -46.2%
08- 2 朱仙镇年画小版张 - 2 6 65 50 30 30   -40.0%
09- 2 漳州年画小版张 - 2 6 85 50 30 30   -40.0%
10- 4 梁平年画小版张 - 2 6 70 65 30 30   -53.8%
11- 2 凤翔年画小版张 - 2 6 75 65 30 30   -53.8%
志  号 年画小全张 发行量 最低 最高          
04- 2 桃花坞年画小全张 1050万 +1 7 150 125 60 60   -52.0%
05- 4 杨家埠年画小全张 950万 +1 8 160 140 50 50   -64.3%
06- 2 武强年画小全张 766万 +1 9 110 90 60 60   -33.3%
07- 4 绵竹年画小全张 950万 +1 5 70 70 40 40   -42.9%
08- 2 朱仙镇年画小全张 1020万 +1 5 45 40 25 25   -37.5%
09- 2 漳州年画小全张 980万 +1 4.5 70 50 30 30   -40.0%
10- 4 梁平年画小全张 930万 +1 5 40 40 25 25   -37.5%
志  号 年画大版票 发行量 最低 最高          
03- 2 杨柳青年画大版 46万 20 70 500 500 300 300   -40.0%
06- 2 武强年画大版 39万 20 60 1200 1200 600 600   -50.0%
志  号 贺年小全张 发行量 最低 最高          
贺1 贺喜一小全张 365万 +1 4.5 135 125 50 50   -60.0%
贺2 贺喜二小全张 - +1 3 25 25 15 15   -40.0%
贺3 贺喜三小全张 - +1 4 100 90 45 45   -50.0%
贺4 贺喜四小全张 - +1 3 45 40 30 30   -25.0%
贺5 贺喜五不干胶 - 1 2.5 20 16 7 7   -56.3%
贺6 贺喜六小全张 - +1 2.5 20 19 12 12   -36.8%
贺7 贺喜七小全张 - +1 2.5 14 12 10 10   -16.7%
贺8 贺喜八小全张 - +1 2.5 30 15 15 15    
贺9 贺喜九小全张 - +1 4.5 18 15 12 12   -20.0%
贺10 贺喜十小全张 - +1 5 13 13 7 7   -46.2%
志  号 拜年小版张 发行量 最低 最高          
15- 2 拜年一小版张 450万 8 40 100 85 45 45   -47.1%
16- 2 拜年二小版张   8 35 65 65 35 35   -46.2%
志  号 节日小版张 发行量 最低 最高          
00- 2M 春节小型张 2145万 +1 4 40 40 25 25   -37.5%
00- 2 春节小版张 50万 9 45 600 500 260 260   -48.0%
01-10 端午节小版张 130万 9 22 150 110 70 70   -36.4%
02-20 中秋节小版张 180万 9 8 70 60 45 45   -25.0%
03-18 重阳节小版张 100万 9 7 350 200 100 100   -50.0%
10- 8 清明节小版张 150万 2 8 60 60 45 45   -25.0%
13-11 母亲节大版票 112万 16 38 550 450 220 220   -51.1%
13-11 母亲节小版张 240万 8 14 265 210 70 70   -66.7%
15-13 父亲节大版票 125万 16 120 220 200 200 200    
15-13 父亲节小版张 400万 8 35 125 125 52 52   -58.4%
志  号 节气小版票 发行量 最低 最高          
15- 3 二十四节气-春季 800万 2 24 65 65 33 33   -49.2%
16-10 二十四节气-夏季   2 20 35 30 22 22   -26.7%
                     
志  号 回归版块 发行量 最低 最高 150604 0910 0911 日涨幅 本轮涨幅
97-10M 港归小型张 5770万 +1 4 30 24 16 16   -33.3%
99-18M 澳归小型张 2541万 +1 4 25 22 15 15   -31.8%
97-10M 港归金箔小型张 1519万 +1 15 500 200 80 80   -60.0%
99-18M 澳归金箔小型张 1628万 +1 14 200 180 70 70   -61.1%
00-特1 金箔双加字小型张 481万 +2 35 270 270 150 150   -44.4%
07-17M 港归十年小全张 83万 +1 16 400 350 180 180   -48.6%
09-30M 澳归十年小全张 87万 +1 25 900 280 180 180   -35.7%
志  号 建国版块 发行量 最低 最高          
99-11 民族大团结 2827万 1 38 280 230 160 160   -30.4%
01-12 建党80年小版张 160万 8 9 180 150 60 60   -60.0%
05-16M 抗战60年小型张 890万 +1 6 50 30 30 30    
06-25M 长征小型张 899万 +1 6 80 70 40 40   -42.9%
07-21 建军80年小版张 150万 2 11 150 65 40 40   -38.5%
09-25 国庆60年小版张 260万 2 9 110 90 50 50   -44.4%
09-26 大阅兵小版张 200万 2 15 160 160 60 60   -62.5%
11-16 建党90年小版张 130万 2 10 80 60 40 40   -33.3%
12-26 十八大小版张 180万 4 17 270 260 60 60   -76.9%
15-20 抗战70年小版张 420万 2 30 75 70 40 40   -42.9%
志  号 伟人版块 发行量 最低 最高          
93-17M 毛泽东小型张 3726万 +1 5 30 30 25 25   -16.7%
93-17 毛泽东大版 127万 40 40 1500 1000 900 900   -10.0%
98- 3 邓小平大版 107万 32 180 1050 800 800 800    
98- 5 周恩来大版 81万 40 140 980 900 800 800   -11.1%
03-25 毛泽东小版张 60万 2 10 300 300 160 160   -46.7%
04-17M 邓小平小型张 980万 +1 5 60 50 40 40   -20.0%
13-30 毛泽东小版张 320万 2 28 140 120 75 75   -37.5%
14-17 邓小平小版张 240万 2 20 70 60 40 40   -33.3%
志  号 教科文卫体 发行量 最低 最高          
95- 7M 世乒赛小全张 511万 +1 20 260 65 60 60   -7.7%
02-11M 足球A小全张 230万 +1 12 1000 800 180 180   -77.5%
03-24 防艾滋病小版张 43万 8 13.5 400 400 220 220   -45.0%
04-23 国旗国徽小版张 70万 4 15 150 130 60 60   -53.8%
08-28 改革开放小版张 160万 8 15 80 80 50 50   -37.5%
09- 8 中国与世博会小版张 260万 2 11 50 50 40 40   -20.0%
10-30 资本市场小版张 130万 4 30 180 160 80 80   -50.0%
12-27 招商局小版张 150万 2 10 60 60 40 40   -33.3%
13-25M 中国梦一小全张 1260万 +1 11 100 80 55 55   -31.3%
14-22M 中国梦二小全张 1300万 +1 12 45 38 30 30   -21.1%
15-15M 中国梦三小全张 1700万 +1 12 32 32 18 18   -43.8%
15-29 价值观小版张   3 35 60 60 35 35   -41.7%
16-25 G20峰会丝绸小版张   8 60 85   75 70 -6.7% #DIV/0!
志  号 经济建设 发行量 最低 最高          
92-13 十四大版票 127万 50 10 500 400 450 450   +12.5%
95- 4 共创未来版票 104万 50 10 1350 800 900 900   +12.5%
98-31 抗洪赈灾版票 111万 27 27 450 120 300 300   +150.0%
01-特3 加入世贸版票 125万 16 25 450 120 200 200   +66.7%
03-特4 抗击非典版票 104万 12 130 5000 4800 1800 1800   -62.5%
06-10 取消农业税版票 62万 16 15 1200 1000 900 900   -10.0%
06-17 防震减灾版票 44万 20 16 1200 500 800 800   +60.0%
08-特7 汶川抗震救灾版票 108万 12 150 1600 1500 800 800   -46.7%
13-特8 芦山抗震救灾版票 83万 12 350 2000 1800 600 600   -66.7%
志  号 05大小版 发行量 最低 最高          
05- 6 地球日版票 155万 8 6.5 100 100 70 70   -30.0%
05- 8 工会80年版票 135万 10 6 80 70 75 75   +7.1%
05-11 复旦大学100年版票 143万 10 8 300 160 180 180   +12.5%
05-17 电影100年版票 120万 10 8 110 80 75 75   -6.3%
05-24 城头山遗址版票 118万 10 6.5 85 85 70 70   -17.6%
05-27 西藏40年版票 135万 8 8 220 100 90 90   -10.0%
志  号 套票小版(小套张) 发行量 最低 最高          
97-16 黄山 2621万 1 10 40 40 23 23   -42.5%
98-29 海底世界 3099万 1 9 60 60 22 22   -63.3%
00- 3 野生保护动物一 1950万 1 8 30 26 22 22   -15.4%
01- 4 野生保护动物二 1700万 1 8 25 24 20 20   -16.7%
04-26 清明上河图 1020万 1 7 160 130 65 65   -50.0%
05-25 洛神赋图 890万 1 8 160 150 70 70   -53.3%
05-20 十大将 930万 1 6 75 70 45 45   -35.7%
08- 4 中国鸟 1099万 1 5 40 130 25 25   -80.8%
09-20 唐诗 1299万 1 10 120 120 45 45   -62.5%
12-23 宋词 1150万 1 12 70 75 36 36   -52.0%
14-29 元曲 1150万 1 26 55 55 32 32   -41.8%
14-20 长江 1400万 1 16 65 50 33 33   -34.0%
15-19 黄河 1800万 1 20 38 38 22 22   -42.1%
16-22 长城   1 18 22   18 18   #DIV/0!
                     
志  号 奥运版块 发行量 最低 最高 150604 0910 0911 日涨幅 本轮涨幅
92- 8M 25届奥运小型张 2088万 +1 3 28 25 15 15   -40.0%
96- 13 奥运百年版票 131万 28 5 260 40 200 200   +400.0%
00-17M 27届奥运小型张 1834万 +1 4 25 18 20 20   +11.1%
01-特2 申奥成功版票 240万 12 20 600 300 160 160   -46.7%
04-16 雅典奥运小版张 95万 4 16 150 110 80 80   -27.3%
05-28 奥运会徽版票 200万 10 49 400 240 180 180   -25.0%
05-28 奥运吉祥物版票 750万 2 30 200 130 100 100   -23.1%
07-32M 鸟巢小型张 1100万 +1 9 70 35 30 30   -14.3%
08- 6M 奥运火炬小型张 1299万 +1 6 35 30 25 25   -16.7%
12-20 伦敦奥运小版张 150万 2 6 50 35 25 25   -28.6%
15-特10 申办冬奥成功版票 180万 16 180 500 500 180 180   -64.0%
志  号 不干胶小版张 发行量 最低 最高          
05-28 奥运会徽吉祥物 550万 1 23 240 110 60 60   -45.5%
06-19 奥运项目一 300万 2 9 55 55 30 30   -45.5%
07-22 奥运项目二 300万 2 8 41 40 25 25   -37.5%
07-32 奥运场馆 300万 2 10 40 35 25 25   -28.6%
08- 6 奥运火炬 350万 2 10 40 35 25 25   -28.6%
08-19 奥运开幕 190万 2 16 50 40 30 30   -25.0%
08-20 奥运闭幕 190万 2 15 35 35 25 25   -28.6%
志  号 航空航天版块 发行量 最低 最高          
92-14 国际空间年大版票 131万 50 10 400 80 400 400   +400.0%
96-27 国际宇航联大版票 52万 40 40 700 180 320 320   +77.8%
00-22 神舟飞船大版票 88万 21 50 2000 1700 900 900   -47.1%
00-22 神舟飞船小版张 98万 6 26 250 180 120 120   -33.3%
03-14 飞机小版张 44万 2 11 360 310 200 200   -35.5%
03-特5 神舟五号A版票 204万 5 27 260 180 130 130   -27.8%
06-13 中国航天50年版票 125万 8 40 400 300 250 250   -16.7%
07-特6 嫦娥探月版票 120万 10 58 500 280 240 240   -14.3%
14-特9 嫦娥三号版票 212万 8 60 250 240 180 180   -25.0%
志  号 名花版块 发行量 最低 最高          
95-19M 桂花小全张 2482万 +1 5 50 50 30 30   -40.0%
00-24M 君子兰小全张 1719万 +1 5 55 50 30 30   -40.0%
01-28M 兜兰小全张 1630万 +1 5 80 50 30 30   -40.0%
03- 4M 百合花小型张 920万 +1 8 60 50 40 40   -20.0%
09- 7M 牡丹小型张 1050万 +1 9 50 50 30 30   -40.0%
13- 6 桃花小版张 240万 2 17 150 100 50 50   -50.0%
志  号 山水风光版块 发行量 最低 最高          
94-12M 武陵源小型张 2903万 +1 2 35 35 20 20   -42.9%
94-18M 长江三峡小型张 3059万 +1 3 30 27 20 20   -25.9%
95-12M 太湖小型张 2172万 +1 4 40 25 20 20   -20.0%
98- 6M 九寨沟小型张 3198万 +1 4 28 28 15 15   -46.4%
98-17 镜泊湖小版票 830万 4 6 50 30 35 35   +16.7%
01-13M 黄果树瀑布小型张 1500万 +1 5 30 24 20 20   -16.7%
03- 8 鼓浪屿小版张 42万 2 12 600 360 270 270   -25.0%
03-13 崆峒山小版张 40万 2 15 600 600 270 270   -55.0%
04-24M 祖国边陲小全张 980万 +1 8 150 100 60 60   -40.0%
普32 美丽中国一小全张 - +1 50 800 600 400 400   -33.3%
普32 龙胜梯田小版张   4 50 200 200 60 60   -70.0%
15- 7 瘦西湖小版张 360万 3 25 45 36 28 28   -22.2%
志  号 园林建筑版块 发行量 最低 最高          
94-21M 中国古塔小全张 1673万 +1 6 60 40 35 35   -12.5%
98-23M 炎帝陵小全张 3098万 +1 3 50 45 20 20   -55.6%
02- 9M 丽江古城小型张 1290万 +1 6 60 60 30 30   -50.0%
03- 5 古桥小版张 45万 2 19.5 950 950 400 400   -57.9%
03-11  网师园小版张 65万 2 14 200 200 90 90   -55.0%
04-25 城市建筑小版张 60万 2 12 580 540 200 200   -63.0%
04-27 中国名亭一小版张 75万 2 16 185 160 100 100   -37.5%
08-10M 颐和园小型张 1099万 +1 6 50 35 25 25   -28.6%
10- 3M 上海世博园小型张 1150万 +1 6 40 35 25 25   -28.6%
10-22M 孔庙孔府孔林小型张 950万 +1 6 45 35 25 25   -28.6%
13-12 中国古镇一小版张 220万 2 20 180 150 60 60   -60.0%
15-21 故宫博物院小版张 300万 2 25 50 50 30 30   -40.0%
志  号 佛教版块 发行量 最低 最高          
92-11M 观音菩萨小型张 2073万 +1 2 25 22 15 15   -31.8%
93-13M 龙门石窟小型张 3486万 +1 2 25 24 15 15   -37.5%
96-20M 千手观音小型张 1625万 +1 6 60 40 35 35   -12.5%
02-13M 大足石刻小型张 1290万 +1 6 70 35 25 25   -28.6%
03- 7M 乐山大佛小型张 820万 1 7 60 60 40 40   -33.3%
06- 8M 云冈石窟小型张 768万 +1 6 70 50 40 40   -20.0%
13-14M 金铜佛坐像小型张 1100万 +1 7 50 38 25 25   -34.2%
14-10M 唐卡观音小型张 1080万 +1 7 60 40 25 25   -37.5%
志  号 动物版块 发行量 最低 最高          
SB22 中国鸟一小本票 500万 1 5 85 50 25 25   -50.0%
03-12 藏羚羊小版张 53万 2 8 230 230 100 100   -56.5%
04-19 华南虎小版张 85万 2 11 200 200 100 100   -50.0%
04- 6M 孔雀小型张 930万 +1 5 38 26 25 25   -3.8%
06- 6 宠物犬不干胶小版张 150万 1 6 33 30 25 25   -16.7%
15-18 鸳鸯小版张 300万 8 30 65 58 50 50   -13.8%
16-21 相思鸟小版张   8 30 40 40 30 30   -25.0%
志  号 邮政版块 发行量 最低 最高          
96- 4M 邮政百年小型张 1848万 +1 5 30 30 20 20   -33.3%
06-27 邮政110周年小版张   6 8 90 80 45 45   -43.8%
07- 9 邮政储蓄银行小版张 150万 8 10 60 50 40 40   -20.0%
16 邮政120周年小全张   +1 13 50 50 25 25   -50.0%
志  号 三地联发版块 发行量 最低 最高          
01-特2 申奥三联体大版张 150万 36 40 400 200 120 120   -40.0%
09-25M 国庆三联体A小本张 60万 +3 21 160 160 90 90   -43.8%
11-24M 辛亥三联体A小本张   +3 20 100 100 60 60   -40.0%
                     
志  号 古代人物 发行量 最低 最高          
94-10M 昭君出塞小型张 3153万 +1 3 30 25 25 25    
00- 6 木兰从军小版票 468万 4 10 35 35 25 25   -28.6%
03-20 梁祝小版张 76万 2 11 180 150 100 100   -33.3%
04-15M 八仙过海小型张 930万 +1 8 140 110 40 40   -63.6%
11-23M 关公小型张 1050万 +1 9 55 50 40 40   -20.0%
11-23 关公小版张 165万 2 24 170 100 60 60   -40.0%
14-18 诸葛亮小版张 240万 2 16 75 55 40 40   -27.3%
15-16 包公小版张 360万 3 30 60 60 30 30   -50.0%
