J 票
四木 发布于 2013-01-17 19:38 浏览 次编 号 | 名 称 | 市场价 | 编号 | 名称 | 市 场 价 | 编号 | 名 称 | 市 场 价 |
1 | 万国邮联 | 220 | 63 | 中日 | 30 | 124 | 林伯渠 | 6 |
2 | 建国①组 | 350 | 64 | 建党 | 10 | 125 | 一二.九 | 1 |
3 | 建国②组 | 120 | 65 | 安全月 | 40 | 126 | 贺龙 | 11 |
4 | 阿尔巴 | 85 | 66 | 质量月 | 27 | 127 | 李维汉 | 4 |
5 | 四届人大 | 300 | 67 | 鲁迅诞辰 | 35 | 128 | 和平年 | 1 |
6 | 三运会 | 250 | 68 | 辛亥革命 | 35 | 129 | 茅盾 | 4 |
7 | 学大寨 | 180 | 69 | 电信日 | 4 | 130 | 王稼祥 | 5 |
8 | 四五计划 | 1100 | 70 | 传邮万里 | 3 | 131 | 教师节 | 1 |
9 | 五七干校 | 170 | 71 | 乒乓冠军 | 35 | 132 | 辛亥 | 18 |
10 | 大江大海 | 160 | 72 | 残废人年 | 3 | 134 | 朱德 | 35 |
11 | 纪念鲁迅 | 160 | 73 | 人口会议 | 12 | 136 | 徐霞客 | 38 |
12 | 刘胡兰 | 160 | 74 | 罗伯特 | 3 | 137 | 廖仲恺 | 7 |
13 | 周恩来 | 140 | 75 | 聂耳诞生 | 4 | 138 | 叶剑英 | 28 |
14 | 二.二八 | 140 | 76 | 女排冠军 | 15 | 139 | 世界语 | 0.5 |
15 | 学大庆 | 180 | 77 | 国际饮水 | 3 | 140 | 建军节 | 22 |
16 | 内蒙古 | 45 | 78 | 人口普查 | 2 | 141 | 住房年 | 0.5 |
17 | 罗马尼亚 | 45 | 79 | 地质学会 | 2 | 142 | 艺术节 | 2 |
18 | 讲话 | 25 | 80 | 粮食日 | 2 | 143 | 十三大 | 3 |
19 | 朱德 | 45 | 81 | 空间会议 | 2 | 144 | 六运会 | 8 |
20 | 建军 | 150 | 82 | 宋庆龄 | 15 | 145 | 蔡元培 | 6 |
21 | 毛泽东 | 150 | 83 | 柯棣华 | 25 | 146 | 陶铸 | 4 |
22 | 纪念堂 | 75 | 84 | 中日邦交 | 15 | 147 | 七届人大 | 1 |
23 | 十一大 | 300 | 86 | 十二大 | 13 | 148 | 海南建省 | 3 |
24 | 全国人大 | 60 | 87 | 郭沫若 | 12 | 149 | 科学家① | 10 |
25 | 科学大会 | 45 | 88 | 团代会 | 6 | 151 | 亚运①组 | 2 |
26 | 学习雷锋 | 150 | 89 | 二七 | 13 | 152 | 中日友好 | 3 |
27 | 妇女榜样 | 40 | 90 | 马克思 | 10 | 153 | 廖承志 | 3 |
28 | 全国财贸 | 18 | 91 | 通信年 | 2 | 154 | 农运会 | 1.5 |
29 | 宁夏成立 | 40 | 92 | 文学家① | 90 | 155 | 彭德怀 | 8 |
30 | 妇女大会 | 10 | 93 | 五运会 | 50 | 156 | 志愿日 | 0.5 |
31 | 工会大会 | 20 | 94 | 六届人大 | 30 | 157 | 瞿秋白 | 4 |
32 | 团代会 | 25 | 95 | 妇女 | 1 | 158 | 五四运动 | 1 |
33 | 广西壮族 | 45 | 96 | 刘少奇 | 25 | 159 | 议会联盟 | 0.5 |
34 | 中日友好 | 13 | 97 | 毛泽东 | 70 | 160 | 电信组织 | 0.5 |
35 | 劳动节 | 15 | 98 | 工会十大 | 2 | 161 | 政协会议 | 0.5 |
36 | 爱因斯坦 | 15 | 99 | 集邮展览 | 7 | 162 | 孔子 | 5 |
37 | 纪念五四 | 15 | 100 | 任弼时① | 3 | 163 | 国庆周年 | 2.6 |
38 | 儿童 | 80 | 101 | 任弼时② | 9 | 164 | 李大钊 | 6 |
39 | 文代会 | 18 | 102 | 红十字 | 2 | 165 | 亚运②组 | 2.5 |
40 | 少年科技 | 5 | 103 | 奥运会 | 11 | 166 | 白求恩 | 3.5 |
43 | 四运会 | 28 | 104 | 中日青年 | 5 | 167 | 三.八 | 0.4 |
44 | 国旗①组 | 48 | 105 | 建国 | 7 | 168 | 李富春 | 4 |
45 | 国徽②组 | 25 | 106 | 陈嘉庚 | 7 | 169 | 区票 | 2 |
46 | 建国③组 | 80 | 107 | 遵义会议 | 11 | 170 | 张闻天 | 4 |
47 | 欢庆 | 40 | 108 | 妇女 | 1 | 171 | 扫盲年 | 0.3 |
48 | 现代化 | 35 | 109 | 中华工会 | 1.5 | 172 | 亚运③组 | 3 |
49 | 斯大林 | 15 | 110 | 青年节 | 1.5 | 173 | 科学家② | 9 |
50 | 白求恩 | 35 | 111 | 冼星海 | 3 | 175 | 巴黎公社 | 0.5 |
51 | 国际档案 | 110 | 112 | 人民之友 | 5 | 176 | 解放西藏 | 2 |
52 | 科学大会 | 20 | 113 | 郑和 | 7 | 177 | 南极条约 | 0.5 |
53 | 妇女节 | 15 | 114 | 徐悲鸿 | 3 | 178 | 建党周年 | 7 |
54 | 冬奥运 | 75 | 115 | 林则徐 | 7 | 179 | 陈胜吴广 | 0.5 |
55 | 鉴真大师 | 210 | 116 | 西藏 | 4.5 | 180 | 猿人 | 0.5 |
56 | 提倡戒烟 | 95 | 117 | 抗战胜利 | 3.9 | 181 | 陈毅 | 8 |
57 | 列宁诞辰 | 30 | 118 | 工运会 | 2 | 182 | 辛亥人物 | 3 |
58 | 科学家 | 450 | 119 | 新疆 | 4 | 183 | 陶行知 | 3 |
59 | 展览会 | 195 | 120 | 故宫 | 10 | 184 | 徐向前 | 5 |
60 | 绘画艺术 | 50 | 121 | 青运会 | 2.6 | 185 | 一届女足 | 1.5 |
61 | 罗马尼亚 | 10 | 122 | 邹韬奋 | 2.7 | |||
62 | 重返 | 130 | 123 | 董必武 | 10 |
相关资讯
图文资讯