J 票
四木 发布于 2014-07-27 19:22 浏览 次编号 | 名称 | 价格 | 编号 | 名称 | 价格 | 编号 | 名 称 | 价格 | 编号 | 名 称 | 价格 |
1 | 万国邮联 | 200 | 51 | 国际档案 | 85 | 100 | 任弼时① | 3 | 151 | 亚运①组 | 2 |
2 | 建国①组 | 330 | 52 | 科学大会 | 20 | 101 | 任弼时② | 9 | 152 | 中日友好 | 3 |
3 | 建国②组 | 150 | 53 | 妇女节 | 10 | 102 | 红十字 | 2 | 153 | 廖承志 | 3 |
4 | 阿尔巴 | 95 | 54 | 冬奥运 | 80 | 103 | 奥运会 | 10 | 154 | 农运会 | 1.5 |
5 | 四届人大 | 355 | 55 | 鉴真大师 | 165 | 104 | 中日青年 | 5 | 155 | 彭德怀 | 8 |
6 | 三运会 | 220 | 56 | 提倡戒烟 | 75 | 105 | 建国 | 7 | 156 | 志愿日 | 0.5 |
7 | 学大寨 | 220 | 57 | 列宁诞辰 | 25 | 106 | 陈嘉庚 | 6 | 157 | 瞿秋白 | 4 |
8 | 四五计划 | 1200 | 58 | 科学家 | 400 | 107 | 遵义会议 | 18 | 158 | 五四运动 | 1 |
9 | 五七干校 | 140 | 59 | 展览会 | 80 | 108 | 妇女 | 1 | 159 | 议会联盟 | 0.5 |
10 | 大江大海 | 130 | 60 | 绘画艺术 | 40 | 109 | 中华工会 | 1.5 | 160 | 电信组织 | 0.5 |
11 | 纪念鲁迅 | 135 | 61 | 罗马尼亚 | 10 | 110 | 青年节 | 1.5 | 161 | 政协会议 | 0.5 |
12 | 刘胡兰 | 145 | 62 | 重返 | 90 | 111 | 冼星海 | 3 | 162 | 孔子 | 5 |
13 | 周恩来 | 120 | 63 | 中日 | 25 | 112 | 人民之友 | 5 | 163 | 国庆周年 | 2.6 |
14 | 二.二八 | 110 | 64 | 建党 | 9 | 113 | 郑和 | 7 | 164 | 李大钊 | 6 |
15 | 学大庆 | 155 | 65 | 安全月 | 40 | 114 | 徐悲鸿 | 3 | 165 | 亚运②组 | 2.5 |
16 | 内蒙古 | 45 | 66 | 质量月 | 27 | 115 | 林则徐 | 7 | 166 | 白求恩 | 3.5 |
17 | 罗马尼亚 | 45 | 67 | 鲁迅诞辰 | 30 | 116 | 西藏 | 4.5 | 167 | 三.八 | 0.4 |
18 | 讲话 | 22 | 68 | 辛亥革命 | 25 | 117 | 抗战胜利 | 3.9 | 168 | 李富春 | 4 |
19 | 朱德 | 42 | 69 | 电信日 | 4 | 118 | 工运会 | 2 | 169 | 区票 | 2 |
20 | 建军 | 145 | 70 | 传邮万里 | 3 | 119 | 新疆 | 4 | 170 | 张闻天 | 4 |
21 | 毛泽东 | 160 | 71 | 乒乓冠军 | 35 | 120 | 故宫 | 9 | 171 | 扫盲年 | 0.3 |
22 | 纪念堂 | 70 | 72 | 残废人年 | 3 | 121 | 青运会 | 2.6 | 172 | 亚运③组 | 3 |
23 | 十一大 | 300 | 73 | 人口会议 | 12 | 122 | 邹韬奋 | 3 | 173 | 科学家② | 9 |
24 | 全国人大 | 65 | 74 | 罗伯特 | 3 | 123 | 董必武 | 10 | 175 | 巴黎公社 | 0.5 |
25 | 科学大会 | 45 | 75 | 聂耳诞生 | 4 | 124 | 林伯渠 | 6 | 176 | 解放西藏 | 2 |
26 | 学习雷锋 | 140 | 76 | 女排冠军 | 10 | 125 | 一二.九 | 1 | 177 | 南极条约 | 0.5 |
27 | 妇女榜样 | 40 | 77 | 国际饮水 | 3 | 126 | 贺龙 | 11 | 178 | 建党周年 | 7 |
28 | 全国财贸 | 18 | 78 | 人口普查 | 2 | 127 | 李维汉 | 4 | 179 | 陈胜吴广 | 0.5 |
29 | 宁夏成立 | 36 | 79 | 地质学会 | 2 | 128 | 和平年 | 1 | 180 | 猿人 | 0.5 |
30 | 妇女大会 | 10 | 80 | 粮食日 | 2 | 129 | 茅盾 | 4 | 181 | 陈毅 | 8 |
31 | 工会大会 | 25 | 81 | 空间会议 | 2 | 130 | 王稼祥 | 5 | 182 | 辛亥人物 | 3 |
32 | 团代会 | 30 | 82 | 宋庆龄 | 15 | 131 | 教师节 | 1 | 183 | 陶行知 | 3 |
33 | 广西壮族 | 50 | 83 | 柯棣华 | 25 | 132 | 辛亥 | 18 | 184 | 徐向前 | 5 |
34 | 中日友好 | 15 | 84 | 中日邦交 | 15 | 134 | 朱德 | 35 | 185 | 一届女足 | 1.5 |
35 | 劳动节 | 10 | 86 | 十二大 | 10 | 136 | 徐霞客 | 38 | |||
36 | 爱因斯坦 | 15 | 87 | 郭沫若 | 10 | 137 | 廖仲恺 | 7 | |||
37 | 纪念五四 | 15 | 88 | 团代会 | 4 | 138 | 叶剑英 | 28 | |||
38 | 儿童 | 80 | 89 | 二七 | 13 | 139 | 世界语 | 0.5 | |||
39 | 文代会 | 18 | 90 | 马克思 | 13 | 140 | 建军节 | 22 | |||
40 | 少年科技 | 5 | 91 | 通信年 | 2 | 141 | 住房年 | 0.5 | |||
43 | 四运会 | 35 | 92 | 文学家① | 80 | 142 | 艺术节 | 2 | |||
44 | 国旗①组 | 45 | 93 | 五运会 | 42 | 143 | 十三大 | 3 | |||
45 | 国徽②组 | 25 | 94 | 六届人大 | 28 | 144 | 六运会 | 8 | |||
46 | 建国③组 | 70 | 95 | 妇女 | 1 | 145 | 蔡元培 | 6 | |||
47 | 欢庆 | 40 | 96 | 刘少奇 | 22 | 146 | 陶铸 | 4 | |||
48 | 现代化 | 40 | 97 | 毛泽东 | 80 | 147 | 七届人大 | 1 | |||
49 | 斯大林 | 15 | 98 | 工会十大 | 2 | 148 | 海南建省 | 3 | |||
50 | 白求恩 | 40 | 99 | 集邮展览 | 7 | 149 | 科学家① | 10 |
相关资讯
图文资讯