你的位置:主页 > 邮品销售 > 年票 > 编年票(2)

编年票(2)

四木 发布于 2012-07-10 21:10   浏览 次  
 
编号 名称 市价 面值 编号 名称 市价 面值 编号 名称 市价 面值 编号 名称 市价 面值
-23 邮展 1.2 0.8 -10 农业税 17 0.8 -13 曹冲   2 2.4 -20 牛郎织女 3 4.8
-24 爱滋病 4 0.8 -11 科学家 23 3.2 特7 抗震    31 1.2 -21 亚残会 1 1.2
-25 毛泽东 58 3.2 -12 灯塔 8 3.2 -14 海峡建设   4 4.8 -22 三孔 5 5.4
-26 青铜器 30 6.6 -13 航天 7 1.6 -15 土地   2 2.4 -23 香格里拉 4 4.8
04-1   7 0.8 -14 早期领导 160 4 -16 龟兹壁画   4.5 4.8 -24 治淮60年 4 4.8
-2 桃花坞 5 4.4 -15 青藏铁路 24 2.4 -17 戚继光     3 2.4 -25 梅兰竹菊 11.5 4.8
-3 邓颖超 1.6 1.6 -16 喀纳斯 16 3.2 -18 奥运开幕   7.8 1.2 -26 朱熹 3.2 2.4
-4 红十字  1.5 0.8 -17 防震 10 0.8 -19 奥博会   2 2.4 -27 亚运开幕 6.5 8.6
-5 成语故事 2.5 3.2 -18 金银器 5 1.6 -20 闭幕   9 4.8 -28 中医药堂 5.5 4.8
-6 孔雀 1.8 1.6 -19 项目一 9.5 4.2 -21 中央电视台  2 1.2 -29 高铁 7 1.2
-7 楠溪江 5 4.2 -20 中非合作 3 0.8 -22 残奥会   2 2.4 -30 资本市场 5.5 2.4
-8 丹霞山 3.3 4.2 -21 华侨 2 0.8 -23 科技大学   1.5 1.2 11-1 1.6 1.2
-9 开发区 1.2 0.8 -22 古琴钢琴 5.5 1.6 -24 宁夏   2.8 3.2 -2 凤翔画 3.8 4.8
-10 侨乡 2.5 3.2 -23 文房四宝 33 3.2 -25 机场   5 3.6 -3 领导人 9.5 6
-11 司马光 3.3 3.6 -24 广交会 2 0.8 -26 广西   2.4 3.2 -4 良渚玉器 3 2.4
-12 工业园 2.5 0.8 -25 长征 12 3.2 -27 亚欧   1.2 1.2 -5 儒林外史 5.3 6.8
-13 皖南 2.5 3.2 -26 东盟 4 0.8 -28 改革30年  3.5 1.2 -6 草书 6.3 4.8
-14 柳毅 3 4.4 -27 邮政百年 1.5 1.2 09-1   2.5 1.2 -7 读书日 1.1 1.2
-16 奥运 2 1.6 -28 孙中山 18 3.9 -2 漳州年画   4.8 4.8 -8 清华百年 1.4 1.2
-17 邓小平 9 1.6 -29 神骏图 8 2.4 -3 薄一波   2.7 2.4 -9 飞机 4.7 3.6
-18 绿绒蒿 3.4 4.4 -30 和谐铁路 120 4.8 -4 大运会   2 2.4 -10 博览会 3.4 4.2
-19 华南虎 2.5 2.8 -31 乌兰夫 45 1.2 -5 国家电网   3.5 3.6 -11 大运会 5.3 6.6
-20 人大 2 1.6 07-1 2.5 1.2 -6 石涛作品    10 6.8 -12 云锦 15 3.6
-21 鸡血石 4.5 2.8 -2 冬运会 1 1.2 -7 世界邮展   2.2 2.4 -13 西藏 3.2 3.6
-22 尼陶罐 1.6 1.6 -3 石湾陶瓷 2.2 2.4 -8 世博会   4.5 4.8 -14 科学家⑤   6 4.8
-23 国旗国徽 11.5 1.6 -4 绵竹 4.8 4.8 -9 凤凰古城   3 3.6 -15 明清家具 6.2 6.8
-24 祖国边疆 8 9.6 -5 生角 7 6.8 -10 祝福祖国  3.6 4.4 -16 建党90年 8.2 7.2
-25 金茂 2.8 1.6 -6 李可染 9 7.2 -11 杭州湾桥  2.2 2.4 -17 京沪高铁 3.5 1.2
-26 上河图 46 8.4 -7 园林 2.7 3.6 -12 李先念   2.5 3.6 -18 曲艺 4 4.8
-27 名亭 3 3.2 -8 储蓄 1 1.2 -13 亚运会   3 2.4 -19 自行车 2 2.4
-28 隶书 10 3.2 -9 舞龙舞狮 8.5 2.4 -14 三江源   3  3.6 -20 海外中华 6 8.1
05-1 3.7 0.8 -10 话剧 1 1.2 -15 人民大会堂   2.2   2.4 -21 远洋运输 2 2.4
-2 西气东输 6 3.8 -11 内蒙 1.9 2.4 -16 拉卜楞寺   2   2.4 -22 少运会二 4 4.8
-3 台湾迹 7.5 4.7 -12 清皇陵 2.7 3.6 -17 鹳雀楼金门   2   2.4 -23 关公 6.5 2.4
-4 杨家埠 5.5 3.2 -13 同济大学 1 1.2 -18 黄龙   3 3.6 -24 辛亥革命 4.5 2.4
-5 玉兰花 9 3.2 -14 孔融让梨 2 2.4 -19 国家图书馆   2.7 2.4 -25 神仙卷 8 9.3
-6 地球日 3.3 0.8 -15 重庆10年 2.4 2.4 -20 唐诗三百首    22 9.3 -26 新家园 4 4.8
-7 鸡公山 3.5 3.2 -16 五大连池 2.3 3.6 -21 兰州大学  1 1.2 -27 滨海新区 3 3.2
-8 工会 1.5 0.8 -17 回归10年 5 3.9 -22 政协会议   2.6 2.4 -28 新华社 4 4.8
-9 绘画 3 1.6 -18 杨尚昆 4 2.4 -23 大运河   6 7.2 -29 亚洲邮展 2 2.4
-10 大连风光 5 3.2 -19 南列岛 3 3.6 -24 全运会  2 2.4 -30 天文仪器 2.2 2.4
-11 复旦 2.5 0.8 -20 六邮 5 6 -25 建国60年   5.5 4.8 12-1 7 1.2
-12 安徒生 4.4 3.8 -21
.
建军 7 4.8 -26 大阅兵  6.5 4.8 -2 中国银行 13.5 2.7
-13 郑和 6 2.4 -22
 
项目二 6.3 7.2 -27 古代书院 4.3 4.8 -3 中华书局 1.1 1.2
-14 博物苑    3 1.6 -23 火山 2.7 3.6 -28 广济桥 3.5 3.6 -4 现代音乐家 4 4.8
   -15 向海 10 3.2 -24 金湖 2 2.4 -29 马连良 2 2.4 -5 和平鸽 2.7 2.4
   -16 抗战 7 3.2 -25 贡嘎山 1.9 2.4 -30 澳门回归10 3.5 3.9 -6 邮盟50年 1.2 1.2
 -17 电影 3 0.8 -26 女足 1 1.2 -31 古田会议 2 1.2 -7 福禄寿喜 14 4.8
-18 水车 8 1.6 -27 特奥 1 1.2 10-1 1.3 1.2 -8 共青团 1.7 2
 -19 梵净山 4.5 3.2 -28 三峡古迹 4.3 4.8 -2 宋任穷 2.2 2.4 -9 护士节 1.7 1.2
 -20 大将   17 8  -29 十七大 10.5 2.4 -3 世博园  5.5 6.2 -10 南京大学 1.2 1.2
-20 新疆 3.5 2.4 -30 楷书 10 7.2 -4 梁平 5 4.8 -11 延安 2.6 2.4
-23 金钱豹 2.5 1.6 -31 世博会 2.5 2.4 -5 芭蕾 5.3 2.4        
-24 城头山 3.5 0.8 -32 运动场馆 7.8 8.6 -6 三八   1 1.2        
 -25 洛神赋 38 8 特6 嫦蛾 7 1.2 -7 富春山居图   80 3.6        
 -26 将领 9 4 08-1 1.8 1.2 -8 清明节 2.6 3.6        
 -27 西藏 4 0.8 -2 朱仙镇 5.5 4.8 -9 成语二 3.5 4.8        
 -28 福娃 46 4 -3 京剧净角 8.5 6.8 -10 世博开幕   1.3 1.2        
06-1    2 0.8 -4 中国鸟 11 7.2 -11 行书 10.5 7.2        
  -2 武强 16 3.2 -5 人大 1.5 1.2 -12 文彦博 2 2.4        
  -3 花灯 18 4.7 -6 圣火传递 4.5 4.2 -13 节能减排 5.5 2.4        
-4 漓江 13 3.2 -7 白马寺 3 2.4 -14 昆曲 3.5 3.6        
  -5 孑遗植物 19 3.2 -8 苏通大桥 2 2.4 -15 旅行大会0 7 1.2        
-6 4 3.2 -9 博鳌 2 2.4 -16 珠江风韵 4.6 4.8        
  -7 青城山 13 3 -10 颐和园 9.3 7.2 -17 楼兰 2 2.4        
  -8 云冈 22 3.2 -11 千岛湖 2.7 2.4 -18 航海日 1 1.2        
  -9 天柱山 13 3 -12 奥博会 2 2.4 -19 外国音乐家 6.2 8.1        
上一篇:编年票(1) 下一篇:没有了
图文资讯