2003-2011 年 小 版
四木 发布于 2011-10-29 11:34 浏览 次编 号 | 名 称 | 市场价 | 编 号 | 名 称 | 市场价 | 编 号 | 名 称 | 市场价 | 编 号 | 名 称 | 市场价 |
03-1 | 羊小版 | 460 | -18 | 绿绒蒿 | 48 | -22 | 项目二 | 16 | -14 | 昆曲 | 28 |
-2 | 杨柳青 | 88 | -19 | 华南虎 | 41 | -30 | 楷书 | 33 | -17 | 珠江风韵 | 14 |
-3 | 书法 | 290 | -20 | 人大50年 | 41 | -32 | 场馆不干胶 | 19 | -24 | 梅兰竹菊 | 37 |
-4 | 百合花 | 250 | -22 | 尼陶罐 | 33 | 08-1 | 鼠大版 | 132 | -24 | 梅兰竹菊无齿 | 230 |
-5 | 古桥 | 550 | -23 | 国旗国徽 | 52 | 08-1 | 鼠小版 | 32.5 | -27 | 亚运会开幕 | 14 |
-6 | 钟楼 | 85 | -25 | 城市建筑 | 98 | 08-1 | 鼠赠版 | 20 | -30 | 资本市场 | 67 |
-8 | 鼓浪屿 | 270 | -26 | 清明上河图 | 47.5 | -6 | 火炬不干胶 | 30 | 11-1 | 兔小版 | 30 |
-9 | 聊斋 | 230 | -27 | 名亭 | 70 | -14 | 海峡西岸 | 17 | 11-1 | 兔大版 | 93 |
T4 | 非典 | 2700 | -28 | 隶书 | 73 | -18 | 奥运开幕胶 | 33 | 11-1 | 赠送兔 | 17 |
-10 | 陨石雨 | 150 | 05-1 | 鸡小版 | 73 | -18 | 奥运闭幕胶 | 20 | -5 | 儒林外史 | 26 |
-11 | 网师园 | 115 | 05-1 | 鸡大版 | 202 | -27 | 亚欧会议 | 18 | -6 | 草书 | 65 |
-12 | 藏羚羊 | 95 | 05-1 | 鸡赠送版 | 36 | -28 | 改革小版 | 37 | -11 | 大运会 | 10.5 |
-13 | 崆峒山 | 270 | -11 | 复旦 | 26 | 奥运会全息 | 100 | -16 | 建党90年 | 22 | |
-14 | 飞机 | 150 | -12 | 安徒生胶 | 14 | 改革双联 | 68 | -18 | 曲艺 | 20 | |
-15 | 晋祠彩塑 | 150 | -18 | 电影 | 35 | 09-1 | 牛小版 | 49 | -23 | 关公 | 60 |
-16 | 少数民族 | 120 | -19 | 西藏 | 39 | 09-1 | 牛大版 | 205 | 世博双联 | 59 | |
-17 | 岳飞 | 115 | -27 | 洛神赋图 | 39 | 09-1 | 赠送牛 | 32 | -24 | 辛亥革命 | 20 |
-18 | 重阳节 | 42 | -25 | 吉祥物 | 72 | -7 | 牡丹小版 | 20 | |||
-19 | 图书艺术 | 85 | -28 | 会徽 | 150 | -8 | 中国世博会 | 22 | |||
-20 | 梁山伯 | 85 | -28 | 吉祥物不干胶 | 90 | -13 | 亚运会 | 14.5 | |||
-21 | 长江三峡 | 115 | 06-1 | 狗小版 | 30.5 | -18 | 黄龙 | 13 | |||
特5 | 航天小版 | 190 | 06-1 | 狗大版 | 90.5 | -25 | 建国60年 | 14 | |||
-23 | 邮展 | 60 | 06-1 | 狗赠送 | 52 | -26 | 大阅兵 | 24 | |||
-23 | 邮展加字 | 14 | -3 | 花灯 | 34 | -27 | 书院二 | 19 | |||
-24 | 爱滋病 | 150 | -2 | 犬不干胶 | 13 | -30 | 澳门回归 | 60 | |||
-25 | 毛泽东 | 160 | -19 | 项目一不干胶 | 18.5 | 牡丹双联 | 104 | ||||
-26 | 青铜器 | 120 | 07-1 | 猪小版 | 32.5 | 10-1 | 虎小版 | 33 | |||
04-1 | 猴小版 | 196 | 07-1 | 猪大版 | 104 | 10-1 | 虎大版 | 128 | |||
04-1 | 猴大版 | 645 | 07-1 | 猪赠版 | 22 | 10-1 | 赠送虎 | 22 | |||
04-1 | 猴赠送 | 88 | -3 | 石湾 | 15 | -3 | 世博园 | 21 | |||
-5 | 成语 | 42 | -9 | 邮政储蓄 | 20 | -8 | 清明节 | 12.5 | |||
-11 | 司马光砸缸 | 52 | -17 | 香港回归 | 120 | -10 | 世博开幕 | 16 | |||
-16 | 奥运 | 43 | -21 | 建军 | 17.5 | -11 | 行书 | 116 |
上一篇:2003-2010年 小 版 下一篇:没有了
相关资讯
- 10-29· 2003-2011 年 小 版
- 10-22· 2003-2010年 小 版
- 10-21· 2003-2010年 小 版
- 10-16· 2003-2011 年 小 版
- 10-16· 20003-2011年 小 版
- 10-11· 2003-2010年 小 版
- 10-09· 2003-2011 年 小 版
- 09-29· 2003-2010年 小 版
- 09-27· 20003-2011年 小 版
- 09-25· 2003-2011 年 小 版
图文资讯
最新资讯
- 10-29· 2003-2011 年 小 版
- 10-22· 2003-2010年 小 版
- 10-21· 2003-2010年 小 版
- 10-16· 2003-2011 年 小 版
- 10-16· 20003-2011年 小 版
- 10-11· 2003-2010年 小 版
- 10-09· 2003-2011 年 小 版
- 09-29· 2003-2010年 小 版
- 09-27· 20003-2011年 小 版
- 09-25· 2003-2011 年 小 版