你的位置:主页 > 邮品销售 > 型张 > 1992—2010型张

1992—2010型张

admin 发布于 2011-07-10 13:13   浏览 次  
编号 名  称 市场价 编号 名  称 市场价 编号 名  称 市场价
Aug-92 奥林匹克 6.5 Jul-99 九龙壁 17 -17 邓小平 9.5
-11 壁画④组 7 -9 江泽民 7 5月4日 杨家埠 9
Jul-93 竹子 6 -18 澳门回归 6.5 -13 郑和 8.5
-13 龙门石窟 5.5 -18 澳门金箔 42 -16 抗战 6.5
-17 毛泽东 16 00-2 春节 9 -22 十运会 6.5
Oct-94 昭君出塞 7.5 -3 动物① 16 6月2日 武强 14.5
-12 武陵源 5.5 -5 五邮 7 6月8日 云冈石窟 15
-16 万国邮联 4.5 -14 崂山 7.5 -25 长征 16
-17 三国④组 8.5 -17 27届奥运会 7 -30 铁路 55
-18 长江三峡 7 -24 君子兰 15 7月4日 绵竹 7
-18 四邮 4 1月4日 动物② 14 -11 内蒙 4
-21 中国古塔 12 -7 聊斋一组 11.5 -20 六邮 5
Jul-95 世乒赛 60 -8 武当山 9.5 -29 十七大 11
-12 太湖 6.5 -13 黄果树     7 -32 运动场馆 19.5
19 桂花有齿 10.5 -17 二滩 7 8月2日 朱仙镇 7.2
-19 桂花无齿 450 -18 兜兰 11 -6 圣火传递 13
Apr-96 邮政百年 7 -24 九运会 5 -11 千岛湖 4.5
-11 世纪宝鼎 10 -28 青藏铁路 12 -10 颐和园 7.5
-11 宝鼎无齿 38 2月5日 步辇图 28 -19 奥博会 7.5
-20 壁画⑥组 14 -9 丽江 6.5 -28 改革开放30年 14.5
-26 上海浦东 16 -12 黄河工程 7 9月2日 漳州木画 6.5
Oct-97 香港金箔 65 -13 大足石刻 7.5 -7 洛阳牡丹 12
-10 香港回归 6.8 -21 壶口瀑布 68 -18 黄龙 5
-13 寿山石雕 7.5 3月4日 百合花 24 -23 京杭大运河 5.5
-15 八运会 4 -7 乐山大佛 13 -24 11届全运会 3
-16 黄山 15.5 -8 鼓浪屿 12 -25 60周年 14
-21 水浒 12 -9 聊斋三组 20 10月3日 世博园 21
Jun-98 九寨沟 7 -16 少数民族 7 -4   梁平木版画 6.3
-16 锡林郭勒 6.5 -22 南水北调 13 -22 三孔全张 8.5
-18 三国五组 8.5 4月2日 桃花坞 12 -23 香格里拉 7.3
-23 炎帝陵 5.5 -6 孔雀 5.5 11月12日 云锦全张 14.5
-29 海底世界 11.5 -15 八仙过海 14 -16 建党90年 14.5
上一篇:没有了 下一篇: 1992 -2010年型张
图文资讯