你的位置:主页 > 邮品销售 > 型张 > 1992 -2010年型张

1992 -2010年型张

四木 发布于 2011-10-21 15:16   浏览 次  

 

编号 名  称 市场价 编号 名  称 市场价 编号 名  称 市场价
92-8 奥林匹克 6.5 -9 江泽民 7 -13 郑和 8.5
-11 壁画④组 7 -18 澳门回归 6.5 -16 抗战 7.5
93-7

竹子

5.5 -18 澳门金箔 42 -22 十运会 6.5
-13 龙门石窟 5.5 00-2 春节

9.5

06-2 武强 17
-17 毛泽东 17.5 -3 动物① 16 06-8 云冈石窟 16
94-10 昭君出塞 7.5 -5 五邮 7 -25 长征 17
-12 武陵源 4.5 -14 崂山 7 -30 铁路 62
-16 万国邮联 3.5 -17 27届奥运会 6.5 07-4 绵竹 7.8
-17 三国④组 7.5 -24 君子兰 16 -11 内蒙 4
-18 长江三峡 7.5 01-4 动物② 12 -20 六邮 4.8
-18 四邮 3 -7 聊斋一组 12 -29 十七大 11
-21 中国古塔 11 -8 武当山 9.5 -32 运动场馆 23
95-7 世乒赛 67 -13 黄果树

    7

08-2 朱仙镇 7.8
-12 太湖 6 -17 二滩 7 -6 圣火传递 12.5
19 桂花有齿

11

-18 兜兰 11 -11 千岛湖 4.5
-19 桂花无齿 470 -24 九运会 4.5 -10 颐和园 7.5
96-4 邮政百年 8 -28 青藏铁路 10.5 -19 奥博会 7.5
-11 世纪宝鼎 12 02-5 步辇图 31 -28 改革开放30年 12.5
-11 宝鼎无齿 40 -9 丽江 6.5 09-2 漳州木画 8
-20 壁画⑥组 16 -12 黄河工程 7 -7 洛阳牡丹 14
-26 上海浦东 16.5 -13 大足石刻 7.5 -18 黄龙 5.3
97-10 香港金箔 75 -21 壶口瀑布 71 -23 京杭大运河 5.5
-10 香港回归 6.5 03-4 百合花 25 -24 11届全运会 3
-13 寿山石雕 7.5 -7 乐山大佛 14 -25 60周年 13.5
-15 八运会 3.5 -8 鼓浪屿 12.5 10-3 世博园 21
-16 黄山 16 -9 聊斋三组 20 -4

  梁平木版画

6.8
-21 水浒 11 -16 少数民族 9 -22

三孔全张

10
98-6 九寨沟 6.5 -22 南水北调 17 -23 香格里拉

7.8

-16 锡林郭勒 6.5 04-2 桃花坞 12 11-12 云锦全张 23
-18 三国五组

8

- 6 孔雀 5.5 -16 建党90年 10.5
-23 炎帝陵 5 -15 八仙过海 14.5 -23 关公 26
-29 海底世界 12 -17 邓小平 9.5 -24 辛亥革命  
99-7 九龙壁 19 05-4 杨家埠 9      
 

 

上一篇:1992--2010型张 下一篇:没有了
图文资讯