1992 -2012 年型张
四木 发布于 2013-03-10 17:07 浏览 次编号 | 名 称 | 市场价 | 编号 | 名 称 | 市场价 | 编号 | 名 称 | 市场价 | 编号 | 名 称 | 市场价 |
92-8 | 奥林匹克 | 4.8 | 99-7 | 九龙壁 | 8.3 | -17 | 邓小平 | 9 | 11-12 | 云锦全张 | 13.2 |
-11 | 壁画④组 | 5 | -9 | 江泽民 | 5.5 | 05-4 | 杨家埠 | 6.5 | -16 | 建党90年 | 9.5 |
93-7 | 竹子 | 3.6 | -18 | 澳门回归 | 5.5 | -13 | 郑和 | 8.2 | -23 | 关公 | 13.2 |
-13 | 龙门石窟 | 3.8 | -18 | 澳门金箔 | 35 | -16 | 抗战 | 5.8 | -24 | 辛亥革命 | 6 |
-17 | 毛泽东 | 23 | 00-2 | 春节 | 8.7 | -22 | 十运会 | 6 | -26 | 美好家园 | 5.8 |
94-10 | 昭君出塞 | 5.5 | -5 | 五邮 | 5.7 | 06-2 | 武强 | 24 | -27 | 滨海新区 | 4.1 |
-12 | 武陵源 | 3.5 | -14 | 崂山 | 4.5 | 06-8 | 云冈石窟 | 14.5 | -29 | 亚洲邮展 | 6.2 |
-16 | 万国邮联 | 2.5 | -17 | 27届奥运会 | 5.7 | -25 | 长征 | 15 | -29 | 邮展无齿 | 44 |
-17 | 三国④组 | 6.3 | -24 | 君子兰 | 11.5 | -30 | 铁路 | 68 | 12-19 | 丝绸之路 | 5.5 |
-18 | 长江三峡 | 6.5 | 01-7 | 聊斋一组 | 7 | 07-4 | 绵竹 | 5 | -21 | 和田玉 | 5.3 |
-18 | 四邮 | 2.5 | -8 | 武当山 | 7 | -11 | 内蒙 | 2.5 | -22 | 三星堆 | 4.5 |
-21 | 中国古塔 | 7.5 | -13 | 黄果树 | 6 | -20 | 六邮 | 4 | -26 | 十八大 | 16.5 |
95-7 | 世乒赛 | 40 | -17 | 二滩 | 6 | -29 | 十七大 | 8.5 | |||
-12 | 太湖 | 5 | -18 | 兜兰 | 9 | -32 | 运动场馆 | 13.5 | |||
19 | 桂花有齿 | 9.5 | -24 | 九运会 | 3.5 | 08-2 | 朱仙镇 | 8.2 | |||
-19 | 桂花无齿 | 350 | -28 | 青藏铁路 | 8.5 | -6 | 圣火传递 | 6 | |||
96-4 | 邮政百年 | 6 | 02-5 | 步辇图 | 28 | -11 | 千岛湖 | 3.8 | |||
-11 | 世纪宝鼎 | 11.5 | -9 | 丽江 | 5 | -10 | 颐和园 | 5.5 | |||
-11 | 宝鼎无齿 | 28 | -12 | 黄河工程 | 5.5 | -19 | 奥博会 | 4.8 | |||
-20 | 壁画⑥组 | 11 | -13 | 大足石刻 | 6.5 | -28 | 改革开放30年 | 8.3 | |||
-26 | 上海浦东 | 17 | -21 | 壶口瀑布 | 105 | 09-2 | 漳州木画 | 5.7 | |||
97-10 | 香港金箔 | 52 | 03-4 | 百合花 | 18.5 | -7 | 洛阳牡丹 | 10.5 | |||
-10 | 香港回归 | 5.6 | -7 | 乐山大佛 | 12 | -18 | 黄龙 | 4.3 | |||
-13 | 寿山石雕 | 6 | -8 | 鼓浪屿 | 9 | -23 | 京杭大运河 | 5.2 | |||
-15 | 八运会 | 2.5 | -9 | 聊斋三组 | 16 | -24 | 11届全运会 | 3 | |||
-21 | 水浒 | 8 | -16 | 少数民族 | 7 | -25 | 60周年 | 10.2 | |||
98-6 | 九寨沟 | 5.6 | -22 | 南水北调 | 13 | 10-3 | 世博园 | 8 | |||
-16 | 锡林郭勒 | 5.6 | 04-2 | 桃花坞 | 9 | -4 | 梁平木版画 | 5.5 | |||
-18 | 三国五组 | 6 | - 6 | 孔雀 | 5.5 | -22 | 三孔全张 | 6.5 | |||
-23 | 炎帝陵 | 3 | -15 | 八仙过海 | 12.5 | -23 | 香格里拉 | 7 |
上一篇:1992-2012编年型张 下一篇:没有了
相关资讯
- 03-10· 1992 -2012 年型张
- 03-07· 1992-2012编年型张
- 03-05· 1992 -2013年型张
- 03-03· 1992 -2012 年型张
- 02-28· 1992-2013编年型张
- 02-03· 1992 -2012 年型张
- 01-31· 1992 -2013年型张
- 01-29· 1992-2013编年型张
- 01-27· 1992 -2012 年型张
- 01-24· 1992-2012编年型张
图文资讯
最新资讯
- 03-10· 1992 -2012 年型张
- 03-07· 1992-2012编年型张
- 03-05· 1992 -2013年型张
- 03-03· 1992 -2012 年型张
- 02-28· 1992-2013编年型张
- 02-03· 1992 -2012 年型张
- 01-31· 1992 -2013年型张
- 01-29· 1992-2013编年型张
- 01-27· 1992 -2012 年型张
- 01-24· 1992-2012编年型张