你的位置:主页 > 邮品销售 > 型张 > 1992-2014 年型张

1992-2014 年型张

四木 发布于 2014-01-08 15:26   浏览 次  
编号 名  称 市场价 编号 名  称 市场价 编号 名  称 市场价 编号 名  称 市场价
92-8 奥林匹克 4 99-7 九龙壁 6.5 -17 邓小平 10 11-12 云锦全张 10.5
-11 壁画④组 4 -9 江泽民 5.5 05-4 杨家埠 7 -16 建党90年 6.5
93-7 竹子 3.5 -18 澳门回归 5.5 -13 郑和 8 -23 关公 10
-13 龙门石窟 4 -18 澳门金箔 38 -16 抗战 5 -24 辛亥革命 4.5
-17 毛泽东 13 00-2 春节 7.5 -22 十运会 5.5 -26 美好家园 4.6
94-10 昭君出塞 5 -5 五邮 5.5 06-2 武强 18 -27 滨海新区 4
-12 武陵源 3 -14 崂山 4 06-8 云冈石窟 13 -29 亚洲邮展 7.8
-16 万国邮联 2.5 -17 27届奥运会 5.5 -25 长征 14 -29 邮展无齿 38
-17 三国④组 5.5 -24 君子兰 10 -30 铁路 62 12-19 丝绸之路 4.2
-18 长江三峡 6 01-7 聊斋一组 7 07-4 绵竹 5 -21 和田玉 3.9
-18 四邮 2.5 -8 武当山 6 -11 内蒙 2.4 -22 三星堆 3.8
-21 中国古塔 7 -13 黄果树 5.5 -20 六邮 4 -26 十八大 11
95-7 世乒赛 40 -17 二滩 5.5 -29 十七大 5.8 13-8 捣练图 12
-12 太湖 4.5 -18 兜兰 6.5 -32 运动场馆 10 -10 七邮 3.7
19 桂花有齿 8
 
-24 九运会 3.5 08-2 朱仙镇 5.8 -14 金铜佛 4
-19 桂花无齿 350 -28 青藏铁路 7.5 -6 圣火传递 5.5 -15 龙虎山 3.8
96-4 邮政百年 5.5 02-5 步辇图 34 -11 千岛湖 4 -19 十二运 1.5
-11 世纪宝鼎 10 -9 丽江 4 -10 颐和园 4.8 -25 中国梦 13.8
-11 宝鼎无齿 23 -12 黄河工程 5 -19 奥博会 4      
-20 壁画⑥组 11 -13 大足石刻 5 -28 改革开放30年 6      
-26 上海浦东 15 -21 壶口瀑布 75 09-2 漳州木画 5      
97-10 香港金箔 43 03-4 百合花 15 -7 洛阳牡丹 10.5      
-10 香港回归 6 -7 乐山大佛 10 -18 黄龙 4      
-13 寿山石雕 5.5 -8 鼓浪屿 8.5 -23 京杭大运河 4.2      
-15 八运会 2.5 -9 聊斋三组 13 -24 11届全运会 2.3      
-21 水浒 6.5 -16 少数民族 6 -25 60周年 9.5      
98-6 九寨沟 5.5 -22 南水北调 13 10-3 世博园 5.5      
-16 锡林郭勒 5.5 04-2 桃花坞 8.5 -4 梁平木版画 5.5      
-18 三国五组 5.5 - 6 孔雀 5 -22 三孔全张 6      
-23 炎帝陵 3 -15 八仙过海 13.5 -23 香格里拉 6      
 
上一篇:1992-2013 年型张 下一篇:没有了
图文资讯