港澳本票近期走势
四木 发布于 2012-01-11 19:19 浏览 次邮市在三轮龙面市后,邮市大盘仍处整体调整态势,除三轮龙系列蹦蹦跳跳之外,市场几乎没有热点。
但在港澳板块延续调整中,一些香港量少精品本票近期似有异动。其中驻港部队、水母、兔宝宝虽然分别以228、195、100的高价收购(各100本,这个价格的坚守,使它们在整轮调整的幅度控制在30%左右,其中发行量仅21,532本的瓶颈--水母本票似乎根本就没有调整,市场形象十分出色),高价却似乎丝毫没有吊起空方的胃口,甚至零星抛货就难见踪影,惜售非常严重。还有值得一提的是,2007年发行的香港蝴蝶本票在60-62/本近半个月难以成交的情况下,近日突然出现扫(抢)盘,之后出现上涨25%的大幅提价收购2月8日到期期权,于是市场有人士猜测,一些题材设计优秀的香港精品本票能否在下轮港澳邮票的上涨中先声夺人?
当然,澳门本票、香港其它品种目前市场表现还相对较弱,2010香港发行铁路服务百年(俗称“火车”)虽然量只有39862本,设计也不错,但因其发行时间最晚,有待市场进一步消化,并没有出现较好的涨幅,目前港澳栏目有200多本(43/本)等待成交。
港澳本票虽然目前成交不是十分活跃,但其量少低估优势十分明显::
一是绝对量少:发行量在22,000本---150,000本之间。有10个以上品种的发行量在30,000本左右;其中香港发行19种珍贵邮票小册子(不含所谓的“建国”、“辛亥革命小型张本”等之类,2011目录已列入型张类)总量仅800,000左右,澳门5个品种总量约350,000本。
二是相对量少:小本票量与同期邮票、型张量之比为1:5--8;而大陆同类指标在1:1.5-2以下。
(实情分析,仅供参考;据此入市,风险自负;如有差误,欢迎补充。)
回归后中国香港小本票
本票名称(与描述) | 发行时间(中式) | 发行量(本) | 面值 (港元) | 发行售价价 (港元) | 07.5月前市场表现 | 收/售参考价 (RMB) |
虎年生肖(回归后唯一“断代”生肖本) | 98.4.1 | 不详 | 26.4 | 26.4 | 低于售价 | 28/32 |
航运史绩(前期量少精品) | 99.3.19 | 30,200本 | 11.9 | 25 | 低于售价 | 160/180 |
大自然(内动物、植物、风景三枚主题型张) | 00.6.17 | 100,201本 | 15 | 35 | 低于售价 | 30/33 |
香港湿地(风景鸟类) | 00.9.30 | 135,435本 | 11.9 | 25 | 低于售价 | 26/30 |
中电百年 | 01.7.21 | 62,050 本 | 11.9 | 30 | 低于售价 | 28/30 |
香港邮政 | 01.8.25 | 73,542 本 | 30 | 65 | 低于售价 | 55/60 |
数码新纪元 | 02.4.14 | 51,465本 | 11.8 | 30 | 低于售价 | 28/35 |
海下湾公园(风景) | 03.5.10 | 82,747本 | 11.8 | 25 | 低于售价 | 28/32 |
水鸟(唯一雕刻本,超小袖珍本) | 03.10.4 | 46,147本 | 23.6 | 23.6 | 低于面值 | 160/180 |
航天B本(三地联发) | 03.10.16 | 147,786本 | 12.8 | 低于售价 | 72/80 | |
驻港部队(外形巨无霸) | 04.6.30 | 48,493本 | 64.4 | 85 | 低于售价 | 228/250 |
创意工业(超小袖珍本) | 05.7.21 | 30,519本 | 47.2 | 47.2 | 低于面值 | 120/135 |
小熊穿新衣(儿童绘画,超加厚) | 06.3.30 | 29,497本 | 16.1 | 30 | 低于售价 | 100/110 |
孙中山 | 06.11.12 | 34,110本 | 11.8 | 25 | 低于售价 | 70/80 |
兔宝宝(儿童绘画) | 07.3.22 | 28,900本 | 16.1 | 36 | 同于售价 | 100/110 |
蝴蝶(回归后港澳第一异形邮品) | 07.6.14 | 40,479本 | 13.6 | 38 | 高于售价 | 66/75 |
水母(量最少) | 08.6.12 | 21,532本 | 16.1 | 36 | 200/240 | |
海关服务 | 09.9.17 | 24,327本 | 11.8 | 36 | 82/90 | |
铁路百年 | 10.9.28 | 39,862本 | 16.1 | 36 | 40/43 | |
香港大学 | (正在发售期) | ?/? | ||||
99通用典藏(香港建筑) | 99.10.18 | 不详(盼知情人补充) | 22 | 35 | 低于售价 | (近期未见交易) |
02通用典藏(中西文化) | 02.10.14 | 不详(盼知情人补充) | 21.8 | 21.8 | 低于售价 | 30/33 |
06通用典藏(内含12种鸟类邮票的小全张一枚) | 06.12.31 | 不详(盼知情人补充) | 21.8 | 21.8 | 低于售价 | 30/33 |
回归后中国澳门小本票
本票名称 | 发行时间(中式) | 发行量(本) | 面值 (澳门元) | 发行售价价 (澳门元) | 07.5月前市场表现 | 收/售参考价 (RMB) |
成语故事(一) | 01.2.1 | 150,000本 | 8 | 35 | 低于售价 | 26/30 |
孝 | 02.10.9 | 100,000本 | 18 | 18 | 低于售价 | 40/50 |
载人航天C本 | 03.10.16 | 12.8 | 同于售价 | 75/80 | ||
成语故事(二) | 07.6.1 | 30,000本 | 20 | 20 | 高于售价 | 58/65 |
成语故事(三) | 09.6.1 | 30,000本 | 20 | 20 | 高于售价 | 55/60 |
本票名称 | 发行时间(中式) | 发行量(本) | 面值 (澳门元) | 发行售价价 (澳门元) | 07.5月前市场表现 | 收/售参考价 (RMB) |
成语故事(一) | 01.2.1 | 150,000本 | 8 | 35 | 低于售价 | 26/30 |
孝 | 02.10.9 | 100,000本 | 18 | 18 | 低于售价 | 40/50 |
载人航天C本 | 03.10.16 | 12.8 | 同于售价 | 75/80 | ||
成语故事(二) | 07.6.1 | 30,000本 | 20 | 20 | 高于售价 | 58/65 |
成语故事(三) | 09.6.1 | 30,000本 | 20 | 20 | 高于售价 | 55/60 |
- 01-11· 千里待伯乐,打折成珍邮,要你眼
- 01-11· 港澳本票近期走势
- 01-11· 为什么错龙卡值得投资?
- 01-10· 浅析投资老票回避新邮的理由
- 01-10· 新龙本周行情走势预测
- 01-10· v新龙首次暴跌带来的后果
- 01-06· 龙票未上市就已经火了
- 01-06· 龙年邮票未发行即被爆炒
- 01-06· 龙年生肖邮票缘何受关注
- 01-03· 金银币的投资价值
- 01-11· 千里待伯乐,打折成珍邮,要你眼
- 01-11· 港澳本票近期走势
- 01-11· 为什么错龙卡值得投资?
- 01-10· 浅析投资老票回避新邮的理由
- 01-10· 新龙本周行情走势预测
- 01-10· v新龙首次暴跌带来的后果
- 01-06· 龙票未上市就已经火了
- 01-06· 龙年邮票未发行即被爆炒
- 01-06· 龙年生肖邮票缘何受关注
- 01-03· 金银币的投资价值