你的位置:主页 > 邮摘分析 > 邮市分析 > 8月7日流通(精制)币市场行情

8月7日流通(精制)币市场行情

四木 发布于 2011-08-07 20:07   浏览 次  

 

康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 仅做参考

引用请注明来源:中国集币在线 (www.jibi.net)

 
编号 名称 装帧量 枚/套 最新价
1984 建国35周年(精制)纪念币 不详 3 1100
1988 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 2万套 1 6500
1990 第十一届亚运会(精制)纪念币 - 2 2800
1992 宪法(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 70
1992 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 70
1993 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 100
1993 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 100
1993 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 100
1993 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 200万套 1 150
1993 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 80
1993 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 80
1993 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 80
1995 金丝猴(精制)纪念币 2万套 1 630
1995 第43届世乒赛(精制)纪念币 2万套 1 2000
1996-3-1-2 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 2万套 1 1300
1996-3-2-2 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 2万套 2 380
1997-1-2 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 2 200
Sep-97 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 0.5万套 2 900
1998-1-1-2 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 700
1998-2-1-2 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 2万套 2 370
1998-4-1-2 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 2万套 2 350
1998-6-1-2 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 440
1999-1-2-2 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 2万套 2 350
1999-6-2-2 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 430
1999-10-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 350
1999-11-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) 2万套 1币1钞 1100
1999-13-2-2 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 1 500
2000-4-2-2 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 2万套 1 1500
2000-6-2-2 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 4万套 1币1钞 8000
2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 2万套 1 590
2001-6-4-2 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 2万套 1 580
2002-5-4-2 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 2万套 2 600
2003-1-5-4 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 1600
2003-3-2-2 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 2万套 2 380
2003-5-3-2 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 2万套 2 500
2004-1-2-2 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 860
2004-3-2-2 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 2万套 2 330
2004-5-2-2 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 530
2004-6-2-2 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 450
2004-8-3-2 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 2万套 2 460
2005-1-2-2 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 700
2005-3-3 世界文化遗产-"丽江古城/青城山"与"都江堰" (精制)纪念币 2万套 2 480
2005-4-2-2 陈云(精制)纪念币 2万套 1 460
2005-5-2 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 2万套 1 360
2006-1-2 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 850
2010-4-1 奥运(精制)纪念币 2万套 8 950
2006-11-28 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 2万套 2 380
2007-2-1 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 520
2008-1-16 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 510
2009-11-26 生肖《牛》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 480
2010  生肖《虎》年贺岁(精制)纪念币   2万套  1  480
2010  和字一组(精制)纪念币   2万套   1  720
 2010 世博会(精制)纪念币    2万套  1

400 

 2010 和字二组(精制)纪念币   2万套  1

400 

 2010 环境保护 (精制)纪念币  2万套  1

600

流通纪念币(一) 仅做参考

引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net)


编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价

1

国庆35周年

3 3 1984.10.1 204.1 500

2

西藏

1 1 1985.9.1 261.2 450

3

新疆

1 1 1985.10.1 450 160

4

和平年

1 1 1986.9.20 2704.8 40

5

内蒙古

1 1 1987.7.30 905.4 70

6

六运会

3 0.3 1987.11.20 1053 850

7

宁夏

1 1 1988.9.20 156 1300

8

人民银行

1 1 1988.12.1 206.8 4800

9

广西

1 1 1988.12.1 407.2 130

10

国庆40周年

1 1 1989.9.28 2100 30

11

亚运会

2 2 1990.8.22 2560.8 40

12

植树

3 3 1991.3.2 1000 30

13

建党70周年

3 3 1991.6.18 3000 29

14

女足

2 2 1991.11.1 1000 35

15

宪法

1 1 1992.11.27 1000 32

16

宋庆龄

1 1 1993.1.16 1044.8 60

17

熊猫特种币

1 5 1993.6.15 600 150

18

熊猫(装帧卡币)

1 5 1993.6.15   200

19

毛泽东

1 1 1993.12.26 2000 35

20

希望工程

1 1 1993.12.26 2000 17
21 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 28
22 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 20
23 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 20
24 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 18
25 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 130
26 金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28   150
27 朱德 1 1 1996.11.27 1000 45
28 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 90
29 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) 2 5+5 1996.12.18 58 95
30 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 2000 35
31 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 17
32 鹤、鹳特种币 2 5+5 1998.6.2 600 75
33 朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 5+5 1998.6.2 58 80
34 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 65
35 褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 5+5 1998.10.23 60 70
36 刘少奇 1 1 1998.11.21 2000 20
37 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 55
38 蝶、鲟(卡币) 2 5+5 1999.7.15 90 60
39 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 18
40 建国50周年 1 10 1999.9 1000 30
41 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 2000 32
42 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 25
43 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 48
44 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 45
45 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 35
46 遗产一组(长城-兵马俑) 2 5+5 2002.10.25 1000 45
47 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 2 5+5 2002.10.25 - 45
48 癸未年--羊币(裸币) 1 1 2002.10.25 1000 250
49 癸未年--羊币(卡币) 1 1 2002.10.25 115 260

 

 

引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net)

编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价

1

遗产二组(三孔-故宫)

2 5+5 2003.9.30 800 55

2

遗产二组(三孔-故宫)卡币

2 5+5 2003.9.30 100 58

3

台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币

2 5+5 2003.11.18 1000 36

4

台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币

2 5+5 2004 包括在1000万内 40

5

甲申年-猴币(裸币)

1 1 2004.1.6 1000 90

6

甲申年-猴币(卡币)

1 1 2004.1.6 115 100

7

台湾二组日月潭-鹅銮鼻

2 5+5 2004 1000 35

8

台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币)

2 5+5 2004 100 38

9

邓小平百年

1 1 2004.8 1000 30

10

邓小平百年卡币

1 1 2004.8 113 35

11

全国人大

1 1 2004.8 1000 18

12

全国人大卡币

1 1 2004.8 113 20

13

遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币)

2 5+5 2004.11.18 600 155

14

遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币)

2 5+5 2004.11.18 包括在600万内 160

15

贺岁鸡(裸币)

1 1 2005.01.26 1000 65

16

贺岁鸡(卡币)

1 1 2005.01.26 115 200

17

遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币)

2 5+5 2005.5.12 800 40

18

遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币)

2 5+5 2005.5.12 包括在800万内 42

19

陈云(裸币)

1 1 2005.6.13 1000 23

20

陈云(卡币)

1 1 2005.6.13 100 25
21 台湾三组敬字亭(裸币) 1 1 2005 1000 25
22 台湾三组敬字亭(卡币) 1 1 2005 包括在1000万内 30
23 贺岁狗(裸币) 1 1 2006.1.6 1000 55
24 贺岁狗(卡币) 1 1 2006.1.6 包括在1000万内 80
25 奥运币1组(裸币) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 120
26 奥运币1组(卡币) 1+1 1+1 2006.9.20 包括在1000万内 150
27 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 35
28 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) 1+1 5+5 2006.11.28 76 40
29 贺岁猪(裸币) 1 1 2007.2.1 1000 50
30 贺岁猪(卡币) 1 1 2007.2.1 93 65
31 奥运币2组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 1000 65
  奥运币2组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 含在1000万内 70
32 贺岁鼠(卡币) 1 1 2008.1.18 1000 45
33 贺岁鼠(裸币) 1 1 2008.1.18 1000 55
34 奥运3组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 1000 65
35 奥运3组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2008.6.20 含在1000万内 70

35

贺岁牛(裸币)

1

1

2009.11.26

3000万

25

36

贺岁牛(卡币)

1

1

2009.11.26

含在3000万内

30

 37

 贺岁虎(裸币)

 1

 1

 2010.11.9

3000万

 25

 38

 贺岁虎(卡币)

 1

 1

 2010.11.9

 含在3000万内

32

39

和字书法

1

1

2009.11.26

1000万

42

40

环境保护

1

1

2009.11.26

1000万

23

 41

上海世博会 

 1

 1

2010.11.9 

6000万 

80

 42

2010生肖虎年 

 1

 1

 2010.11.9

3000万 

 43

和字书法(第2组) 

 1

 1

 2010.11.9

1000万

 44

环境保护(第2组) 

 1

 1

 2010.11.9

 1000万

 45 贺岁兔(裸币)   1  1  2011.6.16  3000万 24
46  建党90周年(裸币)   1 5  2011.6.16  6000万 16
47 流通纪念币大全套 (带册) 11000
各年年册
D01 康银阁公司1999年流通纪念币年册: 755元
D02 康银阁公司2000年流通纪念币年册: 2330元
D03 康银阁公司2001年流通纪念币年册: 160元
D04 康银阁公司2002年流通纪念币年册: 190元
D05 康银阁公司2003年流通纪念币年册: 250元
D06 康银阁公司2004年流通纪念币年册: 300元
D07 康银阁公司2005年流通纪念币年册: 180元
D08
D09
D10
D11
D12
康银阁公司2006年流通纪念币年册:
康银阁公司2007年流通纪念币年册:
康银阁公司2008年流通纪念币年册:
康银阁公司2009年流通纪念币年册:
康银阁公司2010年流通纪念币年册:
180元
80元
100元
80元
90元
广告赞助商