志号 | 名称 | 套票 | 方连 | 版票 | 小本 | 志号 | 名称 | 套票 | 方连 | 版票 |
T46 | 猴 | 12800 | 54000 | 1330000 | 无 | 1992-1 | 猴 | 3.5 | 14 | 130 |
T58 | 鸡 | 170 | 800 | 23000 | 1100 | 1993-1 | 鸡 | 3 | 12 | 125 |
T70 | 狗 | 50 | 230 | 5600 | 200 | 1994-1 | 狗 | 5.5 | 24 | 210 |
T80 | 猪 | 75 | 310 | 8000 | 360 | 1995-1 | 猪 | 6 | 25 | 270 |
T90 | 鼠 | 30 | 140 | 3700 | 370 | 1996-1 | 鼠 | 6 | 27 | 250 |
T102 | 牛 | 5 | 24 | 600 | 65 | 1997-1 | 牛 | 6 | 25 | 300 |
T107 | 虎 | 5 | 24 | 600 | 55 | 1998-1 | 虎 | 6 | 25 | 300 |
T112 | 兔 | 5 | 22 | 550 | 38 | 1999-1 | 兔 | 6 | 26 | 300 |
T124 | 龙 | 8 | 38 | 1000 | 75 | 2000-1 | 龙 | 60 | 320 | 2900 |
T133 | 蛇 | 4 | 18 | 500 | 38 | 2001-2 | 蛇 | 18 | 88 | 930 |
T146 | 马 | 4 | 20 | 580 | 50 | 2002-1 | 马 | 20 | 85 | 830 |
T159 | 羊 | 4 | 18 | 500 | 38 | 2003-1 | 羊 | 17 | 75 | 700 |
合计 | 13160 | 55644 | 1374630 | 2389 | 157 | 746 |
7245 |