T 票
四木 发布于 2013-02-28 22:42 浏览 次编 号 | 名 称 | 市 场 价 | 编 号 | 名 称 | 市 场 价 | 编号 | 名 称 | 市 场 价 |
1 | 体操运动 | 480 | 57 | 白暨豚 | 55 | 113 | 古代体育 | 25 |
2 | 杂技 | 350 | 58 | 辛酉年 | 180 | 114 | 猛禽 | 40 |
3 | 户县 | 200 | 59 | 刻舟求剑 | 80 | 115 | 风筝 | 45 |
4 | 大庆红旗 | 160 | 60 | 宫灯 | 200 | 116 | 壁画一组 | 30 |
5 | 大寨红旗 | 160 | 61 | 盆景艺术 | 80 | 117 | 节日 | 0.7 |
6 | 广交会 | 50 | 62 | 中国陶瓷 | 80 | 118 | 今日农村 | 12 |
7 | 武术 | 220 | 63 | 牧牛 | 80 | 119 | 邮政储蓄 | 1 |
8 | 批林批孔 | 430 | 64 | 石林 | 80 | 120 | 古代神话 | 21 |
9 | 女教师 | 500 | 65 | 钱币一组 | 130 | 121 | 历代名楼 | 23 |
10 | 女民兵 | 180 | 66 | 食用菌 | 75 | 123 | 水浒一组 | 15 |
11 | 韶山 | 90 | 67 | 庐山风景 | 170 | 124 | 龙年 | 20 |
12 | 针麻 | 200 | 68 | 紫貂 | 35 | 125 | 农村风情 | 13 |
13 | 农机化 | 170 | 69 | 红楼梦 | 370 | 126 | 壁画二组 | 6.8 |
14 | 中国儿童 | 170 | 70 | 狗年 | 35 | 127 | 环境保护 | 8.5 |
15 | 登上珠峰 | 45 | 71 | 钱币二组 | 100 | 128 | 成就一组 | 10 |
16 | 带电作业 | 200 | 72 | 药用植物 | 50 | 129 | 中国兰花 | 22 |
17 | 广阔天地 | 170 | 73 | 矿物 | 17 | 130 | 泰山 | 22 |
18 | 上大学 | 350 | 74 | 辽代彩塑 | 50 | 131 | 三国一组 | 12 |
19 | 石油工业 | 90 | 75 | 青铜器 | 165 | 132 | 麋鹿 | 4.8 |
20 | 开发矿业 | 45 | 76 | 消防 | 9 | 132 | 无齿 | 25 |
21 | 从小锻炼 | 25 | 77 | 扇画 | 80 | 133 | 蛇年 | 4 |
22 | 普及大寨 | 110 | 78 | 九星会聚 | 4 | 134 | 褐马鸡 | 2 |
23 | 军民一家 | 45 | 79 | 益鸟 | 50 | 135 | 马王堆 | 3 |
24 | 气象 | 28 | 80 | 猪年 | 55 | 136 | 攻克癌症 | 2 |
25 | 化学纤维 | 45 | 81 | 民族乐器 | 230 | 137 | 儿童生活 | 3 |
26 | 钢铁工业 | 55 | 83 | 天鹅 | 40 | 139 | 成就二组 | 3 |
27 | 牧业 | 45 | 84 | 黄帝陵 | 35 | 140 | 华山 | 4 |
28 | 奔马 | 380 | 82 | 西厢记 | 200 | 138 | 水浒二组 | 5 |
29 | 工艺美术 | 100 | 85 | 扬子鳄 | 6 | 141 | 美术一组 | 7 |
30 | 药用植物 | 45 | 86 | 儿童画选 | 4.5 | 142 | 摄影 | 0.5 |
31 | 公路拱桥 | 45 | 87 | 京剧旦角 | 200 | 143 | 国防建设 | 5 |
32 | 学六连 | 45 | 88 | 兵马俑 | 45 | 144 | 杭州西湖 | 3.5 |
33 | 楚墓汉帛 | 40 | 89 | 仕女图 | 80 | 145 | 对撞机 | 0.2 |
34 | 水乡新貌 | 125 | 90 | 鼠年 | 22 | 146 | 马年 | 5 |
35 | 金鸡 | 40 | 91 | 计划生育 | 3 | 147 | 水仙花 | 4 |
36 | 铁路建设 | 50 | 92 | 儿童 | 5 | 148 | 绿化祖国 | 2.6 |
37 | 山茶花 | 190 | 93 | 月季花 | 40 | 149 | 彩陶 | 3 |
38 | 万里长城 | 100 | 94 | 朱鹗 | 10 | 150 | 壁画三组 | 4.5 |
39 | 五业兴旺 | 70 | 95 | 葛洲坝 | 9 | 151 | 铜马车 | 2.8 |
40 | 东北虎 | 45 | 96 | 拙政园 | 10 | 152 | 成就三组 | 4.5 |
41 | 爱科学 | 70 | 97 | 引滦入津 | 3 | 153 | 雪豹 | 0.7 |
42 | 台湾风光 | 110 | 98 | 吴昌硕 | 80 | 154 | 中国电影 | 0.5 |
43 | 西游记 | 480 | 99 | 牡丹亭 | 23 | 155 | 衡山 | 5 |
44 | 齐白石 | 720 | 100 | 峨眉风光 | 55 | 156 | 都江堰 | 4.3 |
45 | 京剧脸谱 | 320 | 101 | 中国保险 | 2 | 157 | 三国二组 | 6.5 |
46 | 猴年 | 11000 | 102 | 牛年 | 3 | 158 | 夜宴图 | 14 |
47 | 首都机场 | 25 | 103 | 梅花 | 38 | 159 | 羊年 | 3 |
48 | 绿化祖国 | 45 | 104 | 花灯 | 25 | 160 | 计划生育 | 3 |
49 | 邮政运输 | 85 | 105 | 残废 | 10 | 161 | 野羊 | 3 |
50 | 风筝 | 260 | 106 | 熊猫 | 23 | 162 | 杜鹃花 | 9.5 |
51 | 咕咚 | 110 | 107 | 虎年 | 3 | 163 | 恒山 | 5 |
52 | 梅花鹿 | 90 | 108 | 航天 | 21.5 | 164 | 避暑山庄 | 2 |
53 | 桂林山水 | 340 | 109 | 哈雷彗星 | 1 | 165 | 成就四组 | 4.5 |
54 | 荷花 | 450 | 110 | 白鹤 | 6 | 166 | 瓷器 | 4.5 |
55 | 西双版纳 | 200 | 111 | 珍惜木兰 | 7 | 167 | 水浒三组 | 4.5 |
56 | 留园 | 480 | 112 | 兔年 | 3 | 168 | 赈灾 | 0.8 |
上一篇:J 票 下一篇:没有了
相关资讯
图文资讯