你的位置:主页 > 邮品销售 > 年票 > 编年票(2)

编年票(2)

四木 发布于 2013-05-16 19:50   浏览 次  
编号 名  称 市价 面值 编号 名  称 市价 面值 编号 名  称 市价 面值 编号 名  称 市价 面值
92-1 壬申年 2 0.7 -14 少林寺 6 1.9 -4 人民警察 8.5 5.9 -2 21 3.6
-2 1.8 1.8 -15 珍稀动物 3 3.1 -5 周恩来 19 4 -3 京剧丑角1 10.5 6.8
-3 杉树 2.3 1.8 -16 西藏文物 3 2 -6 九寨沟 4 4 -5 水乡 11 6.8
-4 近海养殖 2.5 1.75 -17 抗战胜利 10.5 4.1 -7 九届人大 1.5 0.5 -6 永乐宫版票 8 5
-5 讲话50年 2.6 0.2 -18 妇女大会 2.5 1.45 -8 傣族建筑 3 4 -7 聊斋 5 5
-6 环境会议 1 0.2 -20 九华胜境 3.5 4.9 -9 海南特区 3.2 4 -8 武当山 8 2.2
-7 昆虫 2.4 2.3 -21 电影诞生 1.5 0.7 -10 古代书院 13 4 -9 陶瓷 2.5 1.6
-8 奥林匹克 2.4 1.75 -22 联合国 6 0.7 -11 北京大学 1.5 0.5 -10 端午节 6.5 4.4
-9 三国③组 4 2.6 -23 嵩山 2.4 2.3 -12 万国邮联 4.2 5.9 -11 革命人物 14 4
-10 中日邦交 1.6 2.2 -24 三清山 2.2 1.9 -13 神农架 2.5 4 -12 建党80年 4 0.8
-11 壁画④组 4.5 1.75 -25 香港风光 3.1 4.2 -14 重庆风貌 2.5 2 -13 黄果树瀑布 3 2.4
-12 妈祖 1 0.2 -26 孙子兵法 5 2.2 -15 何香凝作品 6.5 3 -14 北戴河 7 5
-13 十四大 2.6 0.2 -27 海底光缆 0.5 0.2 -16 锡林郭勒 2.2 2.5 -15 21届大运会 4.5 4.2
-14 空间年 0.9 0.2 96-1 丙子年 5 0.7 -17 镜泊湖 1.8 2 -16 引大入秦 4.5 5.2
-15 焦裕禄 1.5 0.2 -2 亚冬会 1.3 2 -18 三国五组 4.5 3.5 -18 兜兰 9.4 5.2
-16 青田石雕 2.7 2.7 -3 沈阳故宫 2.2 1 -19 普宁寺 4.5 5.9 -19 芜湖大桥 5.5 3.6
-17 罗荣桓 3 0.7 -4 中国邮政 1.4 1.8 -20 故宫 2 2.5 -20 面罩(中埃) 13 1.6
-18 刘伯承 4.5 0.7 -5 黄宾虹 13 4.1 -21 贺兰山岩画 2.3 3 -21 亚太 4 0.8
-19 科学家③ 7 2 -6 山水盆景 3.8 3.4 -22 龙泉窑 4.5 3 -22 昭陵六骏 7 6.6
-20 宪法 1 0.2 -7 苏铁 3.2 3.2 -23 炎帝陵 2.4 3 -23 帆船 7 1.6
93-1 癸酉年 2 0.7 -8 古代建筑 1.5 2 -24 三大战役 17 3.5 -24 九运会 3 3.6
-2 宋庆龄 3.5 1.2 -9 中国飞机 15 2.2 -25 刘少奇 7 3 -25 六盘山 5 5.2
-3 野骆驼 1.5 1.8 -10 河姆渡 4.3 4 -26 瘦西湖 4.6 5.9 -26 许仙 13 5.2
-4 八届人大 0.8 0.2 -12 儿童生活 2.8 2 -27 灵渠 1.6 2.5 -27 郑成功 5 4.4
-5 围棋 1.7 1.8 -13 奥运百年 0.7 0.2 -28 澳门建筑 3.1 5 02-1 马年 22 3.6
-6 东亚会 0.7 1 -14 珍惜土地 3 0.7 -30 三中全会 8 2 -2 八大山人 17 8.4
-7 竹子 4.5 2.4 -15 真武阁 0.7 0.7 -31 赈灾 1.5 0.5 -3 珍稀花卉 3.2 1.6
-8 人士①组 4 2 -16 中国汽车 7 1.9 99-1 8.5 2 -4 乐器 7 5.8
-9 长白山 3 2 -17 新唐山 3.5 2.2 -2 汉画像石 8.5 6 -6 汝窑 7.5 5
-10 水浒④组 3 3 -18 地质大会 1 0.2 -3 钧窑瓷器 12.5 5.3 -7 聊斋二组 4.5 5
-11 蜜蜂 2.3 2.45 -19 天山天池 2.4 2.2 -4 世博会 3.5 2.8 -8 千山 4.5 5.2
-12 七运会 0.5 0.2 -20 壁画⑥组 5 1.8 -5 马鹿 1.3 1.6 -9 丽江 3 4.4
-13 龙门石窟 13 2 -21 西夏陵 2.3 1.9 -6 普陀秀色 4.8 5.9 -10 灯塔 6 4
-14 古代漆器 2.4 2 -22 铁路建设 14 1.85 -8 方志敏 1.3 1.6 -11 足球 6 2.8
-15 郑板桥 9.5 3.1 -23 古代档案 18 1.9 -9 邮联大会 0.8 6.2 -12 黄河 5.8 3.2
-16 杨虎城 1 0.2 -24 叶挺 3.2 0.7 -10 万国邮联 4.8 0.8 -13 大足石刻 5.8 3.2
-17 毛泽东 27 1.2 -25 议会联盟 0.4 0.2 -11 国庆大版 42 44.8 -14 沙漠植物 4 4.4
94-1 甲戌年 3 0.7 -26 上海浦东 10.1 2.6 -12 老人年 1 0.8 -15 南极 3 3.6
-2 人士②组 6.5 1.4 -27 国际宇航 4 1.2 -13 政协 13 1.4 -16 青海湖 4 4.4
-3 2.6 2.1 -28 城市风光 2.6 3.1 -14 金刚山 1.6 1.6 -17 人物 7 4
-4 沙漠绿化 2.5 1.25 -29 长征胜利 5.5 0.7 -15 希望工程 1.8 0.8 -18 科学家 5 3.2
-5 宜兴紫砂 8 2 -30 民间彩塑 2.3 2.2 -16 科技成果 36 3.2 -19 雁荡山 4.5 3.2
-6 黄埔军校 1 0.2 -31 香港建设 3.2 4.1 -17 李立三 3.2 1.6 -20 中秋节 7 3.6
-7 奥林匹克 0.5 0.2 97-1 牛年 7.5 2 -18 澳门回归 3.5 2.3 -22 亭台 2 1.6
-8 壁画五组 4.5 2.4 -2 农业普查 2 0.5 -19 聂荣臻 6.8 1.6 -23 七仙女 7 4.2
-9 文学家② 12 2 -3 旅游年 1.7 0.5 -20 世纪之交 16 11 -24 彭真 2.3 1.6
-10 昭君出塞 1.5 0.7 -4 潘天寿 14 6 00-1 110 3.6 -25 博物馆 9 4
-11 残运会 0.2 0.2 -5 13 4 -2 春节 17 4.4 -26 武术 3 1.6
-12 武陵源 2 2 -6 内蒙古 2 3 -4 龙文物 46 6.6 -27 长臂猿 3.2 4.4
-13 武夷山 3.8 2 -7 珍禽 4.6 5.9 -6 木兰 3.5 3.2 03-1 19 2.8
-14 傅抱石 8 2.4 -8 侗族风情 3.2 4 -7 公路桥 11 5.2 -2 杨柳青 17 4.4
-15 2.6 2.2 -9 麦积山 6 7 -8 大理风光 4.5 5.2 -3 书法 19 1.6
-17 三国四组 4.5 2 -10 香港回归 3 2 -9 塔尔寺 4.4 5.2 -4 百合花 15 4.2
-18 长江三峡 5 2.3 -11 五台古刹 6.5 6.4 -10 革命伴侣 2 0.8 -5 古桥 7.5 3.2
-20 经济特区 5 2 -12 建军70年 25 4 -11 儿童 7.5 8.5 -6 钟楼与清真 9.5 1.6
-21 中国古塔 6 2.9 -13 寿山石雕 5.2 4 -12 陈云百年 10.5 5.2 -8 鼓浪屿 4.5 3.6
95-1 乙亥年 5 0.7 -14 党十五大 3 0.5 -13 马奶壶 3.5 1.6 -9 聊斋三组 8.5 5.3
-2 吉林雾松 1 0.7 -15 八运会 1.7 2 -14 崂山 4 5.2 -10 陨石雨 4 3.6
-3 鼎湖山 2.4 2.95 -17 花卉 4.5 3 -15 鲤鱼跳龙门 6.8 4 -11 网师园 8.5 4.4
-4 发展未来 6.5 0.2 -18 天坛 4.5 4 -16 深圳特区 9 6 -12 藏羚羊 3.5 2.8
-5 号鸟 1.5 2 -19 西安城墙 4.2 4 -18 海滨风光 1.8 1.6 -13 崆峒山 5 4.4
-6 桂花 9 1.9 -20 澳门 3.8 5 -19 木偶与面具 2.5 1.6 -14 飞机 7.5 2.8
-7 世乒赛 1.5 0.7 -21 水浒⑤ 4.5 2.9 -20 古代思想家 35 6.6 -15 晋祠彩塑 18 4.4
-8 游春图 11 1 -22 钢产 2.6 2 -21 文物 8.5 5.2 -16 少数民族 4 3.2
-9 中国皮影 5 1.6 -23 长江截流 3.5 1 -22 神舟飞船 18 1.6 -17 岳飞 7 3.6
-10 立交桥 8 2 -24 中国电信 4.2 4 -23 气象 5.5 5.2 -18 重阳节  8 3.6
-11 中泰建交 1.4 2 98-1 7 2 -24 君子兰 13 5.2 -19 图书艺术 5 1.6
-12 太湖 3.5 3.7 -2 岭南庭院 4.5 4 -25 古钟 7 5.2 -20 梁祝 10 5.2
-13 古代驿站 1.4 0.7 -3 邓小平 15 6 01-1 迎接世纪 14 5.8 -21 长江三峡 7.5 3.6
 
上一篇:编年票(2) 下一篇:编年票(1)
图文资讯