你的位置:主页 > 邮品销售 > 年票 > 编年票(2)

编年票(2)

四木 发布于 2014-03-06 19:17   浏览 次  
 
编号 名称 市价 面值 编号 名称 市价 面值 编号 名称 市价 面值 编号 名称 市价 面值
-13 皖南 2.9 3.2 07-1 2.5 1.2 -13 亚运会 1.8 2.4 -25 神仙卷 7 9.3
-14 柳毅 3 4.4 -2 冬运会 1 1.2 -14 三江源 3 3.6 -26 新家园 5.4 4.8
-16 奥运 1.6 1.6 -3 石湾陶瓷 2 2.4 -15 人民大会堂 1.8 2.4 -27 滨海新区 3 3.2
-17 邓小平 8.5 1.6 -4 绵竹 4 4.8 -16 拉卜楞寺 2 2.4 -28 新华社 3 4.8
-18 绿绒蒿 3.5 4.4 -5 生角 6.5 6.8 -17 鹳雀楼金门 2 2.4 -29 亚洲邮展 2 2.4
-19 华南虎 2.2 2.8 -6 李可染 13 7.2 -18 黄龙 3.3 3.6 -30 天文仪器 2.2 2.4
-20 人大 1.5 1.6 -7 园林 2.7 3.6 -19 国家图书馆 2.5 2.4 12-1 4 1.2
-21 鸡血石 5 2.8 -8 储蓄 1 1.2 -20 唐诗三百首 50 9.3 -2 中国银行 4.5 2.7
-22 尼陶罐 1.6 1.6 -9 舞龙舞狮 5 2.4 -21 兰州大学 1 1.2 -3 中华书局 1 1.2
-23 国旗国徽 10 1.6 -10 话剧 1 1.2 -22 政协会议 2 2.4 -4 现代音乐家 3.6 4.8
-24 祖国边疆 8 9.6 -11 内蒙 1.9 2.4 -23 大运河 5.4 7.2 -5 和平鸽 3.3 2.4
-25 金茂 5.5 1.6 -12 清皇陵 2.7 3.6 -24 全运会 1.6 2.4 -6 邮盟50年 1 1.2
-26 上河图 64.5 8.4 -13 同济大学 1.25 1.2 -25 建国60年 4.8 4.8 -7 福禄寿喜 15 4.8
-27 名亭 3 3.2 -14 孔融让梨 2 2.4 -26 大阅兵 5 4.8 -8 共青团 1.6 2
-28 隶书 6 3.2 -15 重庆10年 3 2.4 -27 古代书院 4.6 4.8 -9 护士节 2 1.2
05-1 3.5 0.8 -16 五大连池 2.3 3.6 -28 广济桥 3.5 3.6 -10 南京大学 1.1 1.2
-2 西气东输 6.5 3.8 -17 回归10年 3 3.9 -29 马连良 2 2.4 -11 延安 2 2.4
-3 台湾迹 7 4.7 -18 杨尚昆 2.8 2.4 -30 澳门回归10 3.5 3.9 -12 承县 3.5 4.8
-4 杨家埠 4 3.2 -19 南列岛 3 3.6 -31 古田会议 2 1.2 -13 沙滩运动会 2.5 3.6
-5 玉兰花 10 3.2 -21
.
建军 4 4.8 10-1 2 1.2 -14 红色足迹 7.2 7.2
-6 地球日 2.8 0.8 -22
 
项目二 5 7.2 -2 宋任穷 2.2 2.4 -15 保险全覆盖 4 1.2
-7 鸡公山 3.7 3.2 -23 火山 2.7 3.6 -3 世博园 4.8 6.2 -16 国家博物馆 3 4.2
-8 工会 1.5 0.8 -24 金湖 2 2.4 -4 梁平 4.5 4.8 -17 奥林匹克运动会 3.5 4.8
-9 绘画 3 1.6 -25 贡嘎山 2.2 2.4 -5 芭蕾 5 2.4 -18 早期将领 4.5 6
-10 大连风光 5 3.2 -26 女足 1 1.2 -6 三八 1 1.2 -19 丝绸之路 3.5 4.8
-11 复旦 2.5 0.8 -27 特奥 1 1.2 -7 富春山居图 58 3.6 -20 刘三姐 3 4.8
 
-12 安徒生 4 3.8 -28 三峡古迹 4.5 4.8 -8 清明节 2.6 3.6 -21 和田玉 3.5 4.8
-13 郑和 4.8 2.4 -29 十七大 6 2.4 -9 成语二 3.5 4.8 -22 三星堆 3 2.4
-14 博物苑 3 1.6 -30 楷书 7 7.2 -10 世博开幕 1.3 1.2 -23 宋词 24.8 8.6
-15 -15 向海 10 3.2 -31 世博会 1.6 2.4 -11 行书 6 7.2 -24 延边风情 2.5 3.6
-16 -16-16 抗战 5 3.2 -32 运动场馆 5.5 8.6 -12 文彦博 2 2.4 -25 里耶秦简 3 2.4
-17 电影 3 0.8 特6 嫦蛾 5.5 1.2 -13 节能减排 6 2.4 -26 十八大 5 2.4
-18 水车 8.8 1.6 08-1 1.8 1.2 -14 昆曲 3.5 3.6 -27   zha 招商局 2.7 3.9
-19 梵净山 4.5 3.2 -2 朱仙镇 5.8 4.8 -15 旅行大会 10 1.2 -28 德化瓷器 3 4.8
-20 大将 23 8 -3 京剧净角 8 6.8 -16 珠江风韵 5 4.8 -29 中土联合 2 2.4
-20 新疆 3 2.4 -4 中国鸟 6 7.2 -17 楼兰 2 2.4 -30 孔子学院 3.1 4.2
-23 金钱豹 2.2 1.6 -5 人大 1.2 1.2 -18 航海日 1 1.2 -31 宪法 1.6 1.2
-24 城头山 3 0.8 -6 圣火传递 4.5 4.2 -19 外国音乐家 4.5 8.1 -32 审计 3 4.8
-25 洛神赋 78 8 -7 白马寺 3 2.4 -20 牛郎织女 3 4.8 13-1 2 1.2
-26 将领 7 4 -8 苏通大桥 4 2.4 -21 亚残会 0.9 1.2 -2 海洋石油 3.3 3.9
-27 西藏 3 0.8 -9 博鳌 2 2.4 -22 三孔 4.5 5.4 -3 雷锋 3.8 4.4
-28 福娃 23 4 -10 颐和园 8 7.2 -23 香格里拉 4 4.8 -4 十二大 0.8 1.2
06-1 2 0.8 -11 千岛湖 2.7 2.4 -24 治淮60年 4 4.8 -5 中央党校 2 1.2
-2 武强 12 3.2 -12 奥博会 2 2.4 -25 梅兰竹菊 11 4.8 -6 桃花 8.8 13.9
-3 花灯 16 4.7 -13 曹冲 2 2.4 -26 朱熹 3.6 2.4 -7 世界水日 1.2 1.2
-4 漓江 15 3.2 特7 抗震 22 1.2 -27 亚运开幕 5.6 8.6 -8 捣练图 3.8 3.6
-5 孑遗植物 31 3.2 -14 海峡建设 4 4.8 -28 中医药堂 5 4.8 -9 景泰蓝 5.5 8.6
-6 3 3.2 -15 土地 2 2.4 -29 高铁 6 1.2 -11 母亲节 3.2 1.2
-7 青城山 13 3 -16 龟兹壁画 7 4.8 -30 资本市场 4.5 2.4 -12 古镇 6 9.6
-8 云冈 20 3.2 -17 戚继光 3 2.4 11-1 2 1.2 -13 小蝌蚪 3.4 5.6
-9 天柱山 11 3 -18 奥运开幕 3 1.2 -2 凤翔画 3        4.8 -14 金铜佛 4.4 6.8
-10 农业税 12 0.8 -19 奥博会 2 2.4 -3 领导人 4.6 6 -15 琴棋书画 4.2 4.8
-11 科学家 24 3.2 -20 闭幕 5.5 4.8 -4 良渚玉器 2 2.4 -16 龙虎山 2.4 3.6
-12 灯塔 5.5 3.2 -21 中央电视台 1.5 1.2 -5 儒林外史 4.8 6.8 -17 3.2 4.8
-13 航天 6 1.6 -22 残奥会 2 2.4 -6 草书 5 4.8 -18 东盟 1 1.2
-14 早期领导 110 4 -23 科技大学 1.5 1.2 -7 读书日 0.9 1.2 -16 十二运 1.6 2.4
-15 青藏铁路 25 2.4 -24 宁夏 2.8 3.2 -8 清华百年 1.2 1.2 -20 韦国清 1.8 2.4
-16 喀纳斯 30 3.2 -25 机场 5 3.6 -9 飞机 4.5 3.6 -21 豫园 3.8 4.4
-17 防震 6 0.8 -26 广西 2.4 3.2 -10 博览会 2.8 4.2 -22 南华寺 3.1 4.8
-18 金银器 6 1.6 -27 亚欧 1.2 1.2 -11 大运会 4 6.6 -23 文学家 3.2 4.8
-19 项目一 5.5 4.2 -28 改革30年 2 1.2 -12 云锦 9.5 3.6 -24 乒乓球 1.6 2.4
-20 中非合作 2 0.8 09-1 3 1.2 -13 西藏 3.2 3.6 -25 中国梦 8 4.4
-21 华侨 2 0.8 -2 漳州年画 4 4.8 -14 科学家⑤ 4.8 4.8 -26 艺术节 0.8 1.2
-22 古琴钢琴 5.5 1.6 -3 薄一波 2 2.4 -15 明清家具 4.5 6.8 -27 习仲勋 5.9 2.4
-23 文房四宝 31 3.2 -4 大运会 1.6 2.4 -16 建党90年 5.8 7.2 -28 审计 1.6 2.4
-24 广交会 2.4 0.8 -5 国家电网 3.1 3.6 -17 京沪高铁 3.5 1.2 -29 水稻 1.7 2.4
-25 长征 16 3.2 -6 石涛作品 9 6.8 -18 曲艺 4.2 4.8 -30 毛泽东 8 4.8
-26 东盟 3 0.8 -7 世界邮展 2 2.4 -19 自行车 2 2.4 特8 芦山 11.5 1.2
-27 邮政百年 1.5 1.2 -8 世博会 3 4.8 -20 海外中华 5 8.1 14-1 2.3 1.2
-28 孙中山 16 3.9 -9 凤凰古城 3 3.6 -21 远洋运输 2 2.4 特9 落月 6 2.7
-29 神骏图 7.5 2.4 -10 祝福祖国 3 4.4 -22 少运会二 3 4.8 14-2 猛禽 3.9 5.4
-30 和谐铁路 70 4.8 -11 杭州湾桥 2.2 2.4 -23 关公 5 2.4 14-3 中法 1.5 2.4
-31 乌兰夫 43 1.2 -12 李先念 2 3.6 -24 辛亥革命 2 2.4 14-4 浴马图 6 3.9
 
上一篇:编年票(2) 下一篇:没有了
图文资讯