2003-2011 年 小 版
四木 发布于 2012-02-12 19:34 浏览 次编 号 | 名 称 | 市场价 | 编 号 | 名 称 | 市场价 | 编 号 | 名 称 | 市场价 | 编 号 | 名 称 | 市场价 |
03-1 | 羊小版 | 352 | -18 | 绿绒蒿 | 39 | -22 | 项目二 | 13.5 | -14 | 昆曲 | 27 |
-2 | 杨柳青 | 96 | -19 | 华南虎 | 34.5 | -30 | 楷书 | 28 | -17 | 珠江风韵 | 13 |
-3 | 书法 | 265 | -20 | 人大50年 | 30.5 | -32 | 场馆不干胶 | 15.8 | -24 | 梅兰竹菊 | 33.5 |
-4 | 百合花 | 200 | -22 | 尼陶罐 | 28.5 | 08-1 | 鼠大版 | 143 | -24 | 梅兰竹菊无齿 | 175 |
-5 | 古桥 | 550 | -23 | 国旗国徽 | 46.5 | 08-1 | 鼠小版 | 31.5 | -27 | 亚运会开幕 | 14 |
-6 | 钟楼 | 80 | -25 | 城市建筑 | 80 | 08-1 | 鼠赠版 | 19 | -30 | 资本市场 | 66 |
-8 | 鼓浪屿 | 250 | -26 | 清明上河图 | 45 | -6 | 火炬不干胶 | 18 | 11-1 | 兔小版 | 31.5 |
-9 | 聊斋 | 200 | -27 | 名亭 | 53.5 | -14 | 海峡西岸 | 16.5 | 11-1 | 兔大版 | 88 |
T4 | 非典 | 2150 | -28 | 隶书 | 68.5 | -18 | 奥运开幕胶 | 29 | 11-1 | 赠送兔 | 15.8 |
-10 | 陨石雨 | 142 | 05-1 | 鸡小版 | 70 | -18 | 奥运闭幕胶 | 18 | -5 | 儒林外史 | 19 |
-11 | 网师园 | 83.5 | 05-1 | 鸡大版 | 187 | -27 | 亚欧会议 | 17 | -6 | 草书 | 57 |
-12 | 藏羚羊 | 80 | 05-1 | 鸡赠送版 | 34 | -28 | 改革小版 | 29 | -11 | 大运会 | 9.5 |
-13 | 崆峒山 | 250 | -11 | 复旦 | 21 | 奥运会全息 | 90 | -16 | 建党90年 | 20 | |
-14 | 飞机 | 130 | -12 | 安徒生胶 | 11 | 改革双联 | 60.2 | -18 | 曲艺 | 18 | |
-15 | 晋祠彩塑 | 130 | -18 | 电影 | 30 | 09-1 | 牛小版 | 44 | -23 | 关公 | 56.5 |
-16 | 少数民族 | 95 | -19 | 西藏 | 35 | 09-1 | 牛大版 | 212 | 世博双联 | 57 | |
-17 | 岳飞 | 85 | -27 | 洛神赋图 | 40 | 09-1 | 赠送牛 | 26 | -24 | 辛亥革命 | 18.5 |
-18 | 重阳节 | 35 | -25 | 吉祥物 | 64 | -7 | 牡丹小版 | 20 | -29 | 亚洲邮展 | 9.8 |
-19 | 图书艺术 | 80 | -28 | 会徽 | 135 | -8 | 中国世博会 | 22 | 12-1 | 龙小版 | 95.5 |
-20 | 梁山伯 | 80 | -28 | 吉祥物不干胶 | 79 | -13 | 亚运会 | 12 | 12-1 | 龙大版 | 375 |
-21 | 长江三峡 | 90 | 06-1 | 狗小版 | 29 | -18 | 黄龙 | 12 | |||
特5 | 航天小版 | 170 | 06-1 | 狗大版 | 87 | -25 | 建国60年 | 14 | |||
-23 | 邮展 | 55 | 06-1 | 狗赠送 | 50 | -26 | 大阅兵 | 24 | |||
-23 | 邮展加字 | 14 | -3 | 花灯 | 34 | -27 | 书院二 | 18 | |||
-24 | 爱滋病 | 142 | -2 | 犬不干胶 | 11 | -30 | 澳门回归 | 50 | |||
-25 | 毛泽东 | 160 | -19 | 项目一不干胶 | 17 | 牡丹双联 | 83 | ||||
-26 | 青铜器 | 110 | 07-1 | 猪小版 | 31 | 10-1 | 虎小版 | 31 | |||
04-1 | 猴小版 | 224 | 07-1 | 猪大版 | 95 | 10-1 | 虎大版 | 137 | |||
04-1 | 猴大版 | 680 | 07-1 | 猪赠版 | 20 | 10-1 | 赠送虎 | 21.5 | |||
04-1 | 猴赠送 | 89 | -3 | 石湾 | 13 | -3 | 世博园 | 19.5 | |||
-5 | 成语 | 34.5 | -9 | 邮政储蓄 | 14 | -8 | 清明节 | 10 | |||
-11 | 司马光砸缸 | 37.5 | -17 | 香港回归 | 86 | -10 | 世博开幕 | 15 | |||
16 | 奥运 | 37 | -21 | 建军 | 15 | -11 | 行书 | 105 |
上一篇:2003-2010年 小 版 下一篇:没有了
相关资讯
- 02-12· 2003-2011 年 小 版
- 02-07· 2003-2010年 小 版
- 01-12· 2003-2010年 小 版
- 01-10· 2003-2010年 小 版
- 12-27· 20003-2011年 小 版
- 12-25· 2003-2011 年 小 版
- 12-22· 2003-2010年 小 版
- 12-20· 2003-2010年 小 版
- 12-18· 2003-2011 年 小 版
- 12-15· 20003-2011年 小 版
图文资讯
最新资讯
- 02-12· 2003-2011 年 小 版
- 02-07· 2003-2010年 小 版
- 01-12· 2003-2010年 小 版
- 01-10· 2003-2010年 小 版
- 12-27· 20003-2011年 小 版
- 12-25· 2003-2011 年 小 版
- 12-22· 2003-2010年 小 版
- 12-20· 2003-2010年 小 版
- 12-18· 2003-2011 年 小 版
- 12-15· 20003-2011年 小 版