2003-2010年 小 版
四木 发布于 2012-03-08 19:59 浏览 次编 号 | 名 称 | 市场价 | 编 号 | 名 称 | 市场价 | 编 号 | 名 称 | 市场价 | 编 号 | 名 称 | 市场价 |
03-1 | 羊小版 | 355 | -18 | 绿绒蒿 | 45 | -22 | 项目二 | 14 | -14 | 昆曲 | 27 |
-2 | 杨柳青 | 103 | -19 | 华南虎 | 41 | -30 | 楷书 | 33 | -17 | 珠江风韵 | 13 |
-3 | 书法 | 330 | -20 | 人大50年 | 41 | -32 | 场馆不干胶 | 15.5 | -24 | 梅兰竹菊 | 38 |
-4 | 百合花 | 210 | -22 | 尼陶罐 | 36 | 08-1 | 鼠大版 | 160 | -24 | 梅兰竹菊无齿 | 185 |
-5 | 古桥 | 550 | -23 | 国旗国徽 | 52 | 08-1 | 鼠小版 | 36 | -27 | 亚运会开幕 | 14 |
-6 | 钟楼 | 85 | -25 | 城市建筑 | 82.5 | 08-1 | 鼠赠版 | 19 | -30 | 资本市场 | 71.8 |
-8 | 鼓浪屿 | 250 | -26 | 清明上河图 | 66 | -6 | 火炬不干胶 | 18 | 11-1 | 兔小版 | 31 |
-9 | 聊斋 | 210 | -27 | 名亭 | 55.5 | -14 | 海峡西岸 | 16 | 11-1 | 兔大版 | 100 |
T4 | 非典 | 2150 | -28 | 隶书 | 80 | -18 | 奥运开幕胶 | 30 | 11-1 | 赠送兔 | 15.8 |
-10 | 陨石雨 | 150 | 05-1 | 鸡小版 | 73.5 | -18 | 奥运闭幕胶 | 18 | -5 | 儒林外史 | 25 |
-11 | 网师园 | 88 | 05-1 | 鸡大版 | 200 | -27 | 亚欧会议 | 17 | -6 | 草书 | 68.5 |
-12 | 藏羚羊 | 85 | 05-1 | 鸡赠送版 | 35 | -28 | 改革小版 | 29 | -11 | 大运会 | 10 |
-13 | 崆峒山 | 250 | -11 | 复旦 | 21 | 奥运会全息 | 90 | -16 | 建党90年 | 21.5 | |
-14 | 飞机 | 135 | -12 | 安徒生胶 | 11 | 改革双联 | 61 | -18 | 曲艺 | 15 | |
-15 | 晋祠彩塑 | 135 | -18 | 电影 | 32 | 09-1 | 牛小版 | 50 | -23 | 关公 | 68 |
-16 | 少数民族 | 100 | -19 | 西藏 | 35 | 09-1 | 牛大版 | 231 | 世博双联 | 54 | |
-17 | 岳飞 | 90 | -27 | 洛神赋图 | 49 | 09-1 | 赠送牛 | 28 | -24 | 辛亥革命 | 19 |
-18 | 重阳节 | 35 | -25 | 吉祥物 | 65 | -7 | 牡丹小版 | 20 | -29 | 亚洲邮展 | 9.8 |
-19 | 图书艺术 | 85 | -28 | 会徽 | 138 | -8 | 中国世博会 | 22 | 12-1 | 龙小版 | 99 |
-20 | 梁山伯 | 85 | -28 | 吉祥物不干胶 | 80 | -13 | 亚运会 | 12 | 12-1 | 龙大版 | 430 |
-21 | 长江三峡 | 95 | 06-1 | 狗小版 | 33 | -18 | 黄龙 | 12 | |||
特5 | 航天小版 | 195 | 06-1 | 狗大版 | 96.5 | -25 | 建国60年 | 14 | |||
-23 | 邮展 | 55 | 06-1 | 狗赠送 | 50 | -26 | 大阅兵 | 24 | |||
-23 | 邮展加字 | 14 | -3 | 花灯 | 35 | -27 | 书院二 | 18 | |||
-24 | 爱滋病 | 150 | -2 | 犬不干胶 | 11 | -30 | 澳门回归 | 56 | |||
-25 | 毛泽东 | 210 | -19 | 项目一不干胶 | 17 | 牡丹双联 | 90 | ||||
-26 | 青铜器 | 145 | 07-1 | 猪小版 | 31.8 | 10-1 | 虎小版 | 34 | |||
04-1 | 猴小版 | 226 | 07-1 | 猪大版 | 110 | 10-1 | 虎大版 | 160 | |||
04-1 | 猴大版 | 770 | 07-1 | 猪赠版 | 20.8 | 10-1 | 赠送虎 | 20.5 | |||
04-1 | 猴赠送 | 95 | -3 | 石湾 | 13 | -3 | 世博园 | 19 | |||
-5 | 成语 | 42 | -9 | 邮政储蓄 | 14 | -8 | 清明节 | 10 | |||
-11 | 司马光砸缸 | 47 | -17 | 香港回归 | 87 | -10 | 世博开幕 | 15 | |||
16 | 奥运 | 42.5 | -21 | 建军 | 15 | -11 | 行书 | 111 |
上一篇:20003-2011年 小 版 下一篇:没有了
相关资讯
- 03-08· 2003-2010年 小 版
- 03-06· 20003-2011年 小 版
- 03-01· 2003-2010年 小 版
- 02-28· 2003-2010年 小 版
- 02-16· 2003-2010年 小 版
- 02-12· 2003-2011 年 小 版
- 02-07· 2003-2010年 小 版
- 01-12· 2003-2010年 小 版
- 01-10· 2003-2010年 小 版
- 12-27· 20003-2011年 小 版
图文资讯
最新资讯
- 03-08· 2003-2010年 小 版
- 03-06· 20003-2011年 小 版
- 03-01· 2003-2010年 小 版
- 02-28· 2003-2010年 小 版
- 02-16· 2003-2010年 小 版
- 02-12· 2003-2011 年 小 版
- 02-07· 2003-2010年 小 版
- 01-12· 2003-2010年 小 版
- 01-10· 2003-2010年 小 版
- 12-27· 20003-2011年 小 版