你的位置:主页 > 邮品销售 > 年小版 > 2003-2012年 小 版

2003-2012年 小 版

四木 发布于 2013-01-24 20:59   浏览 次  
编  号 名  称 市场价 编  号 名  称 市场价 编  号 名  称 市场价 编  号 名  称 市场价
03-1 羊小版 240 -23 国旗国徽 41
 
 
 
-18 奥运开幕胶 28 -18 曲艺 18
-2 杨柳青 72 -25 城市建筑 60 -18 奥运闭幕胶 20 -23 关公 41
-3 书法 248 -26 清明上河图 48 -27 亚欧会议 11   世博双联 30
-4 百合花 145 -27 名亭 48 -28 改革小版 18 -24 辛亥革命 13.5
-5 古桥 320 -28 隶书 54   改革双联 41 -29 亚洲邮展 9
-6 钟楼 57 05-1 鸡小版 64 09-1 牛小版 71   邮展双联 33.6
-8 鼓浪屿 128 05-1 鸡大版 192 09-1 牛大版 222 12-1 龙小版 136.8
-9 聊斋 138 05-1 鸡赠送版 30 09-1 赠送牛 24 12-1 龙大版 380
T4 非典 2250 -11 复旦 20 -7 牡丹小版 14 12-1 龙赠版 30.6
-10 陨石雨 100 -12 安徒生胶 8.2 -8 中国世博会 16 -7 福禄寿喜 48
-11 网师园 73 -18 电影 27 -13 亚运会 8.6 -8 共青团 9
-12 藏羚羊 75 -19 西藏 31 -18 黄龙 8 -14 红色足迹 24.5
-13 崆峒山 158 -27 洛神赋图 37.1 -25 建国60年 10 -17 伦敦奥运 9
-14 飞机 97 -25 吉祥物 50 -26 大阅兵 22 -19 丝绸之路 15
 
-15 晋祠彩塑 100 -28 会徽 92 -27 书院二 15 -24 延边风情 9
-16 少数民族 63 -28 吉祥物不干胶 51.8 -30 澳门回归 30 -26 十八大 44
-17 岳飞 65 06-1 狗小版 32.6
 
  牡丹双联 69 -27 招商局 15
-18 重阳节 30 06-1 狗大版 90.5 10-1 虎小版 38 13-1 蛇小版 93
-19 图书艺术 59 06-1 狗赠送 51 10-1 虎大版 183      
-20 梁山伯 64 -3 花灯 30 10-1 赠送虎 17      
-21 长江三峡 61 -2 犬不干胶 8 -3 世博园 13      
特5 航天小版 175 -19 项目一不干胶 13 -8 清明节 10      
-23 邮展 35 07-1 猪小版 35.5 -10 世博开幕 11      
-23 邮展加字 8.5 07-1 猪大版 113 -11 行书 70.6      
-24 爱滋病 85 07-1 猪赠版 19 -14 昆曲 22      
-25 毛泽东 158.5 -3 石湾 10 -17 珠江风韵 11      
-26 青铜器 91 -9 邮政储蓄 13 -24 梅兰竹菊 33.5      
04-1 猴小版 193 -17 香港回归 65 -24 梅兰竹菊无齿 130      
04-1 猴大版 705 -21 建军 13 -27 亚运会开幕 12      
04-1 猴赠送 79 -22 项目二 11.5 -30 资本市场 49.3      
-5 成语 29 -30 楷书 26.5 11-1 兔小版 38.9      
-11 司马光砸缸 40 -32 场馆不干胶 13 11-1 兔大版 98      
-16 奥运 31 08-1 鼠大版 184.8 11-1 赠送兔 13.8      
-18 绿绒蒿 36 08-1 鼠小版 41.5 -5 儒林外史 20      
-19 华南虎 31 08-1 鼠赠版 18 -6 草书 54      
-20 人大50年 28 -6 火炬不干胶 15.5 -11 大运会 9.2      
-22 尼陶罐 23 -14 海峡西岸 15.5 -16 建党90年 17      
 
上一篇:2003-2013年 小 版 下一篇:没有了
图文资讯