你的位置:主页 > 邮品销售 > 年小版 > 2003-2014 年 小 版

2003-2014 年 小 版

四木 发布于 2014-03-06 19:09   浏览 次  
 
编  号 名  称 市场价 编  号 名  称 市场价 编  号 名  称 市场价 编  号 名  称 市场价
03-1 羊小版 320 -22 尼陶罐 27 -14 海峡西岸 10.5 -16 建党90年 15
-2 杨柳青 110 -25 城市建筑 65 -18 奥运开幕胶 25 -18 曲艺 16.6
-3 书法 210 -26 清明上河图 64.5 -27 亚欧会议 9.5 -23 关公 30.5
-4 百合花 200 -27 名亭 60 -28 改革小版 18.5 -24 辛亥革命 12
-5 古桥 400 -28 隶书 59   改革双联 48 -29 亚洲邮展 6.3
-6 钟楼 80 05-1 鸡小版 75 09-1 牛小版 81   邮展双联 37
-8 鼓浪屿 210 05-1 鸡大版 208 09-1 牛大版 235 12-1 龙小版 90
-9 聊斋 185 05-1 鸡赠送版 38 09-1 赠送牛 26.5 12-1 龙大版 370
T4 非典 1650 -11 复旦 20 -7 牡丹小版 12 12-1 龙赠版 30
-10 陨石雨 175 -12 安徒生胶 8 -8 中国世博会 23.5 -7 福禄寿喜 37
-11 网师园 95 -18 电影 30 -13 亚运会 7.8 -8 共青团 7.5
-12 藏羚羊 100 -19 西藏 31 -18 黄龙 6.5 -14 红色足迹 19
-13 崆峒山 330 -27 洛神赋图 78 -25 建国60年 9.5 -17 伦敦奥运 6
-14 飞机 157 -25 吉祥物 48 -26 大阅兵 16.5 -19 丝绸之路 12.5
-15 晋祠彩塑 155 -28 会徽 85 -27 书院二 12.5 -24 延边风情 8.5
-16 少数民族 130 -28 吉祥物不干胶 46 -30 澳门回归 48 -26 十八大 19.5
-17 岳飞 80 06-1 狗小版 38   牡丹双联 81 -27 招商局 15.5
-18 重阳节 36 06-1 狗大版 139 10-1 虎小版 49 13-1 蛇小版 35.5
-19 图书艺术 95 06-1 狗赠送 60 10-1 虎大版 398 13-1 蛇大版 109
-20 梁山伯 80 -3 花灯 35 10-1 赠送虎 22 13-1 蛇赠送 13.5
-21 长江三峡 100 -2 犬不干胶 7 -3 世博园 24 -3 雷锋小版 20.8
特5 航天小版 145 -19 项目一不干胶 14 -8 清明节 8 -4 十二大 8.2
-23 邮展 55 07-1 猪小版 47.5 -10 世博开幕 7.5 -6 桃花 23.5
-23 邮展加字 9 07-1 猪大版 125 -11 行书 68 -9 景泰蓝 27
-24 爱滋病 160 07-1 猪赠版 25.5 -14 昆曲 18 -11 母亲节 125
-25 毛泽东 165 -3 石湾 8.5 -17 珠江风韵 8.5 -12 中国古镇 20.5
-26 青铜器 138 -9 邮政储蓄 13 -24 梅兰竹菊 31 -14 金铜佛 33
04-1 猴小版 265 -17 香港回归 94 -24 梅兰竹菊无齿 105 -15 琴棋书画 26
04-1 猴大版 630 -21 建军 13 -27 亚运会开幕 9.5 -30 毛泽东 36
04-1 猴赠送 89 -22 项目二 11 -30 资本市场 56.5 14-1 马小版 39
-5 成语 33 -30 楷书 28.5 11-1 兔小版 56 14-1 马大版 164
-11 司马光砸缸 39 -32 场馆不干胶 12.5 11-1 兔大版 105      
-16 奥运 31 08-1 鼠大版 260 11-1 赠送兔 18      
-18 绿绒蒿 38 08-1 鼠小版 46.5 -5 儒林外史 21.5      
-19 华南虎 34 08-1 鼠赠版 25 -6 草书 50      
-20 人大50年 30 -6 火炬不干胶 13 -11 大运会 10      
-23 国旗国徽 50   奥运闭幕胶 18   世博双联 32      
 
上一篇:2003-2014 年 小 版 下一篇:没有了
图文资讯