你的位置:主页 > 邮品销售 > 全年票 > 编年票(1)

编年票(1)

admin 发布于 2011-07-10 13:12   浏览 次  
编号 名  称 市价 面值 编号 名  称 市价 面值 编号 名  称 市价 面值 编号 名  称 市价 面值
Jan-92 壬申年 2 0.7 -14 少林寺 3.8 1.9 -4 人民警察 6.5 5.9 -2 28 3.6
-2 1.5 1.8 -15 珍稀动物 3 3.1 -5 周恩来 21   4 -3 京剧丑角1 8 6.8
-3 杉树 2.3 1.8 -16 西藏文物 3 2 -6 九寨沟 3.4  4 -5 水乡 7   6.8
-4 近海养殖 2.2 1.75 -17 抗战胜利 6.5 4.1 -7 九届人大 1.5 0.5 -6 永乐宫版票 6 5
-5 讲话50年 3 0.2 -18 妇女大会 3.5 1.45 -8 傣族建筑 2.5 4 -7 聊斋 5 5
-6 环境会议 1 0.2 -20 九华胜境 3.5 4.9 -9 海南特区 2.5 4 -8 武当山 3 2.2
-7 昆虫 2.2 2.3 -21 电影诞生 1.5 0.7 -10 古代书院 7.2 4 -9 陶瓷 2.5 1.6
-8 奥林匹克 1.9 1.75 -22 联合国 3.5 0.7 -11 北京大学 1.5 0.5 -10 端午节 5 4.4
-9 三国③组 1.6 2.6 -23 嵩山 2.4 2.3 -12 万国邮联 4.2 5.9 -11 革命人物 17 4
-10 中日邦交 1.6 2.2 -24 三清山 1.7 1.9 -13 神农架 2.5 4 -12 建党80年 6 0.8
-11 壁画④组 1.6 1.75 -25 香港风光 3.1 4.2 -14 重庆风貌 2 2 -13 黄果树瀑布 2.5 2.4
-12 妈祖 1 0.2 -26 孙子兵法 3.3 2.2 -15 何香凝作品 5 3 -14 北戴河 6 5
-13 十四大 6.5 0.2 -27 海底光缆 0.5 0.2 -16 锡林郭勒 2 2.5 -15 21届大运会 4.5 4.2
-14 空间年 0.5 0.2 Jan-96 丙子年 6 0.7 -17 镜泊湖 1.3 2 -16 引大入秦 4.5 5.2
-15 焦裕禄 1.5 0.2 -2 亚冬会 1.3 2 -18 三国五组 2.2 3.5 -18 兜兰 6 5.2
-16 青田石雕 2.7 2.7 -3 沈阳故宫 1.6 1 -19 普宁寺 3.9 5.9 -19 芜湖大桥 5.5 3.6
-17 罗荣桓 2 0.7 -4 中国邮政 1.4 1.8 -20 故宫 1.6 2.5 -20 面罩(中埃) 3 1.6
18 刘伯承 2 0.7 -5 黄宾虹 13 4.1 -21 贺兰山岩画 1.9 3 -21 亚太  3 0.8
-19 科学家③ 6 2 -6 山水盆景 4 3.4 -22 龙泉窑 5 3 -22 昭陵六骏 5.5 6.6
-20 宪法 1.5 0.2 -7 苏铁 3.2 3.2 -23 炎帝陵     2 3 -23 帆船 5.5 1.6
Jan-93 癸酉年 2 0.7   -8 古代建筑 1.5 2 -24 三大战役 14 3.5 -24 九运会 2.3 3.6
                               
-2 宋庆龄 3.2 1.2 -9 中国飞机 12 2.2 -25 刘少奇 9 3 -25 六盘山 5 5.2
-3 野骆驼 1.5 1.8 -10 河姆渡 4 4 -26 瘦西湖 3.9 5.9 -26 许仙 5.5 5.2
-4 八届人大 0.8 0.2 -12 儿童生活 1.8 2 -27 灵渠 1.6 2.5 -27 郑成功 5 4.4
-5 围棋 1.8 1.8 -13 奥运百年 0.4 0.2 -28 澳门建筑 3.1 5 2月1日 马年 18 3.6
-6 东亚会 0.7 1 -14 珍惜土地 3.6 0.7 -30 三中全会 11 2 -2 八大山人 12 8.4
-7 竹子 5 2.4 -15 真武阁 0.7 0.7 -31 赈灾 1.5 0.5 -3 珍稀花卉 2.5 1.6
-8 人士①组 4.8 2 -16 中国汽车 5 1.9 Jan-99 10 2 -4 乐器 6 5.8
-9 长白山 1.8 2 -17 新唐山 3.5 2.2 -2 汉画像石 11 6 -6 汝窑 3.4 5
-10 水浒④组 2.1 3 -18 地质大会 1 0.2 -3 钧窑瓷器   4.3 5.3 -7 聊斋二组 3.4 5
-11 蜜蜂 2 2.45 -19 天山天池 2.4 2.2 -4 世博会 4 2.8 -8 千山 3.5 5.2
-12 七运会 0.5 0.2 -20 壁画⑥组 1.5 1.8 -5 马鹿 1.3 1.6 -9 丽江 3 4.4
-13 龙门石窟 5 2 -21 西夏陵 1.9 1.9 -6 普陀秀色 4 5.9 -10 灯塔 4.5 4
-14 古代漆器 2.1 2 -22 铁路建设 5.5 1.85 -8 方志敏 1.3 1.6 -11 足球 5 2.8
-15 郑板桥 7 3.1 -23 古代档案 7.5 1.9 -9 邮联大会 0.6 6.2 -12 黄河 5 3.2
-16 杨虎城 1 0.2 -24 叶挺 1.2 0.7 -10 万国邮联 4.2 0.8 -13 大足石刻 3 3.2
-17 毛泽东 17 1.2 -25 议会联盟 0.2 0.2 -11 国庆大版 58 44.8 -14 沙漠植物 3 4.4
Jan-94 甲戌年△ 3 0.7 -26 上海浦东 8.5 2.6 -12 老人年 1 0.8 -15 南极 3 3.6
-2 人士②组 2.4 1.4 -27 国际宇航 3.4 1.2 -13 政协 5 1.4 -16 青海湖 4   4.4
-3 鲟△ 2 2.1 -28 城市风光 2.4 3.1 -14 金刚山 1.2 1.6 -17 人物 9    4
-4 沙漠绿化 2.2 1.25 -29 长征胜利 5.5 0.7 -15 希望工程 1.8 0.8 -18 科学家 4 3.2
-5 宜兴紫砂 2.8 2 -30 民间彩塑 2 2.2 -16 科技成果 10 3.2 -19 雁荡山 2.4 3.2
-6 黄埔军校 0.9 0.2 -31 香港建设 3.2 4.1 -17 李立三 1.3 1.6 -20 中秋节 8 3.6
-7 奥林匹克 0.3 0.2 Jan-97 牛年 5.5 2 -18 澳门回归 5 2.3 -22 亭台 1.6 1.6
-8 壁画五组 1.7 2.4 -2 农业普查 3 0.5 -19 聂荣臻 1.4 1.6 -23 七仙女 6 4.2
-9 文学家② 4 2 -3 旅游年 2 0.5 -20 世纪之交 14 11 -24 彭真 2.3 1.6
-10 昭君出塞 1.5 0.7 -4 潘天寿 11  6 00-1 120 3.6 -25 博物馆 7.5 4
-11 残运会 0.2 0.2 -5 7.8 4 -2 春节△ 10 4.4 -26 武术 2.8 1.6
-12 武陵源 1.6 2 -6 内蒙古 2 3 -4 龙文物 29 6.6 -27 长臂猿 3.2 4.4
-13 武夷山 3 2 -7 珍禽 4 5.9 -6 木兰 2.4 3.2 3月1日 24 2.8
-14 傅抱石 10 2.4 -8 侗族风情 2.6 4 -7 公路桥 8 5.2 -2 杨柳青 7.5 4.4
-15 1.8 2.2 -9 麦积山 4.5 7 -8 大理风光 4 5.2 -3 书法 13 1.6
-17 三国四组 1.9 2 -10 香港回归 4 2 -9 塔尔寺 4.4 5.2 -4 百合花 14 4.2
-18 长江三峡 5 2.3 -11 五台古刹 5.2 6.4 -10 革命伴侣 0.9 0.8 -5 古桥 5.5 3.2
-20 经济特区 5.5 2 -12 建军70年 13 4 -11 儿童 7.5 8.5 -6 钟楼与清真 4 1.6
-21 中国古塔 6.3 2.9 -13 寿山石雕 4.5 4 -12 陈云百年 9 5.2 -8 鼓浪屿 4.5 3.6
Jan-95 乙亥年 5 0.7 -14 党十五大 5.5 0.5 -13 马奶壶 2.8 1.6   -9 聊斋三组 4.5 5.3
-2 吉林雾松 1 0.7 -15 八运会 1.4 2 -14 崂山 3.8 5.2 -10 陨石雨 3.5 3.6
-3 鼎湖山 2.4 2.95 -17 花卉 2.2 3 -15 鲤鱼跳龙门 5 4 -11 网师园 7 4.4
-4 发展未来 6.5 0.2 -18 天坛 4.7 4 -16 深圳特区 6.5 6 -12 藏羚羊 3.5 2.8
-5 号    鸟 1.5 2 -19 西安城墙 3.5 4 -18 海滨风光 1.8 1.6 -13 崆峒山 4 4.4
-6 桂花 5 1.9 -20 澳门 3.8 5 -19 木偶与面具 2 1.6 -14 飞机 4.5 2.8
-7 世乒赛 1.5 0.7 -21 水浒⑤ 1.9 2.9 -20 古代思想家 13.5 6.6 -15 晋祠彩塑 4.5 4.4
-8 游春图 7 1 -22 钢产 2.6 2 -21 文物 5.5 5.2 -16 少数民族 3.5 3.2
-9 中国皮影 2 1.6 -23 长江截流 2.8 1 -22 神舟飞船 23 1.6 -17 岳飞 5.5 3.6
-10 立交桥 4.5 2 -24 中国电信 5 4 -23 气象 6 5.2 -18 重阳节  5 3.6
-11 中泰建交 1.4 2 Jan-98 6 2 -24 君子兰 14 5.2 -19 图书艺术 5 1.6
-12 太湖 2.7 3.7 -2 岭南庭院 4 4 -25 古钟 7 5.2 -20 梁祝 6 5.2
-13 古代驿站 1.4 0.7 -3 邓小平 10 6 1月1日 迎接世纪 26 5.8 -21 长江三峡 4.5 3.6

 

上一篇:没有了 下一篇:编年票(2)
图文资讯