编年票(2)
admin 发布于 2011-07-10 13:15 浏览 次市价 | 面值 | 编号 | 名称 | 市价 | 面值 | 编号 | 名称 | 市价 | 面值 | 编号 | 名称 | 市价 | 面值 | |
1.2 | 0.8 | -10 | 农业税 | 26 | 0.8 | -13 | 曹冲 | 1.8 | 2.4 | -20 | 牛郎织女 | 3 | 4.8 | |
3.5 | 0.8 | -11 | 科学家 | 9 | 3.2 | 特7 | 抗震 | 27 | 1.2 | -21 | 亚残会 | 1 | 1.2 | |
45 | 3.2 | -12 | 灯塔 | 7 | 3.2 | -14 | 海峡建设 | 3.5 | 4.8 | -22 | 三孔 | 5 | 5.4 | |
9 | 6.6 | -13 | 航天 | 6 | 1.6 | -15 | 土地 | 2 | 2.4 | -23 | 香格里拉 | 3.5 | 4.8 | |
3 | 0.8 | -14 | 早期领导 | 82 | 4 | -16 | 龟兹壁画 | 4 | 4.8 | -24 | 治淮60年 | 3.5 | 4.8 | |
3.2 | 4.4 | -15 | 青藏铁路 | 13 | 2.4 | -17 | 戚继光 | 3 | 2.4 | -25 | 梅兰竹菊 | 9 | 4.8 | |
1.6 | 1.6 | -16 | 喀纳斯 | 5 | 3.2 | -18 | 奥运开幕 | 7 | 1.2 | -26 | 朱熹 | 3.2 | 2.4 | |
1.3 | 0.8 | -17 | 防震 | 10 | 0.8 | -19 | 奥博会 | 2 | 2.4 | -27 | 亚运开幕 | 6.6 | 8.6 | |
2.3 | 3.2 | -18 | 金银器 | 2.3 | 1.6 | -20 | 闭幕 | 5.5 | 4.8 | -28 | 中医药堂 | 3.4 | 4.8 | |
1.3 | 1.6 | -19 | 项目一 | 7 | 4.2 | -21 | 中央电视台 | 1.5 | 1.2 | -29 | 高铁 | 10 | 1.2 | |
2.9 | 4.2 | -20 | 中非合作 | 2 | 0.8 | -22 | 残奥会 | 1.6 | 2.4 | -30 | 资本市场 | 5.5 | 2.4 | |
3.3 | 4.2 | -21 | 华侨 | 1.5 | 0.8 | -23 | 科技大学 | 1.2 | 1.2 | 11月1日 | 兔 | 1.6 | 1.2 | |
1.2 | 0.8 | -22 | 古琴钢琴 | 5 | 1.6 | -24 | 宁夏 | 2.8 | 3.2 | -2 | 凤翔画 | 3.5 | 4.8 | |
2.5 | 3.2 | -23 | 文房四宝 | 24 | 3.2 | -25 | 机场 | 6 | 3.6 | -3 | 领导人 | 9 | 6 | |
3 | 3.6 | -24 | 广交会 | 2 | 0.8 | -26 | 广西 | 2.4 | 3.2 | -4 | 良渚玉器 | 2.2 | 2.4 | |
2.3 | 0.8 | -25 | 长征 | 12 | 3.2 | -27 | 亚欧 | 1.2 | 1.2 | -5 | 儒林外史 | 6.3 | 6.8 | |
2.5 | 3.2 | -26 | 东盟 | 2.5 | 0.8 | -28 | 改革30年 | 4.5 | 1.2 | -6 | 草书 | 5.2 | 4.8 | |
3 | 4.4 | -27 | 邮政百年 | 1.5 | 1.2 | 9月1日 | 牛 | 1 | 1.2 | -7 | 读书日 | 1.1 | 1.2 | |
1.8 | 1.6 | -28 | 孙中山 | 14 | 3.9 | -2 | 漳州年画 | 3 | 4.8 | -8 | 清华百年 | 3.5 | 1.2 | |
6.5 | 1.6 | -29 | 神骏图 | 3.5 | 2.4 | -3 | 薄一波 | 2.7 | 2.4 | -9 | 飞机 | 7 | 3.6 | |
3 | 4.4 | -30 | 和谐铁路 | 83 | 4.8 | -4 | 大运会 | 1.5 | 2.4 | -10 | 博览会 | 3.3 | 4.2 | |
2.2 | 2.8 | -31 | 乌兰夫 | 25 | 1.2 | -5 | 国家电网 | 3.5 | 3.6 | -11 | 大运会 | 5.3 | 6.6 | |
1.6 | 1.6 | 7月1日 | 猪 | 1.3 | 1.2 | -6 | 石涛作品 | 8 | 6.8 | -12 | 云锦 | 5.5 | 3.6 | |
4.3 | 2.8 | -2 | 冬运会 | 1 | 1.2 | -7 | 世界邮展 | 1.5 | 2.4 | -13 | 西藏 | 4 | 2.4 | |
1.6 | 1.6 | -3 | 石湾陶瓷 | 2.2 | 2.4 | -8 | 世博会 | 4.5 | 4.8 | -14 | 科学家⑤ | 7 | 4.8 | |
12 | 1.6 | -4 | 绵竹 | 5 | 4.8 | -9 | 凤凰古城 | 2.9 | 3.6 | |||||
7 | 9.6 | -5 | 生角 | 6.5 | 6.8 | -10 | 祝福祖国 | 2.7 | 4.4 | |||||
2.8 | 1.6 | -6 | 李可染 | 7.5 | 7.2 | -11 | 杭州湾桥 | 1.8 | 2.4 | |||||
53 | 8.4 | -7 | 园林 | 2.7 | 3.6 | -12 | 李先念 | 2.2 | 3.6 | |||||
2.4 | 3.2 | -8 | 储蓄 | 1 | 1.2 | -13 | 亚运会 | 3 | 2.4 | |||||
4.6 | 3.2 | -9 | 舞龙舞狮 | 7.5 | 2.4 | -14 | 三江源 | 2.1 | 3.6 | |||||
1.5 | 0.8 | -10 | 话剧 | 0.8 | 1.2 | -15 | 人民大会堂 | 1.8 | 2.4 | |||||
6 | 3.8 | -11 | 内蒙 | 1.9 | 2.4 | -16 | 拉卜楞寺 | 1.8 | 2.4 | |||||
4.5 | 4.7 | -12 | 清皇陵 | 2.7 | 3.6 | -17 | 鹳雀楼金门 | 1.8 | 2.4 | |||||
4 | 3.2 | -13 | 同济大学 | 1 | 1.2 | -18 | 黄龙 | 2.3 | 3.6 | |||||
7 | 3.2 | -14 | 孔融让梨 | 2 | 2.4 | -19 | 国家图书馆 | 2 | 2.4 | |||||
2.4 | 0.8 | -15 | 重庆10年 | 2.1 | 2.4 | -20 | 唐诗三百首 | 27 | 9.3 | |||||
2.7 | 3.2 | -16 | 五大连池 | 2.3 | 3.6 | -21 | 兰州大学 | 1 | 1.2 | |||||
2 | 0.8 | -17 | 回归10年 | 5 | 3.9 | -22 | 政协会议 | 2.2 | 2.4 | |||||
2 | 1.6 | -18 | 杨尚昆 | 3.5 | 2.4 | -23 | 大运河 | 5.3 | 7.2 | |||||
3.5 | 3.2 | -19 | 南列岛 | 3 | 3.6 | -24 | 全运会 | 1.8 | 2.4 | |||||
2.5 | 0.8 | -20 | 六邮 | 5 | 6 | -25 | 建国60年 | 5 | 4.8 | |||||
2.7 | 3.8 | -21 | 建军 | 7 | 4.8 | -26 | 大阅兵 | 7 | 4.8 | |||||
. | ||||||||||||||
6 | 2.4 | -22 | 项目二 | 5.8 | 7.2 | -27 | 古代书院 | 3.6 | 4.8 | |||||
3 | 1.6 | -23 | 火山 | 2.3 | 3.6 | -28 | 广济桥 | 2 | 3.6 | |||||
6 | 3.2 | -24 | 金湖 | 2 | 2.4 | -29 | 马连良 | 1.6 | 2.4 | |||||
7 | 3.2 | -25 | 贡嘎山 | 1.9 | 2.4 | -30 | 澳门回归10 | 3.5 | 3.9 | |||||
3 | 0.8 | -26 | 女足 | 1 | 1.2 | -31 | 古田会议 | 2 | 1.2 | |||||
7 | 1.6 | -27 | 特奥 | 1 | 1.2 | 10月1日 | 虎 | 1 | 1.2 | |||||
4 | 3.2 | -28 | 三峡古迹 | 3.2 | 4.8 | -2 | 宋任穷 | 2.2 | 2.4 | |||||
26 | 8 | -29 | 十七大 | 8.5 | 2.4 | -3 | 世博园 | 5 | 6.2 | |||||
3.5 | 2.4 | -30 | 楷书 | 7.5 | 7.2 | -4 | 梁平 | 5 | 4.8 | |||||
2 | 1.6 | -31 | 世博会 | 2.5 | 2.4 | -5 | 芭蕾 | 7 | 2.4 | |||||
2.5 | 0.8 | -32 | 运动场馆 | 7 | 8.6 | -6 | 三八 | 0.9 | 1.2 | |||||
38 | 8 | 特6 | 嫦蛾 | 7 | 1.2 | -7 | 富春山居图 | 45 | 3.6 | |||||
11 | 4 | 8月1日 | 鼠 | 1.3 | 1.2 | -8 | 清明节 | 2.6 | 3.6 | |||||
4 | 0.8 | -2 | 朱仙镇 | 3.5 | 4.8 | -9 | 成语二 | 3.5 | 4.8 | |||||
50 | 4 | -3 | 京剧净角 | 6.5 | 6.8 | -10 | 世博开幕 | 1.3 | 1.2 | |||||
1.2 | 0.8 | -4 | 中国鸟 | 11 | 7.2 | -11 | 行书 | 8 | 7.2 | |||||
6 | 3.2 | -5 | 人大 | 1.5 | 1.2 | -12 | 文彦博 | 1.6 | 2.4 | |||||
15 | 4.7 | -6 | 圣火传递 | 4.5 | 4.2 | -13 | 节能减排 | 5 | 2.4 | |||||
6 | 3.2 | -7 | 白马寺 | 3 | 2.4 | -14 | 昆曲 | 2.6 | 3.6 | |||||
10 | 3.2 | -8 | 苏通大桥 | 2.5 | 2.4 | -15 | 旅行大会0 | 4 | 1.2 | |||||
3 | 3.2 | -9 | 博鳌 | 1.8 | 2.4 | -16 | 珠江风韵 | 4 | 4.8 | |||||
5 | 3 | -10 | 颐和园 | 6 | 7.2 | -17 | 楼兰 | 1.7 | 2.4 | |||||
10 | 3.2 | -11 | 千岛湖 | 2.5 | 2.4 | -18 | 航海日 | 0.9 | 1.2 | |||||
4 | 3 | -12 | 奥博会 | 2 | 2.4 | -19 | 外国音乐家 | 6.2 | 8.1 |
图文资讯