你的位置:主页 > 邮品销售 > 型张 > 1992 -2010 年型张

1992 -2010 年型张

四木 发布于 2012-02-12 19:27   浏览 次  
 
编号 名  称 市场价 编号 名  称 市场价 编号 名  称 市场价
92-8 奥林匹克 6 00-2 春节 7.5 -30 铁路 56
-11 壁画④组 7 -5 五邮 6 07-4 绵竹 6.5
93-7 竹子 4.7 -14 崂山 5.5 -11 内蒙 3.8
-13 龙门石窟 4.5 -17 27届奥运会 6 -20 六邮 4.5
-17 毛泽东 16 -24 君子兰 13.5 -29 十七大 8.5
94-10 昭君出塞 6.5 -7 聊斋一组 10.5 -32 运动场馆 18
-12 武陵源 4 -8 武当山 8 08-2 朱仙镇 7.5
-16 万国邮联 3.5 -13 黄果树    6.5 -6 圣火传递 8
-17 三国④组 7.5 -17 二滩 6.5 -11 千岛湖 4
-18 长江三峡 6.5 -18 兜兰 9.5 -10 颐和园 6.8
-18 四邮 3 -24 九运会 4.5 -19 奥博会 6
-21 中国古塔 9.5 -28 青藏铁路 9 -28 改革开放30年 8.5
95-7 世乒赛 56 02-5 步辇图 28 09-2 漳州木画 7.5
-12 太湖 6 -9 丽江 6 -7 洛阳牡丹 11
19 桂花有齿 8 -12 黄河工程 7 -18 黄龙 4.8
-19 桂花无齿 420 -13 大足石刻 7.5 -23 京杭大运河 4.8
96-4 邮政百年 7 -21 壶口瀑布 63 -24 11届全运会 2.6
-11 世纪宝鼎 10 03-4 百合花 21 -25 60周年 12
-11 宝鼎无齿 33 -7 乐山大佛 14 10-3 世博园 13
-20 壁画⑥组 14 -8 鼓浪屿 11 -4   梁平木版画 6
-26 上海浦东 17 -9 聊斋三组 19 -22 三孔全张 8.5
97-10 香港金箔 55 -16 少数民族 7.5 -23 香格里拉 7
-10 香港回归 6 -22 南水北调 14 11-12 云锦全张 23
-13 寿山石雕 6 04-2 桃花坞 10 -16 建党90年 9
-15 八运会 3.5 - 6 孔雀 5.5 -23 关公 17.5
-21 水浒 8.5 -15 八仙过海 14.5 -24 辛亥革命 6.8
98-6 九寨沟 6 -17 邓小平 9 -26 美好家园 4.2
-16 锡林郭勒 6 05-4 杨家埠 9 -27 滨海新区 4
-18 三国五组 7.5 -13 郑和 8 -29 亚洲邮展 6.2
-23 炎帝陵 4 -16 抗战 7 -29 邮展无齿 86
99-7 九龙壁 14 -22 十运会 7      
-9 江泽民 6.5 06-2 武强 22      
-18 澳门回归 6 06-8 云冈石窟 15      
-18 澳门金箔 35 -25 长征 15.5      
 
上一篇:1992--2010型张 下一篇:没有了
图文资讯