你的位置:主页 > 邮品销售 > 型张 > 2003-2014 年 小 版

2003-2014 年 小 版

四木 发布于 2014-03-02 19:09   浏览 次  
 
 
 
 
 
编  号 名  称 市场价 编  号 名  称 市场价 编  号 名  称 市场价 编  号 名  称 市场价
03-1 羊小版 320 -22 尼陶罐 27 -14 海峡西岸 10.5 -16 建党90年 15
-2 杨柳青 90 -25 城市建筑 66 -18 奥运开幕胶 25 -18 曲艺 16.6
-3 书法 210 -26 清明上河图 67.5 -27 亚欧会议 9.5 -23 关公 30
-4 百合花 200 -27 名亭 52 -28 改革小版 18.5 -24 辛亥革命 12
-5 古桥 400 -28 隶书 52   改革双联 48 -29 亚洲邮展 6.3
-6 钟楼 80 05-1 鸡小版 71 09-1 牛小版 71   邮展双联 39.5
-8 鼓浪屿 210 05-1 鸡大版 200 09-1 牛大版 235 12-1 龙小版 92
-9 聊斋 185 05-1 鸡赠送版 37.5 09-1 赠送牛 27.5 12-1 龙大版 375
T4 非典 1650 -11 复旦 20 -7 牡丹小版 12 12-1 龙赠版 30.5
-10 陨石雨 175 -12 安徒生胶 8 -8 中国世博会 11 -7 福禄寿喜 36
-11 网师园 95 -18 电影 30 -13 亚运会 7.8 -8 共青团 8.5
-12 藏羚羊 100 -19 西藏 31 -18 黄龙 6.5 -14 红色足迹 19
-13 崆峒山 320 -27 洛神赋图 78 -25 建国60年 9.5 -17 伦敦奥运 6
-14 飞机 157 -25 吉祥物 46 -26 大阅兵 15 -19 丝绸之路 12.5
-15 晋祠彩塑 155 -28 会徽 82 -27 书院二 12.5 -24 延边风情 8.5
-16 少数民族 1250 -28 吉祥物不干胶 42 -30 澳门回归 34 -26 十八大 19.5
-17 岳飞 80 06-1 狗小版 37   牡丹双联 81 -27 招商局 15.5
-18 重阳节 36 06-1 狗大版 133 10-1 虎小版 49 13-1 蛇小版 36.5
-19 图书艺术 95 06-1 狗赠送 59 10-1 虎大版 360 13-1 蛇大版 110
-20 梁山伯 80 -3 花灯 33 10-1 赠送虎 22.5 13-1 蛇赠送 13.5
-21 长江三峡 100 -2 犬不干胶 7.5 -3 世博园 11 -3 雷锋小版 20.5
特5 航天小版 145 -19 项目一不干胶 14 -8 清明节 8 -4 十二大 7.5
-23 邮展 55 07-1 猪小版 47 -10 世博开幕 7.5 -6 桃花 24
-23 邮展加字 9 07-1 猪大版 125 -11 行书 68 -9 景泰蓝 27.5
-24 爱滋病 160 07-1 猪赠版 25 -14 昆曲 18 -11 母亲节 131
-25 毛泽东 165 -3 石湾 8.5 -17 珠江风韵 8.5 -12 中国古镇 20.5
-26 青铜器 138 -9 邮政储蓄 13 -24 梅兰竹菊 31 -14 金铜佛 32
04-1 猴小版 280 -17 香港回归 45 -24 梅兰竹菊无齿 105 -15 琴棋书画 26
04-1 猴大版 640 -21 建军 13 -27 亚运会开幕 9.5 -30 毛泽东 34
04-1 猴赠送 88 -22 项目二 11 -30 资本市场 58 14-1 马小版 40
-5 成语 32 -30 楷书 28 11-1 兔小版 55.5 14-1 马大版 165
-11 司马光砸缸 38 -32 场馆不干胶 12.5 11-1 兔大版 103      
-16 奥运 30 08-1 鼠大版 263 11-1 赠送兔 18      
-18 绿绒蒿 36 08-1 鼠小版 50 -5 儒林外史 21.5      
-19 华南虎 34 08-1 鼠赠版 24.5 -6 草书 52      
-20 人大50年 30 -6 火炬不干胶 13 -11 大运会 10      
-23 国旗国徽 45   奥运闭幕胶 18   世博双联 32      
 
上一篇:1992-2014 年型张 下一篇:没有了
图文资讯