出土文物金银币
四木 发布于 2014-01-09 18:03 浏览 次
2012年的最后一套金银币中国青铜器纪念金银币即将在中国内地市场发行。受此影响,1990~1993年三组出土文物系列金银币在内地二手市场的价格触底后大幅反弹,1992年发行的四枚装金币再次回到了20万元的总价。
在广州的二手市场,出土文物金银币的存世量非常少,远远低于题材类同的中国传统文化金银币。其价格在2005~2011年间处在暴涨状态,6年里金币的价格上涨超过10倍,比如二组出土文物金银套币,2005年时的价格还在15000元上下,2008年就到了35000元,到了2011年价格最高达到了22万元。
到了2011年年底,金银币市场价格普跌,出土文物系列也受到一定影响,二组金银币跌破了20万元,三组金银币跌破了18万元,三组银币的总价跌破了6万元;但对比同期的生肖、人物金银币,出土文物系列的抗跌性很强,最大跌幅也没有超过15%。8月来,其触底反弹的势头十分强烈,目前已经接近历史最高价。
出土文物系列抗跌的原因包括发行量小、存世量小。除此之外,工艺精湛、文化价值较高,也是出土文物系列受到市场肯定的主要原因。
名称 | 发行年份 | 普币收购价 |
---|---|---|
建行40周年 | 1988 | 1360.8元 |
奥运普制币1组 | 2006 | 20.16元 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 5.67元 |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 1.26元 |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 5.04元 |
联合国成立50周年 | 1995 | 2.52元 |
鼠 | 2008 | 39.69元 |
建国成立50周年 | 1999 | 6.93元 |
第一届女足 | 1991 | 6.3元 |
敬字亭 | 2005 | 5.67元 |
鸡 | 2005 | 29.61元 |
奥运普制币3组 | 2008 | 8.82元 |
蛇 | 2013 | 3.78元 |
周恩来100周年 | 1998 | 3.78元 |
环保二组 | 2010 | 2.52元 |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 13.86元 |
宁夏30周年好品 | 1988 | 294.84元 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 2.52元 |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 12.6元 |
猪 | 2007 | 26.46元 |
羊 | 2003 | 115.29元 |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 13.86元 |
新疆30周年好品 | 1985 | 31.5元 |
邓小平100周年 | 2004 | 8.82元 |
兔 | 2011 | 10.08元 |
义务植树运动10周年 | 1991 | 7.56元 |
建党70周年 | 1991 | 6.93元 |
广西30周年好品 | 1988 | 31.5元 |
毛泽东100周年 | 1993 | 10.71元 |
国庆40周年 | 1989 | 6.3元 |
环保 | 2009 | 3.15元 |
朱德110周年 | 1996 | 15.75元 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 17.01元 |
刘少奇100周年 | 1998 | 3.78元 |
大熊猫 | 1993 | 49.77元 |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 18.9元 |
第六届运动会好品 | 1987 | 172.62元 |
第十一届亚运会 | 1990 | 10.71元 |
三孔、故宫 | 2003 | 18.27元 |
金丝猴 | 1995 | 30.24元 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 11.34元 |
建党90周年 | 2011 | 3.15元 |
虎 | 2010 | 7.56元 |
朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 10.71元 |
和 | 2009 | 22.68元 |
西藏20周年(老) | 1985 | 90.72元 |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 23.31元 |
建国三十五周年好品 | 1984 | 127.26元 |
国际和平年 | 1986 | 6.3元 |
迎接新世纪2000 | 2000 | 8.82元 |
陈云100周年 | 2005 | 5.04元 |
牛 | 2009 | 8.19元 |
和字二组 | 2010 | 9.45元 |
奥运普制币2组 | 2007 | 8.82元 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 9.45元 |
世妇会 | 1995 | 2.52元 |
内蒙古40周年 | 1987 | 13.86元 |
香港行政区成立 | 1997 | 9.45元 |
苏州园林、周口店 | 2004 | 59.22元 |
长城-兵马俑 | 2002 | 13.86元 |
西藏50周年(新) | 2001 | 8.82元 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 5.67元 |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2.52元 |
狗 | 2006 | 27.09元 |
猴 | 2004 | 42.84元 |
抗战50周年 | 1995 | 3.78元 |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 9.45元 |
宪法颁布10周年 | 1992 | 6.93元 |
马 | 2014 | --- |
龙 | 2012 | 4.41元 |
人大成立50周年 | 2004 | 2.52元 |
上一篇:金价反弹 熊猫金银币强势回暖 下一篇:没有了
相关资讯
- 01-09· 出土文物金银币
- 01-06· 金价反弹 熊猫金银币强势回暖
- 09-22· 9月22日热门品种点评
- 08-29· 酷暑已退烧邮市欲升温
- 08-29· 黄山纪念币具有长远投资前景
- 08-29· 国际金价升破千四金银币市场回暖
- 07-07· 买一块500克金条不如买50根10克
- 07-07· 黄金暴跌击穿熊猫币心理底线
- 07-07· 不懂收藏投资纪念钞两年赔近80万
- 07-05· 熊猫金银币价格创出新低
最新资讯
- 01-09· 出土文物金银币
- 01-06· 金价反弹 熊猫金银币强势回暖
- 09-22· 9月22日热门品种点评
- 08-29· 酷暑已退烧邮市欲升温
- 08-29· 黄山纪念币具有长远投资前景
- 08-29· 国际金价升破千四金银币市场回暖
- 07-07· 买一块500克金条不如买50根10克
- 07-07· 黄金暴跌击穿熊猫币心理底线
- 07-07· 不懂收藏投资纪念钞两年赔近80万
- 07-05· 熊猫金银币价格创出新低