92-14编年票
四木 发布于 2015-01-11 20:17 浏览 次编号 | 名称 | 价格 | 面值 | 编号 | 名称 | 价格 | 面值 | 编号 | 名称 | 价格 | 面值 |
92-1 | 壬申年 | 1.5 | 0.7 | -20 | 经济特区 | 5 | 2 | -28 | 城市风光 | 2 | 3.1 |
-2 | 鹳 | 1.8 | 1.8 | -21 | 中国古塔 | 5 | 2.9 | -29 | 长征胜利 | 6.5 | 0.7 |
-3 | 杉树 | 2 | 1.8 | 95-1 | 乙亥年 | 4.5 | 0.7 | -30 | 民间彩塑 | 1.8 | 2.2 |
-4 | 近海养殖 | 2.1 | 1.75 | -2 | 吉林雾松 | 1 | 0.7 | -31 | 香港建设 | 3.2 | 4.1 |
-5 | 讲话50年 | 2.6 | 0.2 | -3 | 鼎湖山 | 2 | 2.95 | 97-1 | 牛年 | 6 | 2 |
-6 | 环境会议 | 1 | 0.2 | -4 | 发展未来 | 8 | 0.2 | -2 | 农业普查 | 2 | 0.5 |
-7 | 昆虫 | 2 | 2.3 | -5 | 号鸟 | 1.5 | 2 | -3 | 旅游年 | 2 | 0.5 |
-8 | 奥林匹克 | 2 | 1.75 | -6 | 桂花 | 5 | 1.9 | -4 | 潘天寿 | 10 | 6 |
-9 | 三国③组 | 5 | 2.6 | -7 | 世乒赛 | 1 | 0.7 | -5 | 茶 | 9 | 4 |
-10 | 中日邦交 | 1.6 | 2.2 | -8 | 游春图 | 7 | 1 | -6 | 内蒙古 | 2 | 3 |
-11 | 壁画④组 | 4 | 1.75 | -9 | 中国皮影 | 4 | 1.6 | -7 | 珍禽 | 4.2 | 5.9 |
-12 | 妈祖 | 1 | 0.2 | -10 | 立交桥 | 5 | 2 | -8 | 侗族风情 | 3 | 4 |
-13 | 十四大 | 2 | 0.2 | -11 | 中泰建交 | 1.4 | 2 | -9 | 麦积山 | 5 | 7 |
-14 | 空间年 | 0.9 | 0.2 | -12 | 太湖 | 3 | 3.7 | -10 | 香港回归 | 2.1 | 2 |
-15 | 焦裕禄 | 1 | 0.2 | -13 | 古代驿站 | 1 | 0.7 | -11 | 五台古刹 | 6 | 6.4 |
-16 | 青田石雕 | 2.7 | 2.7 | -14 | 少林寺 | 5.5 | 1.9 | -12 | 建军70年 | 9 | 4 |
-17 | 罗荣桓 | 3 | 0.7 | -15 | 珍稀动物 | 3 | 3.1 | -13 | 寿山石雕 | 7 | 4 |
-18 | 刘伯承 | 3 | 0.7 | -16 | 西藏文物 | 2.5 | 2 | -14 | 党十五大 | 1.8 | 0.5 |
-19 | 科学家③ | 6 | 2 | -17 | 抗战胜利 | 8 | 4.1 | -15 | 八运会 | 1.5 | 2 |
-20 | 宪法 | 1 | 0.2 | -18 | 妇女大会 | 2 | 1.45 | -17 | 花卉 | 2.7 | 3 |
93-1 | 癸酉年 | 1.3 | 0.7 | -20 | 九华胜境 | 3.5 | 4.9 | -18 | 天坛 | 3.5 | 4 |
-2 | 宋庆龄 | 2.4 | 1.2 | -21 | 电影诞生 | 1 | 0.7 | -19 | 西安城墙 | 3.5 | 4 |
-3 | 野骆驼 | 1.5 | 1.8 | -22 | 联合国 | 2.6 | 0.7 | -20 | 澳门 | 3.5 | 5 |
-4 | 八届人大 | 0.8 | 0.2 | -23 | 嵩山 | 4.6 | 2.3 | -21 | 水浒⑤ | 4.5 | 2.9 |
-5 | 围棋 | 1.4 | 1.8 | -24 | 三清山 | 2.2 | 1.9 | -22 | 钢产 | 2.2 | 2 |
-6 | 东亚会 | 0.7 | 1 | -25 | 香港风光 | 3.1 | 4.2 | -23 | 长江截流 | 3 | 1 |
-7 | 竹子 | 3.8 | 2.4 | -26 | 孙子兵法 | 5 | 2.2 | -24 | 中国电信 | 3.2 | 4 |
-8 | 人士①组 | 3.2 | 2 | -27 | 海底光缆 | 0.5 | 0.2 | 98-1 | 虎 | 5.5 | 2 |
-9 | 长白山 | 2.2 | 2 | 96-1 | 丙子年 | 5.5 | 0.7 | -2 | 岭南庭院 | 3.2 | 4 |
-10 | 水浒④组 | 3 | 3 | -2 | 亚冬会 | 1.3 | 2 | -3 | 邓小平 | 10 | 6 |
-11 | 蜜蜂 | 1.8 | 2.45 | -3 | 沈阳故宫 | 1.8 | 1 | -4 | 人民警察 | 6 | 5.9 |
-12 | 七运会 | 0.5 | 0.2 | -4 | 中国邮政 | 1.6 | 1.8 | -5 | 周恩来 | 19 | 4 |
-13 | 龙门石窟 | 8 | 2 | -5 | 黄宾虹 | 10 | 4.1 | -6 | 九寨沟 | 3 | 4 |
-14 | 古代漆器 | 2.3 | 2 | -6 | 山水盆景 | 3.5 | 3.4 | -7 | 九届人大 | 1 | 0.5 |
-15 | 郑板桥 | 8 | 3.1 | -7 | 苏铁 | 3 | 3.2 | -8 | 傣族建筑 | 2.7 | 4 |
-16 | 杨虎城 | 1 | 0.2 | -8 | 古代建筑 | 1.5 | 2 | -9 | 海南特区 | 2.7 | 4 |
-17 | 毛泽东 | 13 | 1.2 | -9 | 中国飞机 | 8 | 2.2 | -10 | 古代书院 | 5 | 4 |
94-1 | 甲戌年 | 3 | 0.7 | -10 | 河姆渡 | 3.8 | 4 | -11 | 北京大学 | 2 | 0.5 |
-2 | 人士②组 | 3.5 | 1.4 | -12 | 儿童生活 | 2 | 2 | -12 | 万国邮联 | 4 | 5.9 |
-3 | 鲟 | 2.6 | 2.1 | -13 | 奥运百年 | 0.7 | 0.2 | -13 | 神农架 | 2.8 | 4 |
-4 | 沙漠绿化 | 2 | 1.25 | -14 | 珍惜土地 | 2 | 0.7 | -14 | 重庆风貌 | 2 | 2 |
-5 | 宜兴紫砂 | 8 | 2 | -15 | 真武阁 | 1 | 0.7 | -15 | 何香凝作品 | 4 | 3 |
-6 | 黄埔军校 | 1 | 0.2 | -16 | 中国汽车 | 5 | 1.9 | -16 | 锡林郭勒 | 2 | 2.5 |
-7 | 奥林匹克 | 0.5 | 0.2 | -17 | 新唐山 | 3 | 2.2 | -17 | 镜泊湖 | 1.5 | 2 |
-8 | 壁画五组 | 4 | 2.4 | -18 | 地质大会 | 1 | 0.2 | -18 | 三国五组 | 5 | 3.5 |
-9 | 文学家② | 9 | 2 | -19 | 天山天池 | 2 | 2.2 | -19 | 普宁寺 | 4 | 5.9 |
-10 | 昭君出塞 | 1.8 | 0.7 | -20 | 壁画⑥组 | 4.5 | 1.8 | -20 | 故宫 | 2 | 2.5 |
-11 | 残运会 | 0.5 | 0.2 | -21 | 西夏陵 | 2 | 1.9 | -21 | 贺兰山岩画 | 2 | 3 |
-12 | 武陵源 | 2.2 | 2 | -22 | 铁路建设 | 8 | 1.85 | -22 | 龙泉窑 | 3.5 | 3 |
-13 | 武夷山 | 3 | 2 | -23 | 古代档案 | 8 | 1.9 | -23 | 炎帝陵 | 2.4 | 3 |
-14 | 傅抱石 | 7 | 2.4 | -24 | 叶挺 | 2 | 0.7 | -24 | 三大战役 | 10 | 3.5 |
-15 | 鹤 | 3 | 2.2 | -25 | 议会联盟 | 2 | 0.2 | -25 | 刘少奇 | 5.5 | 3 |
-17 | 三国四组 | 4.5 | 2 | -26 | 上海浦东 | 8.5 | 2.6 | -26 | 瘦西湖 | 4.6 | 5.9 |
-18 | 长江三峡 | 8 | 2.3 | -27 | 国际宇航 | 3.5 | 1.2 | -27 | 灵渠 | 1.6 | 2.5 |
编号 | 名称 | 价格 | 面值 | 编号 | 名称 | 价格 | 面值 | 编号 | 名称 | 价格 | 面值 |
-28 | 澳门建筑 | 3.1 | 5 | -12 | 建党80年 | 2 | 0.8 | -16 | 少数民族 | 3.5 | 3.2 |
-30 | 三中全会 | 5 | 2 | -13 | 黄果树瀑布 | 2 | 2.4 | -17 | 岳飞 | 7 | 3.6 |
-31 | 赈灾 | 1 | 0.5 | -14 | 北戴河 | 6 | 5 | -18 | 重阳节 | 6 | 3.6 |
99-1 | 兔 | 7 | 2 | -15 | 21届大运会 | 3.5 | 4.2 | -19 | 图书艺术 | 3 | 1.6 |
-2 | 汉画像石 | 5 | 6 | -16 | 引大入秦 | 4 | 5.2 | -20 | 梁祝 | 9 | 5.2 |
-3 | 钧窑瓷器 | 7 | 5.3 | -18 | 兜兰 | 7 | 5.2 | -21 | 长江三峡 | 9.5 | 3.6 |
-4 | 世博会 | 2.2 | 2.8 | -19 | 芜湖大桥 | 4 | 3.6 | -23 | 邮展 | 1.2 | 0.8 |
-5 | 马鹿 | 1 | 1.6 | -20 | 面罩(中埃) | 8 | 1.6 | -24 | 爱滋病 | 2 | 0.8 |
-6 | 普陀秀色 | 4.2 | 5.9 | -21 | 亚太 | 2 | 0.8 | -25 | 毛泽东 | 45 | 3.2 |
-8 | 方志敏 | 1.8 | 1.6 | -22 | 昭陵六骏 | 7 | 6.6 | -26 | 青铜器 | 16 | 6.6 |
-9 | 邮联大会 | 0.8 | 6.2 | -23 | 帆船 | 8.5 | 1.6 | 04-1 | 猴 | 12 | 0.8 |
-10 | 万国邮联 | 4.8 | 0.8 | -24 | 九运会 | 2.8 | 3.6 | -2 | 桃花坞 | 3.3 | 4.4 |
-11 | 国庆大版 | 110 | 44.8 | -25 | 六盘山 | 4 | 5.2 | -3 | 邓颖超 | 1.3 | 1.6 |
-12 | 老人年 | 1 | 0.8 | -26 | 许仙 | 9 | 5.2 | -4 | 红十字 | 1.2 | 0.8 |
-13 | 政协 | 6 | 1.4 | -27 | 郑成功 | 4 | 4.4 | -5 | 成语故事 | 3 | 3.2 |
-14 | 金刚山 | 1.6 | 1.6 | 02-1 | 马年 | 28 | 3.6 | -6 | 孔雀 | 1.1 | 1.6 |
-15 | 希望工程 | 1.8 | 0.8 | -2 | 八大山人 | 14 | 8.4 | -7 | 楠溪江 | 4 | 4.2 |
-16 | 科技成果 | 10 | 3.2 | -3 | 珍稀花卉 | 2.5 | 1.6 | -8 | 丹霞山 | 3.3 | 4.2 |
-17 | 李立三 | 2 | 1.6 | -4 | 乐器 | 5 | 5.8 | -9 | 开发区 | 1 | 0.8 |
-18 | 澳门回归 | 5 | 2.3 | -6 | 汝窑 | 4.5 | 5 | -10 | 侨乡 | 2.7 | 3.2 |
-19 | 聂荣臻 | 3.5 | 1.6 | -7 | 聊斋二组 | 4 | 5 | -11 | 司马光 | 2.5 | 3.6 |
-20 | 世纪之交 | 9 | 11 | -8 | 千山 | 4 | 5.2 | -12 | 工业园 | 1.5 | 0.8 |
00-1 | 龙 | 135 | 3.6 | -9 | 丽江 | 3 | 4.4 | -13 | 皖南 | 2.9 | 3.2 |
-2 | 春节 | 19 | 4.4 | -10 | 灯塔 | 4 | 4 | -14 | 柳毅 | 3 | 4.4 |
-4 | 龙文物 | 20 | 6.6 | -11 | 足球 | 7 | 2.8 | -16 | 奥运 | 1.6 | 1.6 |
-6 | 木兰 | 3.5 | 3.2 | -12 | 黄河 | 4.8 | 3.2 | -17 | 邓小平 | 8.5 | 1.6 |
-7 | 公路桥 | 17 | 5.2 | -13 | 大足石刻 | 5 | 3.2 | -18 | 绿绒蒿 | 3.5 | 4.4 |
-8 | 大理风光 | 4 | 5.2 | -14 | 沙漠植物 | 3.5 | 4.4 | -19 | 华南虎 | 2.2 | 2.8 |
-9 | 塔尔寺 | 4.5 | 5.2 | -15 | 南极 | 3 | 3.6 | -20 | 人大 | 1.5 | 1.6 |
-10 | 革命伴侣 | 1.5 | 0.8 | -16 | 青海湖 | 3.5 | 4.4 | -21 | 鸡血石 | 4 | 2.8 |
-11 | 儿童 | 6 | 8.5 | -17 | 人物 | 6 | 4 | -22 | 尼陶罐 | 1.6 | 1.6 |
-12 | 陈云百年 | 8 | 5.2 | -18 | 科学家 | 5 | 3.2 | -23 | 国旗国徽 | 10 | 1.6 |
-13 | 马奶壶 | 2.6 | 1.6 | -19 | 雁荡山 | 3.7 | 3.2 | -24 | 祖国边疆 | 8 | 9.6 |
-14 | 崂山 | 3.5 | 5.2 | -20 | 中秋节 | 5 | 3.6 | -25 | 金茂 | 4.5 | 1.6 |
-15 | 鲤鱼跳龙门 | 5.2 | 4 | -22 | 亭台 | 2 | 1.6 | -26 | 上河图 | 70 | 8.4 |
-16 | 深圳特区 | 8 | 6 | -23 | 七仙女 | 6 | 4.2 | -27 | 名亭 | 2.8 | 3.2 |
-18 | 海滨风光 | 1.8 | 1.6 | -24 | 彭真 | 2 | 1.6 | -28 | 隶书 | 5.5 | 3.2 |
-19 | 木偶与面具 | 2 | 1.6 | -25 | 博物馆 | 7.5 | 4 | 05-1 | 鸡 | 4.5 | 0.8 |
-20 | 古代思想家 | 24 | 6.6 | -26 | 武术 | 2 | 1.6 | -2 | 西气东输 | 6.5 | 3.8 |
-21 | 文物 | 7.5 | 5.2 | -27 | 长臂猿 | 3 | 4.4 | -3 | 台湾迹 | 6.5 | 4.7 |
-22 | 神舟飞船 | 15 | 1.6 | 03-1 | 羊 | 35 | 2.8 | -4 | 杨家埠 | 4 | 3.2 |
-23 | 气象 | 4 | 5.2 | -2 | 杨柳青 | 10 | 4.4 | -5 | 玉兰花 | 9 | 3.2 |
-24 | 君子兰 | 8 | 5.2 | -3 | 书法 | 14 | 1.6 | -6 | 地球日 | 2.8 | 0.8 |
-25 | 古钟 | 5 | 5.2 | -4 | 百合花 | 9.5 | 4.2 | -7 | 鸡公山 | 3.7 | 3.2 |
01-1 | 迎接世纪 | 9.5 | 5.8 | -5 | 古桥 | 7.5 | 3.2 | -8 | 工会 | 1.5 | 0.8 |
-2 | 蛇 | 38 | 3.6 | -6 | 钟楼与清真 | 7 | 1.6 | -9 | 绘画 | 3 | 1.6 |
-3 | 京剧丑角1 | 8 | 6.8 | -8 | 鼓浪屿 | 4 | 3.6 | -10 | 大连风光 | 5 | 3.2 |
-5 | 水乡 | 6 | 6.8 | -9 | 聊斋三组 | 7 | 5.3 | -11 | 复旦 | 2.5 | 0.8 |
-6 | 永乐宫 | 7 | 5 | -10 | 陨石雨 | 4 | 3.6 | -12 | 安徒生 | 3.5 | 3.8 |
-7 | 聊斋 | 4 | 5 | -11 | 网师园 | 6 | 4.4 | -13 | 郑和 | 4.8 | 2.4 |
-8 | 武当山 | 6 | 2.2 | -12 | 藏羚羊 | 3.5 | 2.8 | -14 | 博物苑 | 3 | 1.6 |
-9 | 陶瓷 | 2 | 1.6 | -13 | 崆峒山 | 5 | 4.4 | -15 | 向海 | 10 | 3.2 |
-10 | 端午节 | 4.5 | 4.4 | -14 | 飞机 | 6 | 2.8 | -16 | 抗战 | 5 | 3.2 |
-11 | 革命人物 | 10 | 4 | -15 | 晋祠彩塑 | 10 | 4.4 | -17 | 电影 | 1.8 | 0.8 |
编号 | 名称 | 价格 | 面值 | 编号 | 名称 | 价格 | 面值 | 编号 | 名称 | 价格 | 面值 |
-18 | 水车 | 8.8 | 1.6 | -14 | 孔融让梨 | 2 | 2.4 | -7 | 世界邮展 | 2 | 2.4 |
-19 | 梵净山 | 4.5 | 3.2 | -15 | 重庆10年 | 2.5 | 2.4 | -8 | 世博会 | 3 | 4.8 |
-20 | 大将 | 25 | 8 | -16 | 五大连池 | 2.3 | 3.6 | -9 | 凤凰古城 | 3 | 3.6 |
-20 | 新疆 | 3 | 2.4 | -17 | 回归10年 | 2.8 | 3.9 | -10 | 祝福祖国 | 3 | 4.4 |
-23 | 金钱豹 | 2 | 1.6 | -18 | 杨尚昆 | 2.8 | 2.4 | -11 | 杭州湾桥 | 2 | 2.4 |
-24 | 城头山 | 3 | 0.8 | -19 | 南列岛 | 3 | 3.6 | -12 | 李先念 | 2 | 3.6 |
-25 | 洛神赋 | 83 | 8 | -21 | 建军 | 4 | 4.8 | -13 | 亚运会 | 1.8 | 2.4 |
-26 | 将领 | 6 | 4 | -22 | 项目二 | 4 | 7.2 | -14 | 三江源 | 3 | 3.6 |
-27 | 西藏 | 3 | 0.8 | -23 | 火山 | 2.7 | 3.6 | -15 | 人民大会堂 | 1.8 | 2.4 |
-28 | 福娃 | 23 | 4 | -24 | 金湖 | 2 | 2.4 | -16 | 拉卜楞寺 | 1.8 | 2.4 |
06-1 | 狗 | 2.7 | 0.8 | -25 | 贡嘎山 | 2.2 | 2.4 | -17 | 鹳雀楼金门 | 1.8 | 2.4 |
-2 | 武强 | 10 | 3.2 | -26 | 女足 | 0.8 | 1.2 | -18 | 黄龙 | 3 | 3.6 |
-3 | 花灯 | 15 | 4.7 | -27 | 特奥 | 0.8 | 1.2 | -19 | 国家图书馆 | 2 | 2.4 |
-4 | 漓江 | 15 | 3.2 | -28 | 三峡古迹 | 4.5 | 4.8 | -20 | 唐诗三百首 | 55 | 9.3 |
-5 | 孑遗植物 | 20 | 3.2 | -29 | 十七大 | 3 | 2.4 | -21 | 兰州大学 | 1 | 1.2 |
-6 | 犬 | 2.5 | 3.2 | -30 | 楷书 | 7 | 7.2 | -22 | 政协会议 | 2 | 2.4 |
-7 | 青城山 | 13 | 3 | -31 | 世博会 | 1.6 | 2.4 | -23 | 大运河 | 5.4 | 7.2 |
-8 | 云冈 | 23 | 3.2 | -32 | 运动场馆 | 5.5 | 8.6 | -24 | 全运会 | 1.6 | 2.4 |
-9 | 天柱山 | 11 | 3 | 特6 | 嫦蛾 | 4.5 | 1.2 | -25 | 建国60年 | 4.8 | 4.8 |
-10 | 农业税 | 11 | 0.8 | 08-1 | 鼠 | 2.5 | 1.2 | -26 | 大阅兵 | 4.5 | 4.8 |
-11 | 科学家 | 24 | 3.2 | -2 | 朱仙镇 | 4 | 4.8 | -27 | 古代书院 | 4 | 4.8 |
-12 | 灯塔 | 5.5 | 3.2 | -3 | 京剧净角 | 6 | 6.8 | -28 | 广济桥 | 3.5 | 3.6 |
-13 | 航天 | 6 | 1.6 | -4 | 中国鸟 | 6 | 7.2 | -29 | 马连良 | 1.8 | 2.4 |
-14 | 早期领导 | 95 | 4 | -5 | 人大 | 1 | 1.2 | -30 | 澳门回归10 | 3 | 3.9 |
-15 | 青藏铁路 | 28 | 2.4 | -6 | 圣火传递 | 3.3 | 4.2 | -31 | 古田会议 | 1 | 1.2 |
-16 | 喀纳斯 | 30 | 3.2 | -7 | 白马寺 | 3 | 2.4 | 10-1 | 虎 | 2.7 | 1.2 |
-17 | 防震 | 3 | 0.8 | -8 | 苏通大桥 | 4 | 2.4 | -2 | 宋任穷 | 2 | 2.4 |
-18 | 金银器 | 6 | 1.6 | -9 | 博鳌 | 2 | 2.4 | -3 | 世博园 | 4.5 | 6.2 |
-19 | 项目一 | 4.5 | 4.2 | -10 | 颐和园 | 6 | 7.2 | -4 | 梁平 | 4.5 | 4.8 |
-20 | 中非合作 | 2 | 0.8 | -11 | 千岛湖 | 2.3 | 2.4 | -5 | 芭蕾 | 4 | 2.4 |
-21 | 华侨 | 2 | 0.8 | -12 | 奥博会 | 2 | 2.4 | -6 | 三八 | 1 | 1.2 |
-22 | 古琴钢琴 | 6.7 | 1.6 | -13 | 曹冲 | 2 | 2.4 | -7 | 富春山居图 | 55 | 3.6 |
-23 | 文房四宝 | 27 | 3.2 | 特7 | 抗震 | 16 | 1.2 | -8 | 清明节 | 2.6 | 3.6 |
-24 | 广交会 | 2.4 | 0.8 | -14 | 海峡建设 | 3.4 | 4.8 | -9 | 成语二 | 3.5 | 4.8 |
-25 | 长征 | 14 | 3.2 | -15 | 土地 | 2 | 2.4 | -10 | 世博开幕 | 1.3 | 1.2 |
-26 | 东盟 | 2 | 0.8 | -16 | 龟兹壁画 | 6 | 4.8 | -11 | 行书 | 6 | 7.2 |
-27 | 邮政百年 | 1 | 1.2 | -17 | 戚继光 | 2.4 | 2.4 | -12 | 文彦博 | 2 | 2.4 |
-28 | 孙中山 | 16 | 3.9 | -18 | 奥运开幕 | 3 | 1.2 | -13 | 节能减排 | 8 | 2.4 |
-29 | 神骏图 | 7.5 | 2.4 | -19 | 奥博会 | 2 | 2.4 | -14 | 昆曲 | 3.5 | 3.6 |
-30 | 和谐铁路 | 65 | 4.8 | -20 | 闭幕 | 5 | 4.8 | -15 | 旅行大会 | 7 | 1.2 |
-31 | 乌兰夫 | 40 | 1.2 | -21 | 中央电视台 | 1.6 | 1.2 | -16 | 珠江风韵 | 4.2 | 4.8 |
07-1 | 猪 | 2.7 | 1.2 | -22 | 残奥会 | 2 | 2.4 | -17 | 楼兰 | 1.8 | 2.4 |
-2 | 冬运会 | 1 | 1.2 | -23 | 科技大学 | 1.8 | 1.2 | -18 | 航海日 | 1 | 1.2 |
-3 | 石湾陶瓷 | 2 | 2.4 | -24 | 宁夏 | 2.8 | 3.2 | -19 | 外国音乐家 | 6 | 8.1 |
-4 | 绵竹 | 4 | 4.8 | -25 | 机场 | 4.5 | 3.6 | -20 | 牛郎织女 | 3 | 4.8 |
-5 | 生角 | 6 | 6.8 | -26 | 广西 | 2.4 | 3.2 | -21 | 亚残会 | 0.9 | 1.2 |
-6 | 李可染 | 10 | 7.2 | -27 | 亚欧 | 1.2 | 1.2 | -22 | 三孔 | 4.5 | 5.4 |
-7 | 园林 | 2.4 | 3.6 | -28 | 改革30年 | 2 | 1.2 | -23 | 香格里拉 | 4 | 4.8 |
-8 | 储蓄 | 1 | 1.2 | 09-1 | 牛 | 3 | 1.2 | -24 | 治淮60年 | 4 | 4.8 |
-9 | 舞龙舞狮 | 4.5 | 2.4 | -2 | 漳州年画 | 3.5 | 4.8 | -25 | 梅兰竹菊 | 13 | 4.8 |
-10 | 话剧 | 1 | 1.2 | -3 | 薄一波 | 2 | 2.4 | -26 | 朱熹 | 3.6 | 2.4 |
-11 | 内蒙 | 1.9 | 2.4 | -4 | 大运会 | 1.4 | 2.4 | -27 | 亚运开幕 | 5.6 | 8.6 |
-12 | 清皇陵 | 2.7 | 3.6 | -5 | 国家电网 | 3.1 | 3.6 | -28 | 中医药堂 | 5 | 4.8 |
-13 | 同济大学 | 1 | 1.2 | -6 | 石涛作品 | 8 | 6.8 | -29 | 高铁 | 4.5 | 1.2 |
编号 | 名称 | 价格 | 面值 | 编号 | 名称 | 价格 | 面值 | 编号 | 名称 | 价格 | 面值 |
-30 | 资本市场 | 4.5 | 2.4 | -24 | 延边风情 | 2.5 | 3.6 | -15 | 水果 | 2.6 | 5.4 |
11-1 | 兔 | 2.2 | 1.2 | -25 | 里耶秦简 | 2.5 | 2.4 | -16 | 青奥会 | 0.7 | 1.2 |
-2 | 凤翔画 | 3.5 | 4.8 | -26 | 十八大 | 5 | 2.4 | -17 | 邓小平 | 2.8 | 5.4 |
-3 | 领导人 | 5 | 6 | -27 | 招商局 | 3 | 3.9 | -18 | 诸葛亮 | 1.3 | 2.4 |
-4 | 良渚玉器 | 2 | 2.4 | -28 | 德化瓷器 | 3 | 4.8 | -19 | 教师节 | 1.2 | 2.4 |
-5 | 儒林外史 | 4.8 | 6.8 | -29 | 中土联合 | 2 | 2.4 | -20 | 长江 | 26 | 13.2 |
-6 | 草书 | 4 | 4.8 | -30 | 孔子学院 | 2.9 | 4.2 | -21 | 人大60年 | 1.2 | 2.4 |
-7 | 读书日 | 1.3 | 1.2 | -31 | 宪法 | 1 | 1.2 | -22 | 中国梦二 | 2.8 | 4.4 |
-8 | 清华百年 | 2 | 1.2 | -32 | 审计 | 3 | 4.8 | -23 | 孝道 | 3.3 | 5.4 |
-9 | 飞机 | 3.8 | 3.6 | 13-1 | 蛇 | 2 | 1.2 | -24 | 新疆兵团 | 3 | 3.6 |
-10 | 博览会 | 2.8 | 4.2 | -2 | 海洋石油 | 3.1 | 3.9 | -25 | 现代科学家 | 3.3 | 7.2 |
-11 | 大运会 | 4 | 6.6 | -3 | 雷锋 | 2.8 | 4.4 | -26 | 亚太会议 | 1.6 | 1.2 |
-12 | 云锦 | 8 | 3.6 | -4 | 十二大 | 0.7 | 1.2 | -27 | 航展 | 1.5 | 2.4 |
-13 | 西藏 | 3.2 | 3.6 | -5 | 中央党校 | 1.6 | 1.2 | -28 | 科考 | 1.2 | 2.7 |
-14 | 科学家⑤ | 4 | 4.8 | -6 | 桃花 | 6.5 | 13.9 | -29 | 元曲 | 28 | 8.9 |
-15 | 明清家具 | 4.5 | 6.8 | -7 | 世界水日 | 0.9 | 1.2 | ||||
-16 | 建党90年 | 5 | 7.2 | -8 | 捣练图 | 2.5 | 3.6 | ||||
-17 | 京沪高铁 | 3 | 1.2 | -9 | 景泰蓝 | 4.5 | 8.6 | ||||
-18 | 曲艺 | 4.5 | 4.8 | -11 | 母亲节 | 2.5 | 1.2 | ||||
-19 | 自行车 | 1.7 | 2.4 | -12 | 古镇 | 5.3 | 9.6 | ||||
-20 | 海外中华 | 5.8 | 8.1 | -13 | 小蝌蚪 | 2.7 | 5.6 | ||||
-21 | 远洋运输 | 2 | 2.4 | -14 | 金铜佛 | 3.7 | 6.8 | ||||
-22 | 少运会二 | 2.8 | 4.8 | -15 | 琴棋书画 | 2.8 | 4.8 | ||||
-23 | 关公 | 4 | 2.4 | -16 | 龙虎山 | 2 | 3.6 | ||||
-24 | 辛亥革命 | 2 | 2.4 | -17 | 猫 | 2.8 | 4.8 | ||||
-25 | 神仙卷 | 6.5 | 9.3 | -18 | 东盟 | 0.8 | 1.2 | ||||
-26 | 新家园 | 5 | 4.8 | -16 | 十二运 | 1.4 | 2.4 | ||||
-27 | 滨海新区 | 2.8 | 3.2 | -20 | 韦国清 | 1.4 | 2.4 | ||||
-28 | 新华社 | 2.8 | 4.8 | -21 | 豫园 | 3 | 4.4 | ||||
-29 | 亚洲邮展 | 1.6 | 2.4 | -22 | 南华寺 | 2.6 | 4.8 | ||||
-30 | 天文仪器 | 2.2 | 2.4 | -23 | 文学家 | 2.8 | 4.8 | ||||
12-1 | 龙 | 5 | 1.2 | -24 | 乒乓球 | 1.4 | 2.4 | ||||
-2 | 中国银行 | 2.5 | 2.7 | -25 | 中国梦 | 6.5 | 4.4 | ||||
-3 | 中华书局 | 1 | 1.2 | -26 | 艺术节 | 0.7 | 1.2 | ||||
-4 | 现代音乐家 | 3.3 | 4.8 | -27 | 习仲勋 | 9 | 2.4 | ||||
-5 | 和平鸽 | 2.7 | 2.4 | -28 | 审计 | 1.4 | 2.4 | ||||
-6 | 邮盟50年 | 0.8 | 1.2 | -29 | 水稻 | 1.4 | 2.4 | ||||
-7 | 福禄寿喜 | 13.5 | 4.8 | -30 | 毛泽东 | 6.5 | 4.8 | ||||
-8 | 共青团 | 1.7 | 2 | 特8 | 芦山 | 3.8 | 1.2 | ||||
-9 | 护士节 | 1.7 | 1.2 | 14-1 | 马 | 2.3 | 1.2 | ||||
-10 | 南京大学 | 1 | 1.2 | 特9 | 落月 | 3 | 2.7 | ||||
-11 | 延安 | 2 | 2.4 | -2 | 猛禽 | 2.8 | 5.4 | ||||
-12 | 承县 | 3 | 4.8 | -3 | 中法 | 1.3 | 2.4 | ||||
-13 | 沙滩运动会 | 2.5 | 3.6 | -4 | 浴马图 | 4.5 | 3.9 | ||||
-14 | 红色足迹 | 5.5 | 7.2 | -5 | 消费者 | 1.2 | 2.4 | ||||
-15 | 保险全覆盖 | 2.4 | 1.2 | -6 | 网络生活 | 2.6 | 5.1 | ||||
-16 | 国家博物馆 | 2.8 | 4.2 | -7 | 青岛园博会 | 1.3 | 2.4 | ||||
-17 | 奥林匹克 | 3.5 | 4.8 | -8 | 和平颂 | 3.8 | 1.2 | ||||
-18 | 早期将领 | 4 | 6 | -9 | 鸿雁传书 | 1.2 | 1.2 | ||||
