你的位置:主页 > 邮品销售 > 全年票 > 全 年 票

全 年 票

四木 发布于 2011-10-29 11:28   浏览 次  

 

年份 市场价格 年份 市场价格 年份 市场价格 年份 市场价格
80年 23500 90年 180 00年 380 10年 230
81年 4300 91年 200 01年 280 74-82 90000
82年 1500 92年 85 02年 290 83-84 4800
83年 2700 93年 115 03年 660 85-91 2700
84年 2100 94年 120 04年 220 06大版册 15000
85年 470 95年 180 05年 280 07大版册 2500
86年 370 96年 160 06年 700 08大版册 5200
87年 800 97年 150 07年 190 09大版册 2300
88年 550 98年 200 08年 210 10大版册 2600
89年 160 99年 220 09年 180    
上一篇:全 年 票 下一篇:没有了
图文资讯