1992-2014 年型张
四木 发布于 2014-04-08 20:04 浏览 次编号 | 名 称 | 市场价 | 编号 | 名 称 | 市场价 | 编号 | 名 称 | 市场价 |
92-8 | 奥林匹克 | 4 | -8 | 鼓浪屿 | 9.5 | -19 | 十二运 | 1.6 |
-11 | 壁画④组 | 4 | -9 | 聊斋三组 | 13 | -25 | 中国梦 | 15 |
93-7 | 竹子 | 3.8 | -16 | 少数民族 | 6 | 14-4 | 浴马图 | 13.8 |
-13 | 龙门石窟 | 6.5 | -22 | 南水北调 | 13 | |||
-17 | 毛泽东 | 14 | 04-2 | 桃花坞 | 16 | |||
94-10 | 昭君出塞 | 5 | - 6 | 孔雀 | 5 | |||
-12 | 武陵源 | 3 | -15 | 八仙过海 | 16 | |||
-16 | 万国邮联 | 2.5 | -17 | 邓小平 | 8.5 | |||
-17 | 三国④组 | 7 | 05-4 | 杨家埠 | 18.5 | |||
-18 | 长江三峡 | 5.5 | -13 | 郑和 | 7.5 | |||
-18 | 四邮 | 2.5 | -16 | 抗战 | 4.8 | |||
-21 | 中国古塔 | 7.5 | -22 | 十运会 | 5.5 | |||
95-7 | 世乒赛 | 40 | 06-2 | 武强 | 20 | |||
-12 | 太湖 | 4 | 06-8 | 云冈石窟 | 14 | |||
19 | 桂花有齿 | 9 | -25 | 长征 | 14.5 | |||
-19 | 桂花无齿 | 320 | -30 | 铁路 | 67 | |||
96-4 | 邮政百年 | 6 | 07-4 | 绵竹 | 8 | |||
-11 | 世纪宝鼎 | 12 | -11 | 内蒙 | 2.4 | |||
-11 | 宝鼎无齿 | 25 | -20 | 六邮 | 6 | |||
-20 | 壁画⑥组 | 12 | -29 | 十七大 | 6.2 | |||
-26 | 上海浦东 | 16 | -32 | 运动场馆 | 12 | |||
97-10 | 香港金箔 | 48 | 08-2 | 朱仙镇 | 7 | |||
-10 | 香港回归 | 5.8 | -6 | 圣火传递 | 6 | |||
-13 | 寿山石雕 | 5.5 | -11 | 千岛湖 | 4 | |||
-15 | 八运会 | 2.5 | -10 | 颐和园 |
5.5 |
|||
-21 | 水浒 | 6.5 | -19 | 奥博会 | 4 | |||
98-6 | 九寨沟 | 5.5 | -28 | 改革开放30年 | 6 | |||
-16 | 锡林郭勒 | 5.5 | 09-2 | 漳州木画 | 7 | |||
-18 | 三国五组 | 8 | -7 | 洛阳牡丹 | 12.3 | |||
-23 | 炎帝陵 | 3 | -18 | 黄龙 | 4.5 | |||
99-7 | 九龙壁 | 9.5 | -23 | 京杭大运河 | 5 | |||
-9 | 江泽民 | 5.5 | -24 | 11届全运会 | 2.3 | |||
-18 | 澳门回归 | 5.5 | -25 | 60周年 | 13.5 | |||
-18 | 澳门金箔 | 40 | 10-3 | 世博园 | 8 | |||
00-2 | 春节 | 7.5 | -4 | 梁平木版画 | 7 | |||
-5 | 五邮 | 5.5 | -22 | 三孔全张 | 5.7 | |||
-14 | 崂山 | 4 | -23 | 香格里拉 | 6.5 | |||
-17 | 27届奥运会 | 5.5 | 11-12 | 云锦全张 | 10 | |||
-24 | 君子兰 | 12 | -16 | 建党90年 | 7 | |||
01-7 | 聊斋一组 | 7.5 | -23 | 关公 | 11.5 | |||
-8 | 武当山 | 10 | -24 | 辛亥革命 | 5.5 | |||
-13 | 黄果树 | 5.5 | -26 | 美好家园 | 4.6 | |||
-17 | 二滩 | 5.5 | -27 | 滨海新区 | 4 | |||
-18 | 兜兰 | 8.5 | -29 | 亚洲邮展 | 10 | |||
-24 | 九运会 | 3.2 | -29 | 邮展无齿 | 45 | |||
-28 | 青藏铁路 | 8 | 12-19 | 丝绸之路 | 4.5 | |||
02-5 | 步辇图 | 35 | -21 | 和田玉 | 3.8 | |||
-9 | 丽江 | 4 | -22 | 三星堆 | 4.5 | |||
-12 | 黄河工程 | 5 | -26 | 十八大 | 11 | |||
-13 | 大足石刻 | 5 | 13-8 | 捣练图 | 13.8 | |||
-21 | 壶口瀑布 | 58 | -10 | 七邮 | 3.7 | |||
03-4 | 百合花 | 17 | -14 | 金铜佛 | 5.6 | |||
-7 | 乐山大佛 | 12.5 | -15 | 龙虎山 | 3.7 |
上一篇:1992-2014 年型张 下一篇:没有了
相关资讯
- 04-08· 1992-2014 年型张
- 04-01· 1992-2014 年型张
- 03-30· 1992-2014 年型张
- 03-27· 1992-2014 年型张
- 03-25· 1992-2014 年型张
- 03-20· 1992-2014 年型张
- 03-18· 1992-2014 年型张
- 03-16· 1992-2014 年型张
- 03-13· 1992-2014 年型张
- 03-06· 1992-2014 年型张
图文资讯
最新资讯
- 04-08· 1992-2014 年型张
- 04-01· 1992-2014 年型张
- 03-30· 1992-2014 年型张
- 03-27· 1992-2014 年型张
- 03-25· 1992-2014 年型张
- 03-20· 1992-2014 年型张
- 03-18· 1992-2014 年型张
- 03-16· 1992-2014 年型张
- 03-13· 1992-2014 年型张
- 03-06· 1992-2014 年型张