全 年 票
四木 发布于 2012-06-10 20:26 浏览 次年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 |
80年 | 20000 | 91年 | 170 | 02年 | 290 | 83-84 | 4700 |
81年 | 3800 | 92年 | 85 | 03年 | 650 | 85-91 | 2300 |
82年 | 1400 | 93年 | 110 | 04年 | 210 | 06大版册 | 13500 |
83年 | 2700 | 94年 | 115 | 05年 | 300 | 07大版册 | 2700 |
84年 | 1900 | 95年 | 180 | 06年 | 750 | 08大版册 | 4500 |
85年 | 450 | 96年 | 175 | 07年 | 190 | 09大版册 | 2300 |
86年 | 350 | 97年 | 165 | 08年 | 215 | 10大版册 | 2650 |
87年 | 700 | 98年 | 185 | 09年 | 190 | 11大版册 | 2500 |
88年 | 480 | 99年 | 210 | 10年 | 265 | ||
89年 | 160 | 00年 | 390 | 11年 | 230 | ||
90年 | 160 | 01年 | 290 | 74-82 | 75000 |
上一篇:全 年 票 下一篇:没有了
相关资讯
图文资讯