1992-2014型张
四木 发布于 2014-08-07 19:08 浏览 次编号 | 名 称 | 市场价 | 编号 | 名 称 | 市场价 | 编号 | 名 称 | 市场价 |
92-8 | 奥林匹克 | 4 | -8 | 鼓浪屿 | 9 | -19 | 十二运 | 2.1 |
-11 | 壁画④组 | 4 | -9 | 聊斋三组 | 13 | -25 | 中国梦 | 15.5 |
93-7 | 竹子 | 3.8 | -16 | 少数民族 | 6 | 14-4 | 浴马图 | 12 |
-13 | 龙门石窟 | 5.5 | -22 | 南水北调 | 11 | -10 | 唐卡 | 5 |
-17 | 毛泽东 | 10 | 04-2 | 桃花坞 | 10.5 | -13 | 红楼梦 | 12.3 |
94-10 | 昭君出塞 | 5 | - 6 | 孔雀 | 5 | |||
-12 | 武陵源 | 3 | -15 | 八仙过海 | 13 | |||
-16 | 万国邮联 | 2.5 | -17 | 邓小平 | 9 | |||
-17 | 三国④组 | 6.8 | 05-4 | 杨家埠 | 17 | |||
-18 | 长江三峡 | 5.5 | -13 | 郑和 | 6.5 | |||
-18 | 四邮 | 2.5 | -16 | 抗战 | 4.8 | |||
-21 | 中国古塔 | 6.5 | -22 | 十运会 | 5.5 | |||
95-7 | 世乒赛 | 37 | 06-2 | 武强 | 18 | |||
-12 | 太湖 | 4 | 06-8 | 云冈石窟 | 13.5 | |||
19 | 桂花有齿 | 7.5 | -25 | 长征 | 12.5 | |||
-19 | 桂花无齿 | 260 | -30 | 铁路 | 62 | |||
96-4 | 邮政百年 | 6 | 07-4 | 绵竹 | 7 | |||
-11 | 世纪宝鼎 | 10 | -11 | 内蒙 | 2.4 | |||
-11 | 宝鼎无齿 | 22 | -20 | 六邮 | 4 | |||
-20 | 壁画⑥组 | 11 | -29 | 十七大 | 6 | |||
-26 | 上海浦东 | 14 | -32 | 运动场馆 | 9.5 | |||
97-10 | 香港金箔 | 41 | 08-2 | 朱仙镇 | 7 | |||
-10 | 香港回归 | 5.3 | -6 | 圣火传递 | 5.5 | |||
-13 | 寿山石雕 | 5.5 | -11 | 千岛湖 | 4 | |||
-15 | 八运会 | 2.5 | -10 | 颐和园 | 5.5 | |||
-21 | 水浒 | 6.5 | -19 | 奥博会 | 3.3 | |||
98-6 | 九寨沟 | 5.5 | -28 | 改革开放30年 | 4.8 | |||
-16 | 锡林郭勒 | 5.5 | 09-2 | 漳州木画 | 6.5 | |||
-18 | 三国五组 | 7 | -7 | 洛阳牡丹 | 11.5 | |||
-23 | 炎帝陵 | 3.5 | -18 | 黄龙 | 4.2 | |||
99-7 | 九龙壁 | 8 | -23 | 京杭大运河 | 4.5 | |||
-9 | 江泽民 | 5.5 | -24 | 11届全运会 | 2.3 | |||
-18 | 澳门回归 | 5 | -25 | 60周年 | 9.5 | |||
-18 | 澳门金箔 | 37 | 10-3 | 世博园 | 6 | |||
00-2 | 春节 | 6.5 | -4 | 梁平木版画 | 6 | |||
-5 | 五邮 | 5.5 | -22 | 三孔全张 | 5.7 | |||
-14 | 崂山 | 4 | -23 | 香格里拉 | 6.5 | |||
-17 | 27届奥运会 | 5.5 | 11-12 | 云锦全张 | 10 | |||
-24 | 君子兰 | 10.5 | -16 | 建党90年 | 6 | |||
01-7 | 聊斋一组 | 7.2 | -23 | 关公 | 10.5 | |||
-8 | 武当山 | 7.5 | -24 | 辛亥革命 | 4.3 | |||
-13 | 黄果树 | 5.5 | -26 | 美好家园 | 4.1 | |||
-17 | 二滩 | 5.5 | -27 | 滨海新区 | 4 | |||
-18 | 兜兰 | 7.5 | -29 | 亚洲邮展 | 8 | |||
-24 | 九运会 | 3.2 | -29 | 邮展无齿 | 43 | |||
-28 | 青藏铁路 | 6.5 | 12-19 | 丝绸之路 | 3.7 | |||
02-5 | 步辇图 | 26 | -21 | 和田玉 | 3.3 | |||
-9 | 丽江 | 4 | -22 | 三星堆 | 3.9 | |||
-12 | 黄河工程 | 5 | -26 | 十八大 | 7 | |||
-13 | 大足石刻 | 5 | 13-8 | 捣练图 | 11.5 | |||
-21 | 壶口瀑布 | 48 | -10 | 七邮 | 3.5 | |||
03-4 | 百合花 | 15 | -14 | 金铜佛 | 5.8 | |||
-7 | 乐山大佛 | 11 | -15 | 龙虎山 | 3.5 |
上一篇:1992-2014型张 下一篇:没有了
相关资讯
- 08-07· 1992-2014型张
- 07-31· 1992-2014型张
- 07-29· 1992-2014型张
- 07-27· 1992-2014 年型张
- 06-17· 1992-2014 年型张
- 04-08· 1992-2014 年型张
- 04-01· 1992-2014 年型张
- 03-30· 1992-2014 年型张
- 03-27· 1992-2014 年型张
- 03-25· 1992-2014 年型张
图文资讯
最新资讯
- 08-07· 1992-2014型张
- 07-31· 1992-2014型张
- 07-29· 1992-2014型张
- 07-27· 1992-2014 年型张
- 06-17· 1992-2014 年型张
- 04-08· 1992-2014 年型张
- 04-01· 1992-2014 年型张
- 03-30· 1992-2014 年型张
- 03-27· 1992-2014 年型张
- 03-25· 1992-2014 年型张