全 年 票
四木 发布于 2013-01-27 22:55 浏览 次年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 |
80年 | 19000 | 91年 | 160 | 02年 | 300 | 83-84 | 3800 |
81年 | 3650 | 92年 | 85 | 03年 | 600 | 85-91 | 1750 |
82年 | 1400 | 93年 | 110 | 04年 | 200 | 06大版册 | 13000 |
83年 | 2500 | 94年 | 110 | 05年 | 280 | 07大版册 | 2900 |
84年 | 1800 | 95年 | 170 | 06年 | 700 | 08大版册 | 4200 |
85年 | 400 | 96年 | 165 | 07年 | 170 | 09大版册 | 2400 |
86年 | 300 | 97年 | 150 | 08年 | 200 | 10大版册 | 2550 |
87年 | 650 | 98年 | 190 | 09年 | 165 | 11大版册 | 2300 |
88年 | 450 | 99年 | 220 | 10年 | 250 | ||
89年 | 150 | 00年 | 390 | 11年 | 210 | ||
90年 | 150 | 01年 | 280 | 12年 | 230 | ||
74-82 | 63000 |
上一篇:全 年 票 下一篇:没有了
相关资讯
图文资讯