全 年 册
四木 发布于 2013-07-28 17:18 浏览 次年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 |
80年 | 19000 | 91年 | 160 | 02年 | 300 | 83-84 | 4000 |
81年 | 3500 | 92年 | 85 | 03年 | 560 | 85-91 | 1950 |
82年 | 1300 | 93年 | 110 | 04年 | 200 | 06大版册 | 13500 |
83年 | 2500 | 94年 | 110 | 05年 | 255 | 07大版册 | 2700 |
84年 | 1650 | 95年 | 170 | 06年 | 700 | 08大版册 | 4250 |
85年 | 380 | 96年 | 165 | 07年 | 160 | 09大版册 | 2300 |
86年 | 300 | 97年 | 150 | 08年 | 190 | 10大版册 | 2600 |
87年 | 630 | 98年 | 190 | 09年 | 160 | 11大版册 | 2100 |
88年 | 450 | 99年 | 220 | 10年 | 260 | 12大版册 | 2350 |
89年 | 150 | 00年 | 390 | 11年 | 180 | ||
90年 | 150 | 01年 | 245 | 12年 | 170 | ||
74-82 | 67000 |
上一篇:全 年 册 下一篇:没有了
相关资讯
图文资讯