全 年 册
四木 发布于 2013-10-27 23:16 浏览 次年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 |
80年 | 19000 | 91年 | 160 | 02年 | 280 | 74-82 | 67000 |
81年 | 3400 | 92年 | 80 | 03年 | 500 | 83-84 | 4050 |
82年 | 1300 | 93年 | 120 | 04年 | 250 | 85-91 | 2000 |
83年 | 2400 | 94年 | 115 | 05年 | 230 | 06大版册 | 13500 |
84年 | 1700 | 95年 | 170 | 06年 | 680 | 07大版册 | 2700 |
85年 | 400 | 96年 | 185 | 07年 | 160 | 08大版册 | 4300 |
86年 | 300 | 97年 | 165 | 08年 | 190 | 09大版册 | 2300 |
87年 | 600 | 98年 | 185 | 09年 | 160 | 10大版册 | 2800 |
88年 | 430 | 99年 | 210 | 10年 | 250 | 11大版册 | 2100 |
89年 | 150 | 00年 | 340 | 11年 | 190 | 12大版册 | 2350 |
90年 | 150 | 01年 | 245 | 12年 | 180 |
上一篇:全 年 册 下一篇:没有了
相关资讯
图文资讯