你的位置:主页 > 邮品销售 > 全年票 > 全年册

全年册

四木 发布于 2014-07-29 19:20   浏览 次  
年份 市场价格 年份 市场价格 年份 市场价格 年份 市场价格
80年 18000 91年 145 02年 220 13年 135
81年 3250 92年 60 03年 410 74-82 59000
82年 1180 93年 100 04年     190 83-91 5280
83年 2220 94年 105 05年 240 06大版册 15000
84年 1550 95年 150 06年 600 07大版册 2500
85年 360 96年 150 07年 135 08大版册 3800
86年 260 97年 140 08年 155 09大版册     2250
87年 550 98年 155 09年 145 10大版册 2400
88年      360 99年 190 10年 225 11大版册 1900
89年 125 00年 290 11年 155 12大版册     2100
90年 130 01年 200 12年 135 13大版册 2030
上一篇: 全 年 册 下一篇:没有了
图文资讯