全年册
四木 发布于 2015-02-08 19:08 浏览 次年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 |
80年 | 18000 | 91年 | 145 | 02年 | 240 | 13年 | 190 |
81年 | 3250 | 92年 | 80 | 03年 | 430 | 74-82 | 59000 |
82年 | 1180 | 93年 | 95 | 04年 | 230 | 83-91 | 5280 |
83年 | 2220 | 94年 | 95 | 05年 | 260 | 06大版册 | 14500 |
84年 | 1600 | 95年 | 150 | 06年 | 650 | 07大版册 | 2500 |
85年 | 360 | 96年 | 150 | 07年 | 155 | 08大版册 | 3800 |
86年 | 260 | 97年 | 140 | 08年 | 165 | 09大版册 | 2250 |
87年 | 550 | 98年 | 150 | 09年 | 185 | 10大版册 | 2400 |
88年 | 360 | 99年 | 220 | 10年 | 240 | 11大版册 | 2300 |
89年 | 125 | 00年 | 320 | 11年 | 180 | 12大版册 | 2200 |
90年 | 130 | 01年 | 220 | 12年 | 160 | 13大版册 | 2500 |
上一篇:全年册 下一篇:没有了
相关资讯
图文资讯