全年册
四木 发布于 2015-03-22 19:29 浏览 次年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 | 年份 | 市场价格 |
80年 | 18000 | 92年 | 90 | 04年 | 240 | 83-91 | 5280 |
81年 | 3000 | 93年 | 110 | 05年 | 270 | 06大版册 | 14500 |
82年 | 1200 | 94年 | 120 | 06年 | 620 | 07大版册 | 2500 |
83年 | 2400 | 95年 | 180 | 07年 | 160 | 08大版册 | 3800 |
84年 | 1700 | 96年 | 170 | 08年 | 170 | 09大版册 | 2250 |
85年 | 360 | 97年 | 160 | 09年 | 180 | 10大版册 | 2400 |
86年 | 290 | 98年 | 160 | 10年 | 240 | 11大版册 | 2300 |
87年 | 570 | 99年 | 250 | 11年 | 170 | 12大版册 | 2200 |
88年 | 380 | 00年 | 310 | 12年 | 160 | 13大版册 | 2500 |
89年 | 130 | 01年 | 220 | 13年 | 180 | 14大版册 | 2200 |
90年 | 150 | 02年 | 240 | 14年 | 180 | ||
91年 | 140 | 03年 | 420 | 74-82 | 59000 |
上一篇: 全 年 册 下一篇:没有了
相关资讯
图文资讯